Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2000

updated.gif (809 Byte)
09.10.00
by Horst Baumann

Landesverband Steiermark

Offen 15 M Std Klub MS Welt Senior Junior Damen Team Statistik

 

    
    Offene Klasse



     P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km     Punkte  

 ___________________________________________________________________________________________



  1 EINGANG Ing.       Hermann      USFC Trieben             0,00   2458,78 2458,78  3391,44

  2 TUNA               Otto         Steir.FS Union           0,00   2272,24 2272,24  2908,84

  3 GRABNER            Vinzenz      USFC Wörschach        1095,93   2873,26 1777,33  1954,35

  4 PUCH               Siegfried    HFSG Kondor            860,92   2656,57 1795,65  1923,92

  5 RATH               Peter        Steir.FS Union           0,00    949,97  949,97   976,62

  6 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach           0,00    860,26  860,26   889,92

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        12071,08

                                                                 ==========



 

    Renn Klasse



  1 DEMMERER           Heimo        SFC Mariazell          669,15   2948,13 2278,98  3086,48

  2 LINDPOINTNER       Helmut       USFC Wörschach           0,00   1784,79 1784,79  2413,73

  3 SCHREFL Dipl.Ing.  Werner       SFC Mariazell          551,35   2188,58 1637,23  2203,76

  4 RICHTER-TRUMMER    Rupert       Austria Draht Bruck   1038,16   2622,06 1583,90  2142,71

  5 RICHTER-TRUMMER DI Josef        Austria Draht Bruck    899,27   2684,84 1785,57  2098,55

  6 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach        2365,70   4171,93 1806,23  1936,57

  7 TRIEB Mag.         Christian    LFK Bruck/Mur            0,00   1738,56 1738,56  1929,76

  8 GEWESSLER          Robert       USFC Wörschach        1851,82   3461,89 1610,07  1842,44

  9 NOLZ               Herbert      SFC Mariazell            0,00   1454,71 1454,71  1474,89

 10 ETTLMAYR           Gerd Dieter  USFC Wörschach           0,00   1116,92 1116,92  1219,58

 11 GRABNER            Vinzenz      USFC Wörschach           0,00    450,19  450,19   473,88

 12 WOLFSGRUBER MAG.   Andreas      Steir.FS Union           0,00    293,15  293,15   325,72

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        24915,75

                                                                 ==========





    Standard Klasse



  1 EIBEL              Heinz        ASFC Leoben-Timmersd  1810,54   3803,48 1992,94  2952,50

  2 ZOESCHER           Wolfgang     KSV Kapfenberg           0,00   1702,45 1702,45  2153,03

  3 SOMMERAUER Mag.    Robert       Grazer SFV            1371,31   2831,77 1460,46  2030,91

  4 KAMMERHOFER        Josef        FSC Turnau             827,60   2617,49 1789,89  2026,30

  5 BINDER             Andreas      FSC Turnau               0,00   1494,25 1494,25  1964,58

  6 DIETL              Ernst        SFC Mariazell            0,00   1583,36 1583,36  1875,98

  7 LUIDOLT            Werner       HFSG Grimming            0,00   1452,80 1452,80  1629,44

  8 BLODER             Peter        ASKÖ FSC Weiz            0,00   1288,53 1288,53  1624,30

  9 KRENN              Hubert       FSC Turnau               0,00   1341,21 1341,21  1612,79

 10 HABERSATTER        Georg        ASKÖ FSC Weiz            0,00   1329,60 1329,60  1599,19

 11 WEISS              Rudolf       Steir.FS Union           0,00   1374,02 1374,02  1571,28

 12 TESCH              Siegfried    FSC Turnau               0,00   1206,72 1206,72  1366,09

 13 HUTTER             Arno         USFC Wörschach         385,49   1477,89 1092,40  1208,98

 14 FINK               Dietmar      ASKÖ FSC Weiz            0,00   1011,41 1011,41  1123,79

 15 VOTTER             Gerhard      FSC Turnau               0,00    881,86  881,86  1083,69

 16 ROSENKRANZ Ing.    Anton        Steir.FS Union           0,00    897,03  897,03  1081,35

 17 LASINGER           Kurt         SFC Mariazell            0,00   1057,08 1057,08  1056,35

 18 TIWALD             Wolfgang     FSC Turnau             230,30    914,86  684,56   990,73

 19 ZOESCHER           Georg        KSV Kapfenberg           0,00    905,11  905,11   923,22

 20 WAGNER             Herwig       Steir.FS Union           0,00    759,45  759,45   716,45

 21 STENGG Dipl.Ing.   Werner       ÖAEC                     0,00    615,40  615,40   683,78

 22 MELCHER Dipl.Ing.  Herfried     Steir.FS Union           0,00    523,13  523,13   592,22

 23 ENICHLMAIR DR.     Hubert       Steir.FS Union           0,00    443,71  443,71   575,14

 24 NIEDERL            Josef        Steir.FS Union           0,00    387,24  387,24   558,10

 25 RICHTER-TRUMMER    Michaela     Steir.FS Union           0,00    446,10  446,10   505,02

 26 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg           0,00    381,33  381,33   457,59

 27 FAHRLEITNER Ing.   Alois        Steir.FS Union           0,00    316,57  316,57   388,25

 28 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach           0,00    258,49  258,49   243,86

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        33302,34

                                                                 ==========





    Klub Klasse

 

  1 WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar      KSV Kapfenberg        1760,36   3715,27 1954,91  3191,70

  2 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg        1581,95   3512,96 1931,01  2902,11

  3 MUCHITSCH          Gottfried W. USFC Trieben           571,10   2490,82 1919,72  2840,40

  4 REITER             Burghart     FSG Steir.Oberland       0,00   1824,82 1824,82  2501,07

  5 STEINBERGER Mag.   Walter       FSG Steir.Oberland       0,00   1591,20 1591,20  2169,07

  6 PINTER             Christian    LFK Bruck/Mur          420,23   2002,12 1581,89  1944,97

  7 MELCHER Dipl.Ing.  Herfried     Steir.FS Union        1582,78   2635,86 1053,08  1541,04

  8 IRRENTHALER        Johann       ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1164,46 1164,46  1332,57

  9 MULLE              Tino         ASKÖ FSC Weiz          157,41   1151,28  993,87  1277,32

 10 SCHARDINGER        Guenther     ASFC Leoben-Timmersd     0,00   1000,19 1000,19  1180,07

 11 SCHUPFER           Gerhard      HFSG Grimming            0,00    849,21  849,21  1117,83

 12 SCHALLERL          Harald       ASKÖ FSC Weiz            0,00    889,07  889,07  1066,89

 13 HUTTER             Arno         USFC Wörschach           0,00    734,51  734,51  1051,55

 14 OKROGELNIK         Adolf        ASFC Leoben-Timmersd     0,00    756,43  756,43   990,33

 15 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg            0,00    649,75  649,75   842,67

 16 BRUNNER Dipl.Ing.  Harald       Grazer SFV             154,73    749,60  594,87   827,11

 17 GROSZSCHÄDL        Peter        ASFC Leoben-Timmersd   143,57    743,66  600,09   809,25

 18 RIEMER             Christian    ASKÖ FSC Weiz            0,00    591,80  591,80   766,46

 19 JAGIELLO           Jan          HFSG Kondor              0,00    588,24  588,24   762,78

 20 WAGNER             Herwig       Steir.FS Union           0,00    527,18  527,18   632,62

 21 BRANDL             Erich        ASKÖ FSC Weiz            0,00    354,87  354,87   534,65

 22 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming            0,00    430,79  430,79   527,50

 23 SUCHANEK           Christian    KSV Kapfenberg           0,00    390,77  390,77   518,51

 24 HEISER Dr.         Andreas      KSV Kapfenberg           0,00    326,00  326,00   399,18

 25 LESSER             Wilfried     KSV Kapfenberg           0,00    177,65  177,65   273,31

 26 SCHADL             Roland       FSC Turnau               0,00    143,83  143,83   239,71

 27 LEITNER            Uwe          KSV Kapfenberg           0,00    153,86  153,86   219,79

 28 NEUMANN            Alfred       ASFC Leoben-Timmersd     0,00    179,75  179,75   213,99

 29 KORVAS             Bernhard     ASFC Leoben-Timmersd     0,00    174,19  174,19   209,03

 30 PAIER              Robert       ASKÖ FSC Weiz            0,00    129,24  129,24   184,63

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        30629,38

                                                                 ==========





    Motorsegler Klasse

 

  1 TOMANI Dipl.Ing.   Gerhard      USFC Trieben             0,00   2250,95 2250,95  2703,53

  2 EISENMENGER Dipl.I Otto         FSC Turnau               0,00   1902,00 1902,00  2113,34

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         4152,95

                                                                 ==========





    Weltklasse    



  1 WAGNER             Herwig       Steir.FS Union           0,00    624,00  624,00   846,47

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse          624,00

                                                                 ==========





    Senioren - Wertung

 

  1 TUNA               Otto         Steir.FS Union           0,00   2272,24 2272,24  2908,84

  2 EISENMENGER Dipl.I Otto         FSC Turnau               0,00   1902,00 1902,00  2113,34

  3 PUCH               Siegfried    HFSG Kondor            860,92   2656,57 1795,65  1923,92

  4 MELCHER Dipl.Ing.  Herfried     Steir.FS Union        1582,78   2635,86 1053,08  1541,04

  5 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg            0,00    649,75  649,75   842,67

  6 HEISER Dr.         Andreas      KSV Kapfenberg           0,00    326,00  326,00   399,18

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        10442,42

                                                                 ==========





    Junioren - Wertung



  1 MULLE              Tino         ASKÖ FSC Weiz          157,41   1151,28  993,87  1277,32

  2 JAGIELLO           Jan          HFSG Kondor              0,00    588,24  588,24   762,78

  3 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming            0,00    430,79  430,79   527,50

                                                      --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         2170,31





    Damen - Wertung
  2 RICHTER-TRUMMER    Michaela     Steir.FS Union                   446,10  446,10   505,02 

                                                      --------------------------------------

 
    

       
Rang   Mannschaftsname              Verein     Flüge       Punkte

_________________________________________________________________

 1.    USFC Trieben                 USFC Trieben          8935,37

       EINGANG Ing. Hermann          3391,44    3

       MUCHITSCH Gottfried W.        2840,40    4

       TOMANI Dipl.Ing. Gerhard      2703,53    3



 2.    KSV Kapfenberg 1             KSV Kapfenberg        8246,84

       WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar    3191,70    6

       ZIEGERHOFER D.I Herbert       2902,11    6

       ZOESCHER Wolfgang             2153,03    3



 3.    SFC Mariazell                SFC Mariazell         7166,22

       DEMMERER Heimo                3086,48    4

       SCHREFL Dipl.Ing. Werner      2203,76    4

       DIETL Ernst                   1875,98    3



 4.    USFC Wörschach 1             USFC Wörschach        6304,65

       LINDPOINTNER Helmut           2413,73    3

       GRABNER Vinzenz               1954,35    5

       KOLLER Andreas                1936,57    9



 5.    FSC Turnau 1                 FSC Turnau            6104,22

       EISENMENGER Dipl.I Otto       2113,34    3

       KAMMERHOFER Josef             2026,30    5

       BINDER Andreas                1964,58    3



 6.    Steir. FS Union 1            Steir.FS Union        5561,47

       TUNA Otto                     2908,84    3

       WEISS Rudolf                  1571,28    3

       ROSENKRANZ Ing. Anton         1081,35    3



 7.    Leoben-Timmersdorf 1         ASFC Leoben-Timmersd  5465,14

       EIBEL Heinz                   2952,50    6

       IRRENTHALER Johann            1332,57    3

       SCHARDINGER Guenther          1180,07    3



 8.    FSC Weiz 1                   ASKÖ FSC Weiz         4500,81

       BLODER Peter                  1624,30    3

       HABERSATTER Georg             1599,19    3

       MULLE Tino                    1277,32    4



 9.    USFC Wörschach 2             USFC Wörschach        4271,00

       GEWESSLER Robert              1842,44    8

       ETTLMAYR Gerd Dieter          1219,58    2

       HUTTER Arno                   1208,98    5



10.    FSC Turnau 2                 FSC Turnau            4062,57

       KRENN Hubert                  1612,79    3

       TESCH Siegfried               1366,09    3

       VOTTER Gerhard                1083,69    3



11.    HFSG Grimming                HFSG Grimming         3274,77

       LUIDOLT Werner                1629,44    3

       SCHUPFER Gerhard              1117,83    2



       SCHUPFER Mario                 527,50    1



12.    FSC Weiz 2                   ASKÖ FSC Weiz         2957,14

       FINK Dietmar                  1123,79    3

       SCHALLERL Harald              1066,89    3

       RIEMER Christian               766,46    2



13.    Steir. FS Union 2            Steir.FS Union        2398,23

       RATH Peter                     976,62    2

       WAGNER Herwig                  846,47    2

       ENICHLMAIR DR. Hubert          575,14    3



14.    Leoben-Timmersdorf 2         ASFC Leoben-Timmersd  2013,57

       OKROGELNIK Adolf               990,33    3

       GROSZSCHŽDL Peter              809,25    4

       NEUMANN Alfred                 213,99    1



15.    KSV Kapfenberg 2             KSV Kapfenberg        1840,91

       ZOESCHER Georg                 923,22    2

       SUCHANEK Christian             518,51    2

       HEISER Dr. Andreas             399,18    1



16.    Steir. FS Union 3            Steir.FS Union        1451,37

       NIEDERL Josef                  558,10    2

       RICHTER-TRUMMER Michaela       505,02    1

       FAHRLEITNER Ing. Alois         388,25    1

 





      Eingereicht wurden .............         249  Flüge 



      von  ...........................          79  Piloten.



      die Senioren erflogen...........       10442,42  km,



      und die Junioren erflogen....... 



      Für die StM - Wertung ..........       85670,11  km



      Für die Landeswertung ..........      105999,78  km 

      Nach Kategorien der Flüge 

 

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien