Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse nach dem 2. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points |
---|---|---|---|---|---|
1 | L2 | Reinhard Haggenmüller | Tirol | LS 4 | 1961 |
2 | W8 | Karl Rabeder | Tirol | Std. Cirrus | 1893 |
3 | 20 | Herbert Ziegerhofer | Steiermark | ASW 19 B | 1807 |
4 | I | Markus Gutmann | Rheinland/Pfalz | ASW 15 | 1702 |
5 | SI | Rudolf Huber | Niederösterreich | Std. Cirrus | 1639 |
6 | N1 | Florian Forcher | Burgenland | DG 300 | 1569 |
7 | WH | Stephan Kindermann | Kärnten | LS 4 | 1460 |
8 | 2 | Hannes Walcher | Salzburg | LS 4 | 1413 |
9 | J1 | Josef Rausch | Salzburg | ASW 19 | 1353 |
10 | TO | Tom Loibl | Niederösterreich | Std. Libelle | 1335 |
11 | ST | Rudolf Fraisl | Salzburg | DG 300 | 1174 |
12 | H3 | Peter Knoll | Steiermark | ASW 19 | 1135 |
13 | 56 | Johann Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 1353 |
14 | AK | Wolfgang Hartl | Steiermark | LS 4 | 903 |
15 | 7 | Ralf Rainer | Salzburg | ASW 15 | 593 |
16 | 70 | Heinz Petelin | Salzburg | ASW 15 | 96 |
17 | 44 | Leonhard Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 74 |
18 | AF | Chrysanth Gspandl | Salzburg | ASW 15 | 11 |
Ausgewertet von Horst Baumann