Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse |
3. Tag, 21.06.2005, offizielle Wertung | |||||||||||||
Racing Task | |||||||||||||
Mauterndorf - Gmuend/Staumauer - Planneralm - Griessenkar - Tamsweg - Ziellinie | |||||||||||||
Task length 410,2km | |||||||||||||
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Penalty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | W8 | Karl Rabeder | Tirol | Std. Cirrus | 11:50:41 | 15:47:44 | 03:57:03 | 103,8km/h | 410,2km | 1000 | |||
2. | 20 | Herbert Ziegerhofer | Steiermark | ASW 19 B | 11:50:41 | 15:46:12 | 03:55:31 | 104,5km/h | 410,2km | 970 | |||
3. | L2 | Reinhard Haggenmüller | Tirol | LS 4 | 11:49:14 | 15:39:21 | 03:50:07 | 106,9km/h | 410,2km | 963 | |||
4. | I | Markus Gutmann | Rheinland/Pfalz | ASW 15 | 12:03:55 | 16:24:10 | 04:20:15 | 94,6km/h | 410,2km | 897 | |||
5. | N1 | Florian Forcher | Burgenland | DG 300 | 11:55:36 | 16:08:53 | 04:13:17 | 97,2km/h | 410,2km | 838 | |||
6. | SI | Rudolf Huber | Niederösterreich | Std. Cirrus | 11:50:45 | 16:33:22 | 04:42:37 | 87,1km/h | 410,2km | 804 | |||
7. | 2 | Hannes Walcher | Salzburg | LS 4 | 11:52:49 | 16:29:04 | 04:36:15 | 89,1km/h | 410,2km | 755 | |||
8. | J1 | Josef Rausch | Salzburg | ASW 19 | 11:51:15 | 17:02:49 | 05:11:34 | 79,0km/h | 410,2km | 673 | |||
9. | 56 | Johann Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 11:25:54 | 16:57:20 | 05:31:26 | 74,3km/h | 410,2km | 643 | |||
10. | TO | Tom Loibl | Niederösterreich | Std. Libelle | 12:17:32 | 18:16:58 | 05:59:26 | 68,5km/h | 410,2km | 571 | |||
11. | ST | Rudolf Fraisl | Salzburg | DG 300 | 11:42:58 | 349,0km | 454 | ||||||
12. | H3 | Peter Knoll | Steiermark | ASW 19 | 12:07:00 | 255,7km | 342 | ||||||
13. | 44 | Leonhard Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 11:44:27 | 88,5km | 123 | ||||||
14. | 7 | Ralf Rainer | Salzburg | ASW 15 | 0 | ||||||||
15. | WH | Stephan Kindermann | Kärnten | LS 4 | 0 | ||||||||
16. | AK | Wolfgang Hartl | Steiermark | LS 4 | 0 | ||||||||
17. | AF | Chrysanth Gspandl | Salzburg | ASW 15 | 0 | ||||||||
18. | 70 | Heinz Petelin | Salzburg | ASW 15 | 10:37:56 | 0 |
* |
||||||
* zu früh abgeflogen | |||||||||||||
Auswerter Horst Baumann