Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse nach dem 3 Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points |
---|---|---|---|---|---|
1 | L2 | Reinhard Haggenmüller | Tirol | LS 4 | 2924 |
2 | W8 | Karl Rabeder | Tirol | Std. Cirrus | 2893 |
3 | 20 | Herbert Ziegerhofer | Steiermark | ASW 19 B | 2777 |
4 | I | Markus Gutmann | Rheinland/Pfalz | ASW 15 | 2599 |
5 | SI | Rudolf Huber | Niederösterreich | Std. Cirrus | 2443 |
6 | N1 | Florian Forcher | Burgenland | DG 300 | 2407 |
7 | 2 | Hannes Walcher | Salzburg | LS 4 | 2168 |
8 | J1 | Josef Rausch | Salzburg | ASW 19 | 2026 |
9 | TO | Tom Loibl | Niederösterreich | Std. Libelle | 1906 |
10 | 56 | Johann Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 1778 |
11 | ST | Rudolf Fraisl | Salzburg | DG 300 | 1628 |
12 | H3 | Peter Knoll | Steiermark | ASW 19 | 1477 |
13 | WH | Stephan Kindermann | Kärnten | LS 4 | 1460 |
14 | AK | Wolfgang Hartl | Steiermark | LS 4 | 903 |
15 | 7 | Ralf Rainer | Salzburg | ASW 15 | 593 |
16 | 44 | Leonhard Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 197 |
17 | 70 | Heinz Petelin | Salzburg | ASW 15 | 96 |
18 | AF | Chrysanth Gspandl | Salzburg | ASW 15 | 11 |
Ausgewertet von Horst Baumann