Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse nach dem 4. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points |
---|---|---|---|---|---|
1 | L2 | Reinhard Haggenmüller | Tirol | LS 4 | 3803 |
2 | W8 | Karl Rabeder | Tirol | Std. Cirrus | 3761 |
3 | 20 | Herbert Ziegerhofer | Steiermark | ASW 19 B | 3608 |
4 | I | Markus Gutmann | Rheinland/Pfalz | ASW 15 | 3278 |
5 | SI | Rudolf Huber | Niederösterreich | Std. Cirrus | 3202 |
6 | N1 | Florian Forcher | Burgenland | DG 300 | 3066 |
7 | J1 | Josef Rausch | Salzburg | ASW 19 | 2791 |
8 | TO | Tom Loibl | Niederösterreich | Std. Libelle | 2593 |
9 | 56 | Johann Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 2341 |
10 | 2 | Hannes Walcher | Salzburg | LS 4 | 2168 |
11 | ST | Rudolf Fraisl | Salzburg | DG 300 | 2101 |
12 | H3 | Peter Knoll | Steiermark | ASW 19 | 1950 |
13 | WH | Stephan Kindermann | Kärnten | LS 4 | 1460 |
14 | AK | Wolfgang Hartl | Steiermark | LS 4 | 903 |
15 | 44 | Leonhard Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 670 |
16 | 7 | Ralf Rainer | Salzburg | ASW 15 | 593 |
17 | 70 | Heinz Petelin | Salzburg | ASW 15 | 569 |
18 | AF | Chrysanth Gspandl | Salzburg | ASW 15 | 11 |
Ausgewertet von Horst Baumann