Junioren Meisterschaft 2005 |
Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
Allgemeine Klasse |
Tag neutralisiert, 12.07.2005 | |||
Assigned Area Task, 01:30 | |||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone |
---|---|---|---|
Tauern | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km, Max. Höhe ist 2700m | |
Laas LKH | 77,7km | 273° | Zylinder R=15,0km |
Noetsch | 50,6km | 105° | Zylinder R=5,0km |
Tiffen | 35,6km | 67° | Zylinder R=500m |
Ziellinie | 1,5km | 81° | Linie 1000m, Winkel=290°, min. Höhe ist 25m |
Total: | 132,8km/199,2km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann