Junioren Meisterschaft 2005 |
Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
Allgemeine Klasse nach dem 2. Tag |
# | CN | Pilot | Land | Flugzeug | ges.l Punkte | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | Georg Falkensammer | Knt | Discus 2 | 1953 | ||||||||
2 | TB | Tobias Stumpfl | OÖ | Std. Libelle | 1884 | ||||||||
3 | AR | Nico Hannemann | Deutschland | LS 4 | 1854 | ||||||||
4 | AH | Andreas Lutz | OÖ | LS 6 | 1727 | ||||||||
5 | TL | Georg Schiffleithner | NÖ | LS 4 | 1656 | ||||||||
6 | 80 | Aurel Hallbrucker | Tirol | LS 4 | 1653 | ||||||||
7 | UO | Sebastian Eder | OÖ | Duo Discus T | 1621 | ||||||||
8 | ST | Jan Jagiello | Stmk | SZD 55 | 1328 | ||||||||
9 | B1 | Stefan-Georg Hunger | NÖ | Std. Libelle | 1313 | ||||||||
10 | MB | Michael Rohrbeck | NÖ | Discus | 1305 | ||||||||
11 | ISV | Markus Lewandowski | Tirol | LS 1 f | 1242 | ||||||||
12 | BG | Stefan Pelka | Stmk | DG 300 | 849 | ||||||||
13 | SI | Rudolf Fraisl | Sbg | DG 300 | 774 | ||||||||
14 | VW | Thomas Konrad | Stmk | DG 300 | 705 | ||||||||
15 | W3 | Michael Lehner | OÖ | LS 4 | 636 | ||||||||
16 | TS | Andreas Hudler | NÖ | Std. Libelle | 305 | ||||||||
ausgewertet von Horst Baumann