Junioren Meisterschaft 2005 |
Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
Allgemeine Klasse |
3. Tag, 15.07.2005 | |||||
Racing Task | |||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | Länge | Breite |
---|---|---|---|---|---|
Tauern | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | N46°40'16" | E014°00'26" | |
Hohentauern | 92,2km | 23° | Zylinder R=500m | N46°26'03" | E014°29'01" |
RAURISKI | 114,4km | 259° | Zylinder R=500m | N47°13'47" | E012°59'43" |
Tiffen | 99,3km | 125° | Zylinder R=500m | N46°42'25" | E014°03'24" |
Ziellinie | 1,5km | 81° | Linie 1000m, Winkel=290° | N46°42'33" | E014°04'35" |
Total: | 307,5km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann