Junioren Meisterschaft 2005 |
Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
Allgemeine Klasse |
4. Tag 16.07.2005 | |||||||||||
Assigned Area Task, 01:30 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | Länge | Breite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tauern | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
Laas LKH | 77,7km | 273° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
Noetsch | 50,6km | 105° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
Tiffen | 35,6km | 67° | Zylinder R=500m | ||||||||
Ziellinie | 1,5km | 81° | Linie 1000m, Winkel=290° | ||||||||
Total: | 121,5km/213,7km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann