2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Klub Klasse |
1. Tag, 07.08.2005 | |||||||||||
Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLESSBERG | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
DEBOLIN | 35,0km | 321° | R=15,0km, Brg1=360°, Brg2=180° | ||||||||
GERAS ST | 66,4km | 127° | Zylinder R=12,0km | ||||||||
LITSCHAU | 48,8km | 289° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
MAISWALD SENDER | 21,4km | 103° | Zylinder R=500m | ||||||||
ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1,0km, Winkel=277° | ||||||||
Total: | 100,6km/241,7km |
Tasksetter Bernhard Hödl