2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Klub Klasse |
2.Tag 2, 09.08.2005 | |||||||||||
Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLESSBERG | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
WACHTBER | 44,0km | 228° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
GERAS ST | 65,3km | 75° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
MAISWALD SENDER | 27,5km | 294° | Zylinder R=500m | ||||||||
ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
Total: | 102,1km/179,0km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann