2. ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) |
Tag 2, 09.08.2005 | |||||||||||
Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALDKIRCHEN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
ROSENHOF | 65,2km | 230° | Zylinder R=25,0km | ||||||||
GERAS ST | 77,9km | 70° | Zylinder R=10,0km | ||||||||
MAISWALD SENDER | 27,5km | 294° | Zylinder R=500m | ||||||||
ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
Total: | 106,8km/242,4km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann