2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Klub Klasse nach dem 2. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI | Rudolf Huber | NÖ | Std.Cirrus | 930 | ||||||||
2 | AD | Karl Zach | Wien | Std. Cirrus | 876 | ||||||||
3 | MN | Norbert Metzli | Bgld | LS 1 d | 731 | ||||||||
4 | 28 | Florian Sachs | NÖ | ASW 19 | 688 | ||||||||
5 | K3 | Gerhard Pawlik | NÖ | Puchacz | 451 | ||||||||
6 | OD | Otto Demel | Wien | ASW 15 | 385 | ||||||||
7 | D2 | Robert Pfeifer | NÖ | Puchacz | 196 | ||||||||
8 | K0 | Alfred Moshammer | Wien | Ka 6 CR | 54 | ||||||||
Ausgewertet von Horst Baumann