2.ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.005 |
Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) nach dem 2. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points |
---|---|---|---|---|---|
1 | TW | Karl Schiffleithner | NÖ | LS 8/18m | 1281 |
2 | BS | Helmut Bammer | NÖ | Ventus cM 17.6m | 1266 |
3 | MK | Markus Koller | Wien | Stemme S-10 10V 10VT | 1237 |
4 | ST | Friedel Storka | Wien | DG 800/18m | 1157 |
5 | HB | Bernhard Hödl | Wien | DG 800/18m | 956 |
6 | MB | Michael Rohrbeck | NÖ | Discus CS | 843 |
7 | DC | Georg Dick | NÖ | Duo Discus | 742 |
8 | N1 | Florian Forcher | Bgld | DG 300 | 718 |
9 | EC | Erich Sauer | NÖ | ASW 24E | 613 |
10 | W3 | Johannes Achleitner | OÖ | LS 4 | 555 |
11 | K2 | Andreas Türk | NÖ | Duo Discus | 551 |
12 | FK | Harry Becker | NÖ | LS 7 | 534 |
13 | K1 | Reinhard Stein | NÖ | Discus CS | 525 |
14 | A | Harry Schlifelner | Wien | Nimbus 2 | 511 |
15 | D4 | Ewald Kaufmann | NÖ | SZD 55 | 277 |
16 | HK | Johann Widmann | NÖ | ASH 26E | 0 |
17 | FM | Herbert Nolz | Stmk | Discus CS | 0 |
Ausgewertet von Horst Baumann