2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Klub Klasse |
2. Tag, 11.08.2005 | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLESSBERG | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
DACICE | 22,0km | 36° | Zylinder R=500m | ||||||||
GMUEND B | 47,8km | 223° | Zylinder R=500m | ||||||||
GERAS ST | 50,4km | 85° | Zylinder R=500m | ||||||||
MAISWALD SENDER | 27,5km | 294° | Zylinder R=500m | ||||||||
ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
Total: | 151,2km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann