2. ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) |
3. Tag, 11.08.2005 | |||||||||||
Racing Task | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WALDKIRCHEN | 0,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
HORN¡ CE | 41,4km | 357° | Zylinder R=500m | ||||||||
RETZ BUR | 76,9km | 143° | Zylinder R=500m | ||||||||
OLESNICE | 92,3km | 277° | Zylinder R=500m | ||||||||
MAISWALD SENDER | 46,4km | 83° | Zylinder R=500m | ||||||||
ZLOST | 3,3km | 317° | Linie 1000m, Winkel=300° | ||||||||
Total: | 260,2km |
Powered by SeeYou
Tasksetter Horst Baumann