2. ASVÖ LV Wien, Union LV NÖ, NÖ LMS, TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.2005 |
Klub Klasse nach dem 3. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SI | Rudolf Huber | NÖ | Std.Cirrus | 1474 | ||||||||
2 | AD | Karl Zach | Wien | Std. Cirrus | 1414 | ||||||||
3 | 28 | Florian Sachs | NÖ | ASW 19 | 1290 | ||||||||
4 | MN | Norbert Metzli | Bgld | LS 1 d | 1104 | ||||||||
5 | K3 | Gerhard Pawlik | NÖ | Puchacz | 824 | ||||||||
6 | D2 | Robert Pfeifer | NÖ | Puchacz | 599 | ||||||||
7 | OD | Otto Demel | Wien | ASW 15 | 385 | ||||||||
8 | K0 | Alfred Moshammer | Wien | Ka 6 CR | 359 | ||||||||
Ausgewertet von Horst Baumann