2.ASVÖ LV Wien-, Union LV NÖ-, NÖ LMS TAL 2005 |
Dobersberg vom 06.08. bis 14.08.005 |
Offene Klasse (Std, Renn, 18m, Offen) nach dem 4. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TW | Karl Schiffleithner | NÖ | LS 8/18m | 2557 | ||||||||
2 | BS | Helmut Bammer | NÖ | Ventus cM 17.6m | 2501 | ||||||||
3 | HB | Bernhard Hödl | Wien | DG 800/18m | 2372 | ||||||||
4 | ST | Friedel Storka | Wien | DG 800/18m | 2317 | ||||||||
5 | MB | Michael Rohrbeck | NÖ | Discus CS | 2155 | ||||||||
6 | MK | Markus Koller | Wien | Stemme S-10 10V 10VT | 2106 | ||||||||
7 | N1 | Florian Forcher | Bgld | DG 300 | 2027 | ||||||||
8 | EC | Erich Sauer | NÖ | ASW 24E | 1885 | ||||||||
9 | DC | Georg Dick | NÖ | Duo Discus | 1691 | ||||||||
10 | W3 | Johannes Achleitner | OÖ | LS 4 | 1645 | ||||||||
11 | K1 | Reinhard Stein | NÖ | Discus CS | 1471 | ||||||||
12 | K2 | Andreas Türk | NÖ | Duo Discus | 1203 | ||||||||
13 | FK | Harry Becker | NÖ | LS 7 | 1190 | ||||||||
14 | A | Harry Schlifelner | Wien | Nimbus 2 | 1180 | ||||||||
15 | D4 | Ewald Kaufmann | NÖ | SZD 55 | 615 | ||||||||
16 | HK | Johann Widmann | NÖ | ASH 26E | 0 | ||||||||
17 | FM | Herbert Nolz | Stmk | Discus CS | 0 | ||||||||
Ausgewertet von Horst Baumann