Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse nach dem 5. Tag |
# | CN | Pilot | Country | Glider | Total points |
---|---|---|---|---|---|
1 | W8 | Karl Rabeder | Tirol | Std. Cirrus | 4761 |
2 | L2 | Reinhard Haggenmüller | Tirol | LS 4 | 4725 |
3 | 20 | Herbert Ziegerhofer | Steiermark | ASW 19 B | 4379 |
4 | I | Markus Gutmann | Rheinland/Pfalz | ASW 15 | 4076 |
5 | SI | Rudolf Huber | Niederösterreich | Std. Cirrus | 3997 |
6 | N1 | Florian Forcher | Burgenland | DG 300 | 3738 |
7 | J1 | Josef Rausch | Salzburg | ASW 19 | 3363 |
8 | TO | Tom Loibl | Niederösterreich | Std. Libelle | 3253 |
9 | 2 | Hannes Walcher | Salzburg | LS 4 | 2932 |
10 | 56 | Johann Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 2856 |
11 | ST | Rudolf Fraisl | Salzburg | DG 300 | 2761 |
12 | H3 | Peter Knoll | Steiermark | ASW 19 | 2386 |
13 | WH | Stephan Kindermann | Kärnten | LS 4 | 1460 |
14 | AK | Wolfgang Hartl | Steiermark | LS 4 | 903 |
15 | 70 | Heinz Petelin | Salzburg | ASW 15 | 671 |
16 | 44 | Leonhard Wieland | Salzburg | Std. Libelle | 670 |
17 | 7 | Ralf Rainer | Salzburg | ASW 15 | 593 |
18 | AF | Chrysanth Gspandl | Salzburg | ASW 15 | 11 |
Ausgewertet von Horst Baumann