Club-Klasse Staatsmeisterschaft 2005 |
Mauterndorf vom 15.06.2005 bis 26.06.2005 |
Club Klasse |
5. Tag, 23.06.2005 | |||||||||||
Assigned Area Task, 3:00 | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | Koordinaten Länge | Koordinaten Breite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauterndorf | 0,3km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
Ploeckenpass | 81,9km | 224° | Zylinder R=15,0km | ||||||||
Mauls | 111,9km | 285° | Zylinder R=35,0km | ||||||||
Tamsweg | 176,1km | 79° | Zylinder R=500m | ||||||||
Ziellinie | 8,3km | 275° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 4,0km | ||||||||
Total: | 295,1km/464,0km |
Powered by SeeYou
Auswerter Horst Baumann