Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1998

Erstellt am 20.12.1998

Alle ausgewerteten Teilnehmer mit Indexwertung

nach Punkten sortiert

       

Rang  Name                          Klasse Platz Flüge Ges.Km   Km      Punkte

_______________________________________________________________________________

  1. EINGANG Ing. Hermann           OFFEN   1     5    4288,40 2400,57  3039,85

  2. PRODINGER Uwe                  15 M    1     4    3145,22 2506,19  3022,75

  3. TRIMMEL Dr. Hermann            15 M    2     3    2298,85 2298,85  2972,12

  4. EBNER Hugo                     MS      1     3    2095,79 2095,79  2910,80

  5. AMANN Werner                   15 M    3     4    2676,28 2110,11  2826,03

  6. PRIELER Toni                   15 M    2     4    2903,09 2243,04  2780,58

  7. HYNEK Thomas                   STD     1     7    3104,36 2031,80  2766,87

  8. KOTHGASSER Wolfgang            OFFEN   2     3    2422,90 2422,90  2766,46

  9. HÄMMERLE Heinz                 STD     2     4    2594,59 1974,20  2741,94

 10. SCHICKER Christian             STD     3     5    3459,61 2241,16  2724,33

 11. GLASSNER Ing. Roland           STD     4     9    4122,76 1941,48  2633,57

 12. WIESER Markus                  STD     5     5    2655,81 1837,40  2600,09

 13. ZARL Dipl. Ing. Wolfgang       MS      2     5    3752,27 2556,80  2595,53

 14. KROITZSCH Jochen               15 M    5     4    2840,00 2181,47  2591,42

 15. SUPERSPERGER Jun. Eduard       STD     6     3    2233,96 2233,96  2563,04

 16. ZIEGERHOFER D.I. Herbert       KLUB    1     6    2858,15 1852,43  2537,80

 17. JANOWITSCH Wolfgang            15 M    6     3    2163,78 2163,78  2527,72

 18. ROMIG Dr. Friedrich            STD     7     5    2922,10 1713,35  2424,55

 19. FEICHTER Ing. Konrad           OFFEN   3     3    1866,67 1866,67  2385,52

 20. TUNA Otto                      OFFEN   4     3    2089,81 2089,81  2381,30

 21. HOFINGER Friedrich             15 M    7     3    1914,26 1914,26  2381,23

 22. MUCHITSCH Gottfried Werner     OFFEN   5     3    2019,73 2019,73  2357,79

 23. LACKNER Ing. Herbert           MS      3     3    2196,63 2196,63  2328,54

 24. GAMSJÄGER Leopold              MS      5     5    3130,50 2010,99  2322,02

 25. WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar     KLUB    2     3    1867,29 1867,29  2308,54

 26. FELBERMAYR Leopold             STD     8     3    1823,42 1823,42  2308,05

 27. REITER Burghart                KLUB    3     3    1769,89 1769,89  2300,66

 28. PURTSCHELLER Dr. Fridolin      15 M    6     3    1776,99 1776,99  2263,18

 29. LEITNER BERNHARD               STD     9     5    2566,47 1846,76  2259,61

 30. HIRNER Rudolf                  MS      5     3    1727,06 1727,06  2257,40

 31. DEMMERER Heimo                 15 M    9     4    2259,34 1774,59  2257,15

 32. TESCH Siegfried                STD    10     5    2656,59 1833,23  2249,39

 33. MOSER Hansjörg                 15 M   10     4    2341,64 1882,56  2248,42

 34. TROPPER Ing. Heimo             STD    11     4    1857,31 1687,80  2230,85

 35. FAHRAFELLNER Othmar            STD    12     3    1971,31 1971,31  2190,35

 36. EIBEL Heinz                    STD    13     3    1735,33 1735,33  2164,46

 37. MAK Andreas                    KLUB    4    10    3231,28 1543,26  2162,28

 38. HORCICKA Mag. Vaclav           15 M   11     7    3088,95 1735,39  2141,69

 39. ÜBLACKER Hans Peter            MS      6     3    2090,57 2090,57  2138,49

 40. SCHREFL Dipl.Ing. Werner       15 M   12     3    2072,21 2072,21  2120,21

 41. TRIEB Mag. Christian           KLUB    5     4    2278,05 1754,93  2105,93

 42. HUSS Berndt                    15 M   13    14    4903,53 1588,49  2095,79

 43. DIETL Ernst                    STD    14     3    1860,13 1860,13  2066,81

 44. ZIMMERMANN Wilfried            STD    15     3    1639,93 1639,93  2035,23

 45. HYNEK Christian                STD    16     4    2299,28 1781,42  2034,41

 46. KOPPLER Alexander              STD    17     3    1766,65 1766,65  2034,00

 47. HAUSMANN Johannes              STD    18     3    1615,41 1615,41  2026,43

 48. BAMMER Dip. Ing. Helmut        OFFEN   6    12    5153,68 1798,14  2022,53

 49. LEIBETSEDER Dr.FOLT            MS      7     8    3723,46 1692,24  2019,57

 50. NOLZ Herbert                   STD    19     3    1765,06 1765,06  1994,74

 51. KOHLENBERGER Erich             MS      8     5    2531,51 1801,94  1974,12

 52. ARTNER Walter                  15 M   14     3    1715,39 1715,39  1970,05

 53. HAUSER Dietmar                 15 M   15     2    1832,36 1832,36  1958,72

 54. RICHTER-TRUMMER Martin         STD    20     3    1679,41 1679,41  1951,08

 55. TREML  Dipl.Ing. Josef         MS      9     3    1597,61 1597,61  1941,50

 56. STURMANN Harald                STD    21     6    2804,78 1504,22  1924,66

 57. JUST Dr. Hubert                15 M   16     4    2005,80 1701,07  1912,05

 58. RASS Michael                   STD    22     2    1479,68 1479,68  1890,53

 59. BERGER Hubert                  STD    23     5    2083,43 1681,13  1881,40

 60. HABERL Armin                   STD    24     4    1584,90 1343,06  1879,84

 61. KOLLER Andreas                 KLUB    6     4    1699,23 1429,35  1876,52

 62. RICHTER-TRUMMER Rupert         15 M   17     6    1842,06 1382,06  1868,22

 63. ZÖSCHER Wolfgang               STD    25     4    1547,31 1407,99  1862,76

 64. STEINBERGER Mag. Walter        KLUB    7     3    1397,48 1397,48  1849,67

 65. GEWESSLER Robert               15 M   18     3    1512,08 1512,08  1849,48

 66. LUIDOLT Werner                 KLUB    8     4    1629,00 1257,98  1805,69

 67. LEILER Ferdinand               KLUB    9     3    1270,77 1270,77  1794,78

 68. LEODOLTER Otto                 OFFEN   8     4    2091,24 1607,96  1794,60

 69. STESSL Martin                  KLUB   10     4    1854,24 1484,84  1781,82

 70. TSCHURTSCHENTHALER Manfred     KLUB   11     3    1258,32 1258,32  1773,01

 71. RABEDER Karl                   OFFEN   8     2    1511,14 1511,14  1767,06

 72. MELNITZKY Stefan               OFFEN   9    11    4051,85 1542,29  1761,15

 73. WIDMANN Johann                 STD    26     6    1911,37 1510,89  1756,15

 74. PERTL Peter                    STD    27     4    1540,67 1372,11  1755,35

 75. KRANEBITTER Kurt               STD    28     3    1434,99 1434,99  1748,92

 76. FENKART Mag. Gert              MS     10     3    1045,87 1045,87  1732,51

 77. JANACH Dr. Fritz               KLUB   12     4    1584,87 1251,99  1714,37

 78. TOMANI Dipl.Ing. Gerhard       MS     11     2    1690,30 1690,30  1701,94

 79. BOHUSLAVIZKI Karl              STD    29     3    1432,54 1432,54  1689,32

 80. LASINGER Kurt                  STD    30     3    1567,58 1567,58  1683,80

 81. WENGER Ing. Wilhelm            STD    31     3    1470,61 1470,61  1658,48

 82. BLODER Peter                   STD    32     3    1167,89 1167,89  1651,51

 83. AUGUSTIN Dieter                OFFEN  10     4    1724,27 1404,52  1644,52

 84. HUBER Martin                   OFFEN  11     3    1230,34 1230,34  1639,42

 85. OPPELMAYER Wolfgang            STD    33     3    1502,90 1502,90  1637,83

 86. STEINBACH Walter               STD    34     7    1917,96 1005,52  1624,84

 87. SCHUPFER Gerhard               KLUB   13     3    1253,67 1253,67  1621,32

 88. STERING Dipl.Ing. Paul         15 M   19     4    1590,28 1352,18  1610,81

 89. MATTUSCHKA Christian           STD    35     3    1188,64 1188,64  1589,21

 90. SCHNEIDER Rudolf               15 M   20     2    1422,34 1422,34  1572,67

 91. ZÖSCHER Georg                  STD    36     3    1364,29 1364,29  1552,17

 92. PLATZER Peter                  MS     12     4    1103,24  957,02  1550,97

 93. SOMMERAUER Mag. Robert         STD    37     4    1734,00 1437,19  1544,39

 94. EBNER Ing. Albert              STD    38     3    1195,49 1195,49  1516,92

 95. LOIBL Thomas                   STD    39     3    1207,48 1207,48  1514,76

 96. GRAMER Roman                   MS      2     6    2129,32 1330,96  1507,63

 97. ACHLEITNER Jun. Guido          OFFEN  12     2    1329,23 1329,23  1483,51

 98. ZACH DR. Karl                  KLUB   14     6    1483,59 1128,14  1466,73

 99. MARK Otto                      KLUB   15     3    1198,09 1198,09  1428,47

100. BRUNNER Dipl.Ing. Harald       KLUB   16     3    1229,82 1229,82  1409,35

101. SUCHANEK Johann                STD    40     2    1007,36 1007,36  1403,34

102. HUBER Rudolf                   KLUB   17     3    1316,89 1316,89  1400,36

103. BUDIN Wilhelm                  15 M   21     3    1214,17 1214,17  1398,20

104. RIEMER Christian               KLUB    3     3    1056,00 1056,00  1391,18

105. KAMMERHOFER Josef              STD    41     8    2518,58 1199,33  1379,93

106. ACHLEITNER Anton               STD    42     3    1126,05 1126,05  1356,63

107. LIXL Mag. Harry                15 M   22     3    1300,27 1300,27  1347,87

108. SCHIMA Dr. Martin              KLUB   19     3    1162,15 1162,15  1345,24

109. JANOWITSCH Wolfgang            MS     14     1    1527,69 1527,69  1333,70

110. OBMANN Gert                    MS     15     4    1512,00 1239,69  1328,11

111. MAZOCH Wolfgang                MS     16     6    2083,67 1226,11  1327,84

112. FINK Dietmar                   STD    43     3    1103,19 1103,19  1311,16

113. FELLNER Dr. Werner             STD    44     4    1251,32 1002,20  1287,04

114. PIRKER Harold                  OFFEN  11     5    1533,02 1173,14  1272,36

115. RADERER Fritz                  MS     12     2    1144,75 1144,75  1271,94

116. RICHTER-TRUMMER D.I. Sepp      15 M   23     3    1134,76 1134,76  1257,62

117. STROLZ Martin                  STD    45     3    1107,75 1107,75  1254,05

118. HEUMESSER Dipl.Ing Gottfried   15 M   24     3     996,46  996,46  1242,68

119. HABERSATTER Georg              KLUB   20     3    1026,77 1026,77  1232,14

120. HÖDL Bernhard                  KLUB   21     4    1077,39  874,40  1223,37

121. HEINZ Konrad                   15 M   25     3    1107,47 1107,47  1222,51

122. PINTER Christian               KLUB   22     2     934,82  934,82  1221,25

123. GRUBHOFER Gerhard              MS     18     3    1071,50 1071,50  1219,84

124. SCHUR Dr. Wolfgang             KLUB   23     3     931,33  931,33  1215,11

125. GLASSNER Ing. Roland           OFFEN  14     5    1574,34 1201,57  1175,15

126. FALKENSAMMER Dr. Wolfgang      15 M   26     5    1400,81 1021,10  1172,70

127. PUCH Sigi                      OFFEN  15     3    1285,49 1285,49  1147,76

128. SCHIPFER Franz                 KLUB   24     3     973,99  973,99  1127,95

129. BAUMANN Horst                  STD    46     6    1342,92  897,85  1100,72

130. MELCHER Dipl.Ing. Herfried     STD    47     3     964,53  964,53  1091,91

131. HORVATH Walter                 OFFEN  16     3    1020,16 1020,16  1084,63

132. BOLTERAUER Herbert             STD    48     2     889,75  889,75  1079,37

133. HORILL Anton                   STD    49     2     925,09  925,09  1074,21

134. SCHIFFLEITHNER Mag. Karl       STD    50     6    1492,94  912,59  1066,27

135. ZEHNER Anton                   15 M   14     2     874,20  874,20  1042,08

136. ZIEGLER Prof. Gerhard          STD    51     2     994,34  994,34  1034,47

137. BLASNIG Otmar                  STD    52     2     837,52  837,52  1001,84

138. SCHLACHTER Heinz               15 M   17     1     705,46  705,46   961,99

139. NEMETZ Norbert                 MS     19     2     961,05  961,05   946,66

140. HABERSATTER D.I. Herbert       STD    53     2     782,66  782,66   920,14

141. BECKER Harry                   STD    54     9    1551,16  646,02   903,88

142. GÄCHTER Stefan                 KLUB   25     2     572,56  572,56   902,75

143. ZÜRNER Christian               STD    55     2     712,72  712,72   893,72

144. KAPS Bernhard                  STD    56     1     657,26  657,26   882,43

145. GEPPERT Walter                 OFFEN  17     2     802,92  802,92   865,20

146. PROPRENTER Albrecht            STD    57     6    1196,30  834,66   863,51

147. GREIMEL Meinrad                STD    58     2     959,48  959,48   856,68

148. SCHARDINGER Gnther            KLUB   26     3     617,55  617,55   846,94

149. IRRENTHALER Johann             KLUB   27     3     697,87  697,87   837,45

150. SAUER Erich                    STD    59     3     568,73  568,73   835,34

151. LACKNER Dipl.Ing. Andreas      MS     20     1     616,22  616,22   827,33

152. RAPPOLD Werner                 STD    60     1     601,26  601,26   822,48

153. PIRKER Martin                  STD    61     1     608,40  608,40   816,83

154. SCHNEEWEIS Peter               MS     21     1     586,47  586,47   814,55

155. ULBING Thomas                  STD    62     4     816,12  711,28   809,12

156. HERDEL Walter                  KLUB   28     2     472,93  472,93   786,75

157. HINTERPLATTNER Franz           KLUB   29     2     506,61  506,61   779,40

158. NEUMAYER Fritz                 KLUB   30     2     618,96  618,96   751,55

159. MEUSBURGER Harald              STD    63     2     650,78  650,78   751,18

160. ESSER Erik                     STD    64     1     783,90  783,90   739,53

161. WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar     STD    65     3     559,08  559,08   733,62

162. KELLER Jan                     KLUB    5     1     500,75  500,75   727,84

163. SCHIMAK Manfred                KLUB   32     2     566,87  566,87   711,83

164. SCHUPFER Mario                 KLUB    6     1     426,73  426,73   703,14

165. SANDHÖFNER Andreas             STD    66     1     629,32  629,32   699,24

166. FAHRAFELLNER Otmar             KLUB   19     1     514,21  514,21   698,65

167. GULDENBREIN Leopold            KLUB   35     2     681,77  681,77   695,69

168. SAUER Erhard                   STD    67     2     623,16  623,16   692,40

169. MANZL Johann                   KLUB   36     4     686,86  559,18   681,30

170. RIEDL Martin                   KLUB   37     1     504,86  504,86   671,35

171. PLATTER Thomas                 KLUB   38     2     556,26  556,26   671,13

172. REITER Albin                   STD    68     1     483,02  483,02   670,86

173. WEISS Robert                   STD    69     2     662,13  662,13   660,95

174. AUER Christian                 15 M   29     1     729,82  729,82   651,63

175. KIRCHNER DI Dr. Georg          MS     22     1     628,21  628,21   649,87

176. LATTINGER Gerald               KLUB   20     4     582,11  436,72   646,17

177. MOSER Walter                   KLUB   40     3     455,41  455,41   633,39

178. MAYR Robert Markus             STD    70     1     545,60  545,60   617,66

179. KELLNER Friedrich              KLUB   41     1     514,21  514,21   617,05

180. HOHENWARTER Erwin              15 M   30     1     457,74  457,74   613,04

181. SCHIMANOFSKY Alexander         KLUB   42     1     500,35  500,35   612,68

182. PACHNER Bert                   STD    71     1     513,67  513,67   594,53

183. STENGG Dipl.Ing. Werner        STD    72     1     508,21  508,21   588,20

184. FELBERMAYR Thomas              KLUB    7     1     305,73  305,73   587,94

185. KRENN Hubert                   STD    73     1     508,21  508,21   575,33

186. KÖCHL Ing. Rudolf              OFFEN  22     6    1005,94  600,66   564,03

187. SAUSGRUBER Ing. Gerhard        STD    74     1     495,78  495,78   561,26

188. ZIRNGAST Daniel                KLUB   44     1     447,56  447,56   559,45

189. RATH Peter                     MS     23     1     685,80  685,80   553,07

190. ETTLMAYR Gerd Dieter           15 M   31     1     515,25  515,25   552,05

191. ZACH Dr. Karl                  STD    75     3     494,01  494,01   549,67

192. STURM Michael                  OFFEN  19     2     581,47  581,47   528,60

193. SILBERBAUER Rudolf             STD    76     1     507,46  507,46   526,61

194. HEIGL Harald                   KLUB   45     2     341,77  341,77   525,80

195. ZIEGERHOFER D.I. Herbert       STD    77     2     434,37  434,37   521,24

196. EIGENTHALER Josef              STD    78     1     457,92  457,92   518,40

197. MAIRHOFER Roman                KLUB    8     1     341,49  341,49   496,35

198. LIPPITZ Friedrich              WK      1     2     344,98  344,98   492,52

199. KEMLE Josef                    KLUB   47     1     393,16  393,16   491,45

200. PUCH Siegfried                 STD    79     1     511,06  511,06   482,13

201. KAISER Dipl.Ing. Franz         KLUB   48     3     338,07  338,07   481,32

202. VOTTER Gerhard                 STD    80     1     503,12  503,12   474,64

203. BOLTERAUER Andreas             KLUB   49     1     305,73  305,73   467,95

204. GSCHWANTNER Friedrich          KLUB   50     1     310,31  310,31   451,03

205. STEGER Erik                    MS     24     1     418,50  418,50   450,97

206. FELBER Walter                  STD    81     2     344,07  344,07   421,03

207. SAULAUF Manfred                KLUB   51     1     413,83  413,83   413,83

208. REITER Karl                    OFFEN  20     1     302,80  302,80   405,54

209. PÖTZ Gerhard                   KLUB   52     1     308,99  308,99   394,12

210. GRUBER Bernhard                KLUB   53     1     300,41  300,41   391,16

211. FISCHBACHER Mag. Wolfgang      KLUB   54     1     314,11  314,11   376,94

212. LEITNER Hans-Peter             STD    82     1     312,13  312,13   368,08

213. LENZHOFER Bruno                KLUB   55     2     254,43  254,43   356,70

214. TOLLERIAN Alexander            KLUB   56     1     306,25  306,25   356,10

215. STADLER Rudolf                 KLUB   57     2     226,29  226,29   355,81

216. RUCKELSHAUSEN Kirsti           OFFEN   1     1     324,80  324,80   348,00

217. KUS Jun. Jaroslav              STD    83     1     338,48  338,48   319,32

218. ELSNER Dipl.Ing. Walter        OFFEN  22     1     300,76  300,76   316,59

219. HANDLER Christoph              KLUB   58     2     212,82  212,82   305,72

220. HERDEL Karlheinz               KLUB   59     1     232,21  232,21   297,70

221. KELLNER Anton                  KLUB   60     2     213,34  213,34   284,25

222. SCHUSTER Jürgen                STD    84     2     237,84  237,84   280,55

223. HERDEL Astrid                  KLUB    2     1     165,54  165,54   254,67

224. BINDER Harald                  STD    85     1     223,99  223,99   248,88

225. KREISL Erich                   KLUB   62     1     165,91  165,91   248,86

226. SCHINTLER Friedrich            STD    86     1     182,10  182,10   244,49

227. GULDENBREIN Leopold            MS     25     1     190,84  190,84   229,00

228. PIRKER Martin                  KLUB   63     1     178,63  178,63   227,85

229. VOGL Jakob                     KLUB   64     1     135,46  135,46   217,09

230. KUBU Dipl.Ing. Gerhard         KLUB   65     1     163,13  163,13   209,14

231. BAMMER Dipl.Ing. Helmut        KLUB   66     1     100,98  100,98   194,18

232. BRANDAUER Johann               KLUB   67     1     110,03  110,03   191,90

233. KELLNER Anton                  STD    87     1     129,53  129,53   177,19

234. FEICHTER Roland                KLUB   68     1     138,10  138,10   164,41

235. GREIF Hansjörg                 KLUB   69     1     101,07  101,07   161,98

236. WERNER Wilhelm                 KLUB   70     1     103,67  103,67   158,04

 

Offen 15 Meter Standard Klub Motorsegler
! ! ! Freie flache bzw. FAI Dreiecke können mit der DMSTG Software optimiert werden ! ! !