Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1999

nach Punkten sortiert

updated.gif (809 Byte)
26.10.99 21:02
by Horst Baumann

 

Rang  Name                          Klasse Platz Flüge  Ges.Km   Km      Punkte

_______________________________________________________________________________

  1. EINGANG Hermann, Ing.          OFFEN    1    5    4145,20 2548,92  3515,76

  2. SUPERSPERGER Jun. Eduard       STD      1    4    3012,23 2401,31  3511,89

  3. WEINGANT DIETMAR               KLUB     1    8    4716,78 2124,11  3369,87

  4. TUNA Otto                      OFFEN    2    5    3634,29 2262,32  3120,43

  5. SCHICKER CHRISTI               STD      2    4    2987,55 2390,54  3119,27

  6. TOMANI Gerhard, Dipl.Ing.      MS       1    4    3212,53 2519,31  3103,52

  7. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  KLUB     2    5    2884,62 1982,10  3075,66

  8. HOFINGER Friedrich             15 M     1    5    3276,00 2106,45  3063,96

  9. LEITNER BERNHARD               STD      3    6    3600,43 2051,10  3038,67

 10. K0THASSER WOLFG                OFFEN    3    5    3544,49 2194,69  3036,74

 11. PRIELER Toni                   15 M     2    5    3183,46 2117,59  3025,14

 12. FELBERMAYR Leopold             STD      4    3    2151,87 2151,87  2919,93

 13. DEMMERER Heimo                 15 M     3    6    3899,10 2427,33  2912,93

 14. UWE PRODINGER                  15 M     4    4    2548,99 2045,86  2887,92

 15. ARTNER Walter                  15 M     5    4    2726,31 2122,28  2885,27

 16. HÄMMERLE                       STD      5    5    3334,04 2340,89  2878,36

 17. EDER Josef, Dipl.Ing.          MS       2    5    3745,33 2293,68  2867,11

 18. HYNEK THOMAS                   STD      6    4    2530,27 2082,82  2796,38

 19. STEINBERGER Mag.               KLUB     3    6    3425,47 1861,19  2730,63

 20. WIESER Markus                  STD      7    5    3162,03 1975,21  2720,24

 21. KROITZSCH JOCHEN               15 M     6    6    3217,16 1957,12  2717,02

 22. SCHNEIDER Rudolf               15 M     7    3    1931,62 1931,62  2711,04

 23. HIRNER Rudolf                  MS       3    4    2344,66 1812,48  2685,15

 24. KOTHGASSER Wolfgang            KLUB     4    4    2333,96 1830,29  2681,41

 25. Heinz_Eibel                    STD      8    6    3700,26 1942,88  2653,72

 26. GLASSNER Roland, Ing.          STD      9   12    6141,24 1847,72  2649,79

 27. MUCHITSCH                      OFFEN    4    7    3815,96 2090,87  2646,38

 28. TESCH_SIEGFRIED                STD     10    7    3849,64 2000,11  2630,48

 29. KOPECECK Harald                STD     11    3    2185,15 2185,15  2591,60

 30. REITER Burghart                KLUB     5    4    2334,79 1844,16  2585,95

 31. EBNER Hugo                     MS       4    5    2826,79 1970,74  2583,07

 32. HUSS_BERNDT                    15 M     8   16    6323,86 1701,48  2568,27

 33. TRIEB Mag. Christian           OFFEN    5    5    2830,05 2124,47  2543,35

 34. KOPPLER Alexander              STD     12    5    3032,45 1949,60  2515,13

 35. KOHLENBERGER Erich             MS       5    4    2263,26 1703,89  2445,11

 36. DIETL Ernst                    STD     13    4    2388,61 1754,76  2436,75

 37. GRABNER Vinzenz                OFFEN    6    4    2319,59 1971,55  2412,75

 38. SCHUPFER GERHARD               KLUB     6    5    2548,81 1596,37  2393,82

 39. ZIMMERMANN WILFR               STD     14    3    1768,49 1768,49  2391,15

 40. FEICHTER Ing. Konrad           OFFEN    7    5    2752,64 1702,57  2348,37

 41. MATTUSCHKA Christian           STD     15    4    1565,01 1565,01  2333,37

 42. ZARL Wolfgang                  MS       6    4    2805,56 2176,55  2329,57

 43. HACKL Christoph                STD     16    6    2570,90 1538,07  2321,61

 44. HORCICKA Mag. Vaclav           15 M     9    5    2614,09 1835,21  2301,96

 45. BAMMER Helmut, Dipl.Ing.       OFFEN    8    7    3991,57 1859,56  2271,31

 46. MELNITZKY                      OFFEN    9    4    2640,86 1982,33  2271,11

 47. WERNER AMANN                   15 M    10    3    1846,66 1846,66  2234,84

 48. GASSNER Hilmar                 KLUB     7    3    1227,72 1227,72  2230,78

 49. KAPS BERNHARD                  KLUB     8    5    1926,84 1452,81  2224,20

 50. SCHREFL Werner, Dipl.Ing.      15 M    11    6    3255,60 1871,08  2210,53

 51. AUGUSTIN Dieter                OFFEN   10    7    3936,85 1939,81  2205,95

 52. GAMSJAEGER_LEOPO               MS       7    6    3505,65 1945,44  2194,53

 53. JUST Hubert, Dr.               15 M    12    3    1839,70 1839,70  2188,94

 54. PLATZER PETER                  MS       8    7    2773,22 1344,71  2187,47

 55. LUIDOLT Werner                 MS       9    3    1931,54 1931,54  2158,20

 56. RICHTER SEPP                   15 M    13    5    2332,20 1653,47  2153,56

 57. HORVATH Walter                 OFFEN   11    4    2344,98 1780,40  2147,09

 58. STURMANN Harald                15 M    14    5    2227,74 1465,90  2144,92

 59. GEPPERT Walter                 OFFEN   12    5    2705,04 1820,98  2133,63

 60. GEWESSLER Robert               15 M    15    9    4384,36 1697,35  2122,85

 61. EISENMENGER Dipl.I Otto        MS      10    4    2461,27 1906,96  2118,84

 62. WASSIPAUL Manfred, Dr.         STD     17    3    1897,41 1897,41  2112,70

 63. THOMAS Harald                  KLUB     9    3    1314,95 1314,95  2103,92

 64. STERING Paul, Dipl.Ing.        15 M    16    3    1541,61 1541,61  2096,76

 65. FELBERMAYR Thomas              KLUB    10    5    1705,32 1016,67  2085,45

 66. LEIBETSEDER Valentin, Dr.      MS      11   11    4745,16 1660,72  2073,38

 67. TROPPER Heimo, Ing.            STD     18    5    2039,22 1516,29  2057,35

 68. HABERL Armin                   KLUB    11    5    2325,90 1542,77  2055,84

 69. Lixl Harry, Mag.               15 M    17    3    1534,90 1534,90  2007,46

 70. WIDMANN Johann                 MS      12    4    2055,49 1727,85  2007,14

 71. PERTL Peter                    STD     19    3    1353,12 1353,12  2004,62

 72. MAYERHOFER Gerhard             OFFEN   13    5    2698,03 2027,75  2003,07

 73. MAZOCH Wolfgang                MS      13    4    2491,39 1897,36  2002,31

 74. ACHLEITNER Jun. Guido          OFFEN   14    3    1998,18 1998,18  1996,88

 75. FAHRAFELLNER Othmar            STD     20    3    1756,62 1756,62  1980,82

 76. ENZENEBNER Josef               STD     21    3    1659,50 1659,50  1961,73

 77. LACKNER Andreas, Dipl.Ing.     MS      14    2    1317,59 1317,59  1951,99

 78. Huber Rudolf                   KLUB    12    6    2613,78 1591,63  1948,93

 79. LOIBL Thomas                   STD     22    4    1933,94 1520,28  1947,17

 80. BEYRER Julius, Dr.             KLUB    13    4    1818,43 1492,66  1933,27

 81. KOLLER Andreas                 STD     23    9    4174,96 1787,89  1923,05

 82. LINDPOINTNER Helmut            15 M    18    4    2112,10 1762,94  1917,34

 83. ZOESCHER_GEORG                 STD     24    4    2001,28 1566,78  1916,82

 84. STIPLOSEK Maximilian,Dipl.Ing  STD     25    3    1524,63 1524,63  1869,81

 85. RATH Peter                     MS      15    3    2090,58 2090,58  1869,14

 86. ROMIG Friedrich, Dr.           STD     26    4    1978,21 1554,94  1857,20

 87. ARTNER Rudolf                  OFFEN   15    3    1566,00 1566,00  1850,73

 88. ACHLEITNER_ANTON               STD     27    4    1802,71 1385,07  1850,12

 89. HUBER Martin                   OFFEN   16    6    2374,55 1515,52  1846,34

 90. ZEHNER Anton                   15 M    19    7    2528,49 1419,40  1844,90

 91. LEILER                         STD     28    5    2295,31 1584,77  1837,18

 92. HAUSMANN Johannes              STD     29    6    2389,18 1335,35  1792,84

 93. KAMMERHOFER Josef              STD     30    2    1337,91 1337,91  1782,56

 94. STROLZ Martin                  STD     31    3    1368,67 1368,67  1776,33

 95. RICHTER RUPERT                 15 M    20    4    1623,75 1392,40  1773,87

 96. SCHIMA Martin, Dr.             KLUB    14    3    1378,57 1378,57  1752,33

 97. FENKART Mag. Gert              MS      16    4    1793,43 1377,72  1744,87

 98. GRUBHOFER Gerhard              MS      17    5    2158,67 1448,31  1743,33

 99. GSCHWANTNER Friedrich          KLUB    15    6    1909,05 1244,85  1737,00

100. EIGENTHALER Josef              STD     32    3    1514,58 1514,58  1714,61

101. OPPELMAYER Wolfgang            STD     33    4    2131,35 1638,37  1708,16

102. FÜRST Gerhard                  OFFEN   17    3    1559,24 1559,24  1700,98

103. WENGER Wilhelm, Ing.           STD     34    6    2467,00 1447,14  1700,68

104. PUCH Siegfried                 OFFEN   18    6    2863,99 1533,95  1685,88

105. RIEDL Martin                   STD     35    3    1245,98 1245,98  1663,32

106. WÖSS Daniel                    KLUB    16    3    1220,49 1220,49  1652,75

107. GLANZING Wilfried              MS      18    5    2698,77 1718,59  1647,10

108. MELCHER Herfried, Dipl.Ing.    STD     36    4    1569,71 1337,29  1609,79

109. OBERHOFER Horst, Dipl.Kfm., D  OFFEN   19    3    1502,46 1502,46  1605,71

110. ZOESCHER_WOLFGAN               STD     37    4    1301,91 1301,91  1603,06

111. KASTENHUBER Rupert             KLUB    17    5    1625,84 1272,76  1599,59

112. RAUSCH Josef                   STD     38    4    1704,15 1414,20  1582,97

113. MOSER Hansj”rg                 15 M    21    3    1320,73 1320,73  1543,47

114. KREISL Erich                   KLUB    18    9    2302,04  944,59  1531,44

115. JANACH Fritz, Dr.              KLUB    19    7    2066,52 1257,56  1509,06

116. SCHIFFLEITHNER Mag Karl        15 M    22    4    1404,60 1254,11  1489,22

117. STEINBACH WALTER               STD     39    3    1345,41 1345,41  1478,91

118. ANDREAS_MAK                    STD     40    8    2078,34 1156,18  1477,40

119. HORILL Anton                   STD     41    4    1481,25 1166,61  1473,60

120. BERGER HUBERT                  STD     42    5    1565,73 1157,58  1473,06

121. BLODER Peter                   STD     43    3    1296,01 1296,01  1467,18

122. LEDERER Karl                   KLUB    20    5    1334,50  958,02  1445,66

123. NEMETZ Norbert                 MS      19    3    1624,91 1624,91  1439,80

124. SCHAFFER Josef                 STD     44    4    1528,26 1229,09  1428,72

125. TSCHURTSCHENTHALER Manfred     STD     45    2    1064,84 1064,84  1415,25

126. SOMMERAUER Mag. Robert         STD     46    6    1787,72 1197,95  1408,41

127. RADERER Fritz                  MS      20    2    1157,05 1157,05  1392,75

128. ZIEGELWANGER Kurt              STD     47    3    1212,95 1212,95  1377,02

129. WÖGER Michael                  KLUB    21    3    1012,27 1012,27  1370,79

130. BECKER HARRY                   STD     48   12    2537,64 1000,43  1370,61

131. WALDA Mag. Rainer              MS      21    3    1435,70 1435,70  1350,61

132. MARIO SCHUPFER                 KLUB    22    5    1398,59 1046,40  1342,15

133. WAGNER Herwig                  WK       6    4    1099,25  919,11  1341,04

134. PIRKER Harold                  OFFEN   20    4    1348,30 1128,91  1322,22

135. BRUNHUEMER Klaus               STD     49    3    1249,95 1249,95  1320,95

136. SCHAFFER Josef                 KLUB    23    3    1084,75 1084,75  1317,61

137. FINK Dietmar                   STD     50    3    1105,67 1105,67  1317,48

138. WEINGANT Dietmar, Dipl.Ing.    STD     51    8    1995,08 1016,05  1312,20

139. HEINZ Konrad                   15 M    23    5    1632,33 1070,29  1310,57

140. GRAMER Roman                   MS      22    5    1526,97 1145,32  1305,99

141. BLASNIG OTMAR                  STD     52    4    1307,64 1137,13  1303,75

142. LEODOLTER Otto                 OFFEN   21    8    2307,68 1169,26  1303,14

143. FALKENSAMMERW Wolfgang, Dr.    OFFEN   22    4    1015,34 1015,34  1295,69

144. ULBING THOMAS                  STD     53    3     983,51  983,51  1287,76

145. HUBER Michael                  KLUB    24    5    1411,32 1027,46  1284,33

146. WIDMANN Johann                 STD     54    3    1121,23 1121,23  1263,01

147. MEUSBURGER Harald              STD     55    3    1183,71 1183,71  1261,78

148. KEMLE Josef                    KLUB    25    3    1007,66 1007,66  1259,57

149. GLASSNER Roland, Ing.          OFFEN   23    3    1063,58 1063,58  1227,21

150. STURM Michael                  OFFEN   24    4    1560,36 1252,06  1223,68

151. STENGG Werner, Dipl.Ing.       STD     56    2    1016,42 1016,42  1223,46

152. PREISEGGER Peter               KLUB    26    1    1078,79 1078,79  1210,89

153. HABERSATTER Georg              KLUB    27    3     928,06  928,06  1209,75

154. KOLB Sven Gilbert, Ing.        STD     57    7    1790,48 1005,22  1199,49

155. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  STD     58    6    1537,20  982,18  1178,62

156. HINTERPLATTNER Franz           KLUB    28    2     601,62  601,62  1177,20

157. MANZL JOHANN                   KLUB    29    5    1272,85  931,80  1171,41

158. CEKONI-HUTTER Helmut           OFFEN   25    3     949,52  949,52  1160,84

159. GLATZMAYER Leopold             KLUB    30    3     903,68  903,68  1152,19

160. BRUNHUEMER Klaus               KLUB    31    3     844,02  844,02  1136,49

161. BAUMANN HORST                  STD     59    7    1519,85  855,84  1128,74

162. SCHINTLER Friedrich            STD     60    3     926,40  926,40  1086,07

163. GUSENLEITNER Markus            KLUB    32    3     800,80  800,80  1071,83

164. HUBATSCH Mag. Erhard           MS      23    4    1173,99 1025,22  1060,57

165. STEININGER Walter, Dipl.Ing.   KLUB    33    3     821,49  821,49  1058,97

166. LASINGER Kurt                  KLUB    34    5    1185,48  843,16  1052,64

167. LATTINGER Gerald               KLUB    35    4     997,68  859,12  1051,99

168. ZACH Karl, Dr.                 KLUB    36    5    1244,79  891,19  1050,97

169. SAUER Erich                    STD     61    5    1053,85  737,58  1037,81

170. HEISER Andreas, Dr.            KLUB    37    4    1001,19  846,73  1036,81

171. HEIGL Harald                   KLUB    38    3     624,71  624,71  1036,40

172. BAMMER Helmut, Dipl.Ing.       STD     62    6    1436,05  883,50  1031,98

173. FALKENSAMMER GEORG             KLUB    39    3     735,85  735,85  1019,33

174. LEILER Ferdinand               KLUB    40    3     745,02  745,02  1008,24

175. MUIGG Christian                KLUB    41    2     728,40  728,40  1007,36

176. KROISS Johann                  STD     63    4    1024,37  795,58  1001,61

177. LEDERER Karl                   STD     64    3     836,14  836,14  1001,58

178. EIBENBERGER Josef              KLUB    42    3     959,50  959,50   999,47

179. SCHARDINGER Guenther           KLUB    43    4    1031,78  830,09   996,10

180. NOLZ Herbert                   STD     65    2     894,29  894,29   993,65

181. KUS Jun. Jaroslav              KLUB    44    3     619,49  619,49   986,80

182. HEUMESSER Dipl.Ing Gottfried   OFFEN   26    2     971,17  971,17   950,07

183. PINTER_CHRISTIST               KLUB    45    2     748,80  748,80   945,26

184. KELLNER Friedrich              KLUB    46    2     834,52  834,52   929,43

185. ZUERNER Ulf                    STD     66    3     789,90  789,90   922,57

186. SCHARDINGER Guenther           STD     67    2     703,62  703,62   914,70

187. FERKL Christopher              KLUB    47    3     597,01  597,01   896,11

188. BRANDAUER Johann               KLUB    48    3     550,13  550,13   878,51

189. SCHIMAK Manfred                KLUB    49    2     660,16  660,16   875,72

190. VOTTER Gerhard                 STD     68    3     738,07  738,07   871,93

191. FEICHTER Konrad, Ing.          STD     69    1     577,64  577,64   855,76

192. NIEDL Erich                    OFFEN   27    2     892,23  892,23   849,74

193. FELLNER Werner, Dr.            STD     70    5    1148,22  808,69   840,48

194. FAHRAFELLNER Othmar            KLUB    50    1     591,02  591,02   835,14

195. BINDER Andreas                 STD     71    3     751,38  751,38   823,82

196. WEISS Robert, Ing.             STD     72    5    1127,46  863,03   814,18

197. Trimmel Hermann, Dr.           15 M    24    1     620,06  620,06   802,76

198. Proprenter_Albre               STD     73    7    1340,12  617,59   796,54

199. GUSENLEITNER Markus            STD     74    3     681,43  681,43   790,76

200. WEISS Rudolf                   STD     75    2     631,78  631,78   774,83

201. MEDICUS Philipp                KLUB    51    1     416,28  416,28   774,48

202. MUCHITSCH Gottfried W.         KLUB    52    1     580,21  580,21   769,66

203. MELCHER Herfried, Dipl.Ing.    KLUB    53    2     476,96  476,96   718,01

204. BARTOLOT Robert                STD     76    1     589,02  589,02   709,01

205. FALKENSAMMER WOLFGANG          STD     77    1     519,21  519,21   697,09

206. TRAUSSNIG Rupert               OFFEN   28    1     638,25  638,25   696,28

207. STADLER Rudolf                 KLUB    54    4     542,57  436,09   686,62

208. PRAXL Gerald, Ing.             OFFEN   29    3     604,05  604,05   681,72

209. HORCICKA Vaclav                WK       2    2     462,28  462,28   679,32

210. GUBER Rudolf                   STD     78    2     518,68  518,68   673,22

211. SCHOLLAR Ernst                 OFFEN   30    1     703,08  703,08   669,60

212. FERKL Christopher              STD     79    3     449,87  449,87   656,90

213. STRNAD Leopold                 STD     80    5     676,25  460,93   651,11

214. FASCHING Otto                  OFFEN   31    4     683,76  546,95   649,52

215. GRIESSER Elisabeth             KLUB    55    3     442,50  442,50   647,55

216. KRENN Martin                   KLUB    56    3     469,05  469,05   640,10

217. PRODINGER Ronald               STD     81    2     565,38  565,38   633,64

218. EMSENHUBER Rupert              STD     82    1     514,21  514,21   618,96

219. ERB Horst                      STD     83    2     522,02  522,02   612,46

220. MOSER WALTER                   KLUB    57    3     397,05  397,05   603,47

221. RICHTER-TRUMMER Michaela       STD     84    1     529,46  529,46   599,39

222. STROLZ Martin                  KLUB    58    1     387,36  387,36   595,93

223. KÖCHL Rudolf, Ing.             OFFEN   32    6    1063,55  592,56   594,12

224. FORCHER Florian, Dipl.Ing.     MS      24    1     593,90  593,90   593,90

225. ROITTNER Oskar                 KLUB    59    2     456,37  456,37   590,91

226. LECHNER Fritz                  OFFEN   33    1     505,85  505,85   587,14

227. RAUNJAK Friedrich              STD     85    3     513,72  513,72   586,15

228. HÖDL Bernhard                  KLUB    60    2     350,66  350,66   581,73

229. BÖHM Manfred                   STD     86    2     462,78  462,78   580,78

230. RICHTER Herbert, Ing.          STD     87    1     508,21  508,21   564,67

231. PACHNER Bert                   STD     88    1     506,35  506,35   562,61

232. PIRKER Harold                  15 M    25    2     501,86  501,86   557,62

233. ZIRNGAST Daniel                KLUB    61    1     460,11  460,11   552,13

234. PLATTER Thomas                 STD     89    2     484,23  484,23   548,19

235. TOLLERIAN Alexander            KLUB    62    1     425,47  425,47   531,83

236. RIEMER Christian               STD     90    2     430,97  430,97   517,17

237. FRIND Helmut. Ing.             STD     91    1     419,53  419,53   514,51

238. LIPPITZ Friedrich              WK       3    2     362,55  362,55   505,89

239. HACKNER Werner                 KLUB    63    6     768,62  399,45   498,75

240. AUER Christian                 15 M    26    1     383,06  383,06   495,92

241. GOLD Hugo, Dr.                 OFFEN   34    2     455,69  455,69   491,60

242. GRUBER Adolf                   KLUB    64    2     350,86  350,86   491,45

243. SABATA Roland                  OFFEN   35    2     403,81  403,81   489,19

244. JÄGER Udo                      STD     92    1     519,34  519,34   480,87

245. SCHALLERL Harald               KLUB    65    2     361,00  361,00   476,09

246. KOLLER Andreas                 OFFEN   36    1     550,99  550,99   474,99

247. HERDEL Karlheinz               KLUB    66    1     413,91  413,91   470,35

248. HUMMEL Ernst                   KLUB    67    3     304,85  304,85   469,22

249. HORVAT Walter                  15 M    27    1     407,90  407,90   461,77

250. SAULAUF Manfred                KLUB    68    1     382,20  382,20   458,64

251. ETTLMAYR Gerd Dieter           15 M    28    1     502,82  502,82   448,95

252. KAPS BERNHARD                  OFFEN   37    1     396,06  396,06   432,07

253. BERTL Ernst                    STD     93    1     385,61  385,61   428,46

254. RICHTERT-TRUMMER Sepp          KLUB    69    1     334,28  334,28   426,73

255. ELSNER Walter, Dipl.Ing.       OFFEN   38    1     374,12  374,12   426,63

256. EMSENHUBER Rupert              KLUB    70    1     339,68  339,68   424,60

257. LINDTNER Herbert               KLUB    71    1     306,07  306,07   423,28

258. HOLZER                         STD     94    2     338,97  338,97   423,19

259. MAYR Siegfried                 KLUB    72    1     310,60  310,60   420,60

260. TRAUSSNIGG Rupert              MS      25    1     342,78  342,78   414,19

261. GROSZSCHÄDL Peter              KLUB    73    2     327,71  327,71   414,14

262. BRUNNER Harald, Dipl.Ing.      KLUB    74    2     309,72  309,72   392,52

263. TšRK Andreas                   STD     95    1     323,40  323,40   389,28

264. WAGNER Herwig                  STD     96    1     342,60  342,60   387,85

265. SCHUSTER Jrgen                STD     97    2     313,11  313,11   380,15

266. RUCKELSHAUSEN Kirsti           OFFEN   39    1     420,55  420,55   375,49

267. MORITZER Michael               STD     98    1     306,00  306,00   367,20

268. ROITTNER Oskar                 15 M    29    1     396,55  396,55   367,18

269. TABORSKY Herbert               STD     99    3     332,90  332,90   365,77

270. BLODER Peter-Paul              STD    100    1     291,85  291,85   364,81

271. STERNIG Kurt                   STD    101    1     319,74  319,74   361,97

272. VOGL Jakob                     KLUB    75    2     246,58  246,58   358,75

273. PAVEL Bohumil                  KLUB    76    2     208,95  208,95   348,26

274. KAPOUN Gerhard                 OFFEN   40    1     358,69  358,69   347,12

275. BODNER Peter                   STD    102    2     284,89  284,89   322,51

276. JAKOBITSCH MARIO               STD    103    1     238,26  238,26   319,89

277. FELBER Walter                  OFFEN   41    1     256,32  256,32   308,53

278. FÜHRER Johann                  OFFEN   42    1     282,71  282,71   302,90

279. PANNAGL Josef                  OFFEN   43    2     261,91  261,91   300,84

280. PUMBERGER Thomas               STD    104    2     218,80  218,80   299,30

281. PUSCH Martin                   KLUB    77    1     170,33  170,33   283,88

282. FÜHRER Johann                  STD    105    1     248,24  248,24   281,03

283. LANG Christian                 KLUB    78    2     269,72  269,72   275,22

284. HANDLER Christoph              KLUB    79    1     264,98  264,98   270,39

285. MAYERBÖCK Jörg                 STD    106    1     168,82  168,82   270,11

286. RIEPL Joachim                  KLUB    80    1     162,40  162,40   251,33

287. PLATTER THOMAS                 KLUB    81    1     159,19  159,19   238,79

288. FELBER Walter                  STD    107    1     249,34  249,34   235,23

289. PURSCHKE Karl                  STD    108    1     167,15  167,15   221,73

290. KORHERR Gerald                 KLUB    82    1     135,58  135,58   209,83

291. SKUDNIGG RUPERT                STD    109    1     185,10  185,10   205,67

292. WESP Gerhard                   KLUB    83    1     133,49  133,49   201,79

293. NIEDERL Josef                  STD    110    1     160,87  160,87   201,09

294. PROPRENTER Albrecht            KLUB    84    1     153,37  153,37   200,05

295. SILBERSCHNEIDER Johann         KLUB    85    1     188,75  188,75   192,60

296. GRASSEGGER SE                  OFFEN   44    1     195,65  195,65   189,34

297. FRASSL Stefanie                OFFEN   45    1     193,14  193,14   186,91

298. KOLB Guenther                  KLUB    86    1     180,42  180,42   184,11

299. WAGNER Herwig                  KLUB    87    1     169,50  169,50   176,56

300. BAMMER Helmut, Dipl.Ing.       WK       4    1     148,85  148,85   173,08

301. KORVAS Bernhard                KLUB    88    1     142,05  142,05   170,46

302. SCHATTAUER Gilbert             KLUB    89    1     118,22  118,22   167,05

303. HOLZER Robert                  15 M    30    1     123,40  123,40   159,76

304. PUMBERGER Roland               STD    111    1     109,39  109,39   149,64

305. HERDEL Walter                  KLUB    90    1     100,90  100,90   149,06

306. HOLL Harald                    KLUB    91    1     117,79  117,79   128,03

307. GRUBER Rudolf                  OFFEN   46    1     119,47  119,47   108,61

 

Offene 15 Meter Standard Klub Motorsegler
gotop.gif (990 Byte)



! ! ! Freie flache bzw. FAI Dreiecke und JOJO können mit der DMSTG Software Version 6.22 optimiert werden ! ! !