ASVÖ Wien TAL 2004 |
Krems 21.08.04 - 28.08.04 |
Offene Klasse |
Tag 2, 27.08.2004, Offizielle Wertung | |||||||||||||
Assigned Area Task, 02:00 | |||||||||||||
LENGENKI - RETZ BBA - NONNDOF - HARDEGRU - ROSENASC - DROSS SC - KREMS | |||||||||||||
Task length 103,1km/521,7km | |||||||||||||
Maximum Points: 637, Day factor = 1,000 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | km/h | km | Points | Penalty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CM | Christopher Ferkl | NÖ | Nimbus 3DM | 13:05:32 | 15:11:06 | 02:05:34 | 96,5km/h | 201,9km | 637 | |||
2. | HB | Bernhard Hödl | Wien | DG 800/18m | 13:02:17 | 15:02:21 | 02:00:04 | 89,0km/h | 178,2km | 602 | |||
3. | K2 | Andreas Türk | NÖ | Duo Discus | 13:13:38 | 15:45:58 | 02:32:20 | 62,9km/h | 159,6km | 434 | |||
4. | K1 | Reinhard Stein | NÖ | Discus | 15:24:45 | 100,3km | 218 | ||||||
5. | N1 | Florian Forcher | Bgld | DG 300 | 13:18:20 | 79,5km | 176 | ||||||
6. | DC | Georg Dick | Sbg | Duo Discus | 0 | * | |||||||
7. | FK | Harry Becker | NÖ | LS 7 | 0 | * | |||||||
* nicht abgeflogen |