| ASVÖ Wien TAL 2004 |
| Krems 21.08.04 - 27.08.04 |
| Klub Klasse nach dem 3. Tag |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MN | Norbert Metzli | Blgd | LS 1 d | 642 | ||||||||
| 2 | OD | Otto Demel | Wien | ASW 15 | 590 | ||||||||
| 3 | 28 | Florian Sachs | NÖ | ASW 19 | 470 | ||||||||
| 4 | II | Andreas Solarik | Wien | Ka 8 | 458 | ||||||||
| 5 | K6 | Reinhard Überracker | NÖ | LS 4 | 181 | ||||||||
| 6 | PA | Gerald Pack | Bgld | ASW 15 | 39 | ||||||||
| 7 | K4 | Gerhard Pawlik | NÖ | Ka 8 | 0 | ||||||||
Powered by SeeYou