ASVÖ Wien TAL 2004 |
Krems 21.08.04 - 27.08.04 |
Offene Klasse |
Tag 3, 28.08.2004 | |||||||||||
Assigned Area Task, 3:00 Std | |||||||||||
Turnpoint | Distance | Heading | Observation zone | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGENKI | 3,7km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
RETZ BBA | 41,2km | 40° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
DOBERSBERG | 52,7km | 291° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
FREISTADT | 78,6km | 235° | Zylinder R=40,0km | ||||||||
DROSS SC | 85,9km | 93° | Zylinder R=500m | ||||||||
KREMS | 5,0km | 112° | Linie 1,0km, Winkel=110° | ||||||||
Total: | 142,0km/392,2km |
Powered by SeeYou