1. ASVÖ Wien TAL in Krems | ||
|
WZ |
Name | Type | Kz | |
Club Klasse | ||||
OD | DEMEL | Otto | ASW15B | OE-5025 |
NM | METZLI | Norbert | LS1d | D- 0432 |
PA | PACH | Gerald | ASW15 | OE-0963 |
K4 | PAWLIK | Gerhard | Ka8 | OE-0754 |
28 | SACHS | Florian | ASW19B | OE-5228 |
II | SOLARIK | Andreas | Ka8b | OE-5416 |
K6 | ÜBERACKER | Reinhard | LS4A | OE-5314 |
Offen Klasse | ||||
VK | BECKER | Harry | LS7 | OE-5482 |
GD | DICK | Georg sen | Duo Discus | D-KDDT |
DICK | Georg jun | " | ||
CM | FERKL | Christopher | Nimbus3DM | D-KEMH |
STOCKINGER | Franz | " | ||
N1 | FORCHER | Florian | DG300 | D-4913 |
HB | HÖDL | Bernhard | DG800B | D-KPDG |
K2 | TÜRK | Andreas | Duo Discus | OE-5168 |
BEYER | Günther | " |
Wettbewerbsleitung: |
Ing. Otto Demel |
Wetter & Taskssetter |
Dipl. Ing. Bernhard Hödl |
Auswertung: |
Horst Baumann |
Fotos