| Junioren Meisterschaft 2005 |
| Feldkirchen vom 08.07.2005 bis 16.07.2005 |
| Allgemeine Klasse nach dem 3. Tag |
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Total points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2 | Georg Falkensammer | Knt | Discus 2 | 2953 | ||||||||
| 2 | TB | Tobias Stumpfl | OÖ | Std. Libelle | 2878 | ||||||||
| 3 | AR | Nico Hannemann | Deutschland | LS 4 | 2715 | ||||||||
| 4 | 80 | Aurel Hallbrucker | Tirol | LS 4 | 2457 | ||||||||
| 5 | UO | Sebastian Eder | OÖ | Duo Discus T | 2412 | ||||||||
| 6 | TL | Georg Schiffleithner | NÖ | LS 4 | 2411 | ||||||||
| 7 | AH | Andreas Lutz | OÖ | LS 6 | 2203 | ||||||||
| 8 | B1 | Stefan-Georg Hunger | NÖ | Std. Libelle | 2062 | ||||||||
| 9 | ISV | Markus Lewandowski | Tirol | LS 1 f | 1775 | ||||||||
| 10 | MB | Michael Rohrbeck | NÖ | Discus | 1597 | ||||||||
| 11 | BG | Stefan Pelka | Stmk | DG 300 | 1534 | ||||||||
| 12 | VW | Thomas Konrad | Stmk | DG 300 | 1390 | ||||||||
| 13 | ST | Jan Jagiello | Stmk | SZD 55 | 1358 | ||||||||
| 14 | SI | Rudolf Fraisl | Sbg | DG 300 | 789 | ||||||||
| 15 | W3 | Michael Lehner | OÖ | LS 4 | 636 | ||||||||
| 16 | TS | Andreas Hudler | NÖ | Std. Libelle | 305 | ||||||||
Ausgewertet von Horst Baumann