Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
Junioren Klasse | |||||||||||
08.07.2007, Tag 1, 778 | ||||||
Racing Task | ||||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
---|---|---|---|---|---|---|
021DROSS | 3,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||
041HARDEGG | 48,2km | 26° | Zylinder R=500m | |||
033GMUEND BHF | 64,4km | 261° | Zylinder R=500m | |||
021DROSS | 54,4km | 128° | Zylinder R=1000m | |||
999ZLNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||
Total: | 170,0km |
Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann