Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
Junioren Klasse | |||||||||||
13.07.2007, Tag 2, 77D | ||||||
Racing Task, 01:30 | ||||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
---|---|---|---|---|---|---|
021DROSS | 3,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
130VRANOV | 51,1km | 20° | R=20,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | |||
032GFOEHL | 48,3km | 210° | Zylinder R=8,0km | |||
041HARDEGG | 46,2km | 36° | R=20,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | |||
021DROSS | 48,2km | 206° | Zylinder R=500m | |||
999ZNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 2,0km | ||||
Total: | 100,8km/248,9km |
Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann