Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
Junioren Klasse | |||||||||||
14.07.2007, Tag 2, 77E, Vorläufige Wertung | |||||||||||
Racing Task, 269,4km | |||||||||||
021DROSS - 095RETZ BURG - 013CLUNEK - 115ST OSWALD - 021DROSS - 999ZNEU | |||||||||||
# | WK | Pilot | Land | Flugzeug | Abflug | Ziel | Dauer | km/h | km | Pkt. | Stp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | Fabian Stumpfl | OÖ | LS4 | 0 | ||||||
2. | TB | Tobias Stumpfl | OÖ | Std. Libelle | 0 | ||||||
3. | G3 | David Richter-Trummer | Stmk | DG 300 | 0 | ||||||
4. | TL | Christoph Reinsperger | NÖ | LS 4 | 0 | ||||||
5. | F2 | Markus Marchart | NÖ | LS 4 | 0 | ||||||
6. | 48 | Clemens Mandl | NÖ | Libelle | 0 | ||||||
7. | TU | Andreas Hudler | NÖ | Duo Discus | 0 | ||||||
8. | 8F | Erich Hinterholzer | Tirol | LS 4 | 0 | ||||||
9. | TD | Tobias Furtschegger | Tirol | ASW 19 | 0 | ||||||
10. | M2 | Manuel Dickbauer | OÖ | LS4a | 0 | ||||||
11. | A2 | Max Anich | Tirol | ASW 20 | 0 | ||||||
12. | AR | Johannes Achleitner | OÖ | LS 4 | 0 | ||||||
Gesamtpunkte nach dem 2. Wettbewerbstag |
# | WK | Pilot | Land | Flugzeug | Idx | Ges.Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TB | Stumpfl Tobias | OÖ | Std. Libelle | 99 | 591 | |||||||
2. | M2 | Dickbauer Manuel | OÖ | LS4a | 105 | 582 | |||||||
3. | TD | Furtschegger Tobias | Tirol | ASW 19 | 101 | 578 | |||||||
4. | 98 | Stumpfl Fabian | OÖ | LS4 | 105 | 552 | |||||||
5. | 8F | Hinterholzer Erich | Tirol | LS 4 | 105 | 522 | |||||||
6. | G3 | Richter-Trummer David | Stmk | DG 300 | 105 | 499 | |||||||
7. | F2 | Marchart Markus | NÖ | LS 4 | 105 | 443 | |||||||
8. | TL | Reinsperger Christoph | NÖ | LS 4 | 105 | 437 | |||||||
9. | TU | Hudler Andreas | NÖ | Duo Discus | 110 | 375 | |||||||
10. | 48 | Mandl Clemens | NÖ | Libelle | 98 | 183 | |||||||
11. | A2 | Anich Max | Tirol | ASW 20 | 110 | 182 | |||||||
12. | AR | Achleitner Johannes | OÖ | LS 4 | 105 | 176 | |||||||