| Österreichische Juniorenmeisterschaft 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
| Junioren Klasse | |||||||||||
| 14.07.2007, Tag 2, 77E | ||||||
| Racing Task | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021DROSS | 3,0km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||
| 095RETZ BURG | 42,9km | 41° | Zylinder R=500m | |||
| 013CLUNEK | 72,2km | 303° | Zylinder R=500m | |||
| 115ST OSWALD | 78,6km | 210° | Zylinder R=500m | |||
| 021DROSS | 72,7km | 93° | Zylinder R=500m | |||
| 999ZNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
| Total: | 269,4km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann