7. Österreichische Juniorenmeisterschaft 2008 | |||||||||||
Trieben, 12.07. - 20.07.2008 | |||||||||||
Allgemeine Klasse | |||||||||||
16.07.2008, Tag 1, 87G | ||||||
Racing Task | ||||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
---|---|---|---|---|---|---|
02MOEDLNGRHT | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | |||||
66VORDRNBRG | 33,4km | 98 ° | Zylinder R=500m | |||
24HAHNCKKGL | 163,6km | 264 ° | Zylinder R=500m | |||
18GEISHRNRS | 131,4km | 81 ° | Zylinder R=500m | |||
92ZLOST | 5,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
Total: | 333,4km |
Powered by SeeYou