| 7. Österreichische Juniorenmeisterschaft 2008 |
| Trieben, 12.07. - 20.07.2008 |
| Statistik Distanz |
| Allgemeine - Klasse |
| # | WK | Pilot | Flugzeug | 1. WT | 2. WT | 3. WT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TB | Stumpfl Tobias | Std.Libelle | 333,4 | 120,8 | 125,8 |
| 2. | TL | Klopf Michael | LS 4 | 333,4 | 120,8 | 125,8 |
| 3. | G3 | Richter-Trummer David | DG 300 | 333,4 | 120,8 | 125,8 |
| 4. | ST | Jagiello Jan | SZD 55 | 333,4 | 120,8 | 125,8 |
| 5. | FB | Stumpfl Fabian | Std.Libelle | 333,4 | 119,7 | 80,6 |
| 6. | XI | Jagiello Lukas Andreas | LS 4b | 228,9 | 120,8 | 75,0 |
| 7. | BI | Anich Max | Discus CS | 232,2 | 120,8 | 54,4 |
| 8. | 77 | Konrad Thomas | Discus B | 169,7 | 120,8 | 125,8 |
| 9. | 80 | Rosner Lukas | LS 4 | 178,3 | 120,8 | 125,8 |
| 10. | F5 | Mandl Clemens | Janus-B | 240,4 | 103,7 | 103,7 |
| 11. | 91 | Jütte Bastian | DG 300 | 96,9 | 120,8 | 106,6 |
| 12. | F4 | Koeppner Reinhard | LS 4b | 153,4 | 120,8 | 43,1 |
| 13. | F3 | Marchhart Markus | LS 4 | 126,8 | 120,8 | 35,2 |
| 14. | 8F | Hinterholzer Erich | LS 4 | 197,2 | ||
| 15. | 19 | Rauter Marco | Astir CS 77 | 117,0 | ||
| 16. | 05 | Leinmüller Christoph | DG 300 | 126,1 |
Powered by SeeYou