vom 12.07.2008 bis 19.07.2008
| Wendepunkte | |||||||
| IGC Logger | PC Software | PDA Software | |||||
| GP941/GP940 | *.wpz | StrePla | *.st2 | pocket*StrePla | *.txt | ||
| PosiGraph | *.da4 | SeeYou | *.cup | SeeYou Mobile | *.cup | ||
| Colibri | *.da4 | WinPilot | *.dat | ||||
| Volkslogger | *.dbt | ||||||
| GR1000 | *.grw | ||||||
| LX | *.da4 | ||||||
| Cambridge | *.dat | ||||||
| AVG | *.txt | ||||||
| Sollte ein Logger nicht aufscheinen, bitte melden | |||||||
| Luftraum |
|
||||||
| pocket*StrePla | |||||||
|
Karten |
|
pocketStrePla | |||||
| pStrePla0 | |||||||
| pStrePla1 | |||||||
| pStrePla2 | |||||||
| pStrePla3 | |||||||
| pStrePlaRA | |||||||