3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006
,
Club
Tag 1, 09.08.2006
Speed Task, 01:30
Wegpunkt Distanz Kurs Beobachtungszone
018DOBERSBERG 0,8km zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km
033GMUEND BHF 28,6km 232° R=15,0km, Brg1=270°, Brg2=90°
130VRANOV 62,3km 76° R=20,0km, Brg1=128°, Brg2=308°
043HAUGSCHLAG 56,5km 282° Zylinder R=15,0km
031GERAS STIFT 50,2km 116° Zylinder R=15,0km
096RIEGERS SENDER 27,6km 294° Zylinder R=500m
147ZONEU 3,0km 310° Linie 1000m, Winkel=294°
Total: 100,7km/348,7km



Powered by SeeYou