3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006 |
, |
Offen |
Tag 1, 09.08.2006 | ||||
Speed Task | ||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |
---|---|---|---|---|
064KAUTZEN | 4,6km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
130VRANOV | 42,3km | 95° | R=20,0km, Brg1=127°, Brg2=307° | |
033GMUEND BHF | 62,3km | 257° | R=10,0km, Brg1=270°, Brg2=90° | |
031GERAS STIFT | 50,4km | 85° | Zylinder R=10,0km | |
096RIEGERS SENDER | 27,6km | 294° | Zylinder R=500m | |
147ZONEU | 3,0km | 310° | Linie 1000m, Winkel=300° | |
Total: | 107,5km/257,7km |
Powered by SeeYou