3. ASVÖ LV Wien Meisterschaft im Streckensegelflug 2006 |
, |
Offen |
Tag 3, 14.08.2006 | ||||
Assigned Area Task, 01:30 | ||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |
---|---|---|---|---|
064KAUTZEN | 4,6km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||
130VRANOV | 42,3km | 95° | R=20,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | |
118SUCHDOL NADRAZI | 68,3km | 271° | R=15,0km, Brg1=360°, Brg2=180° | |
031GERAS STIFT | 59,1km | 101° | Zylinder R=15,0km | |
096RIEGERS SENDER | 27,6km | 294° | Zylinder R=500m | |
147ZONEU | 3,0km | 310° | Linie 2,0km, Winkel=300° | |
Total: | 100,9km/271,2km |
Powered by SeeYou