ASVÖ LV Wien TAL 2006 |
||
Wettbewerbsgebiet | ||
Wendepunkte für LOGGER | ||
Cambridge | ||
GR1000 | ||
LX20, Colibri, LX5000, LX7000 | ||
SDI PosiGraph, GP941-ZS1 GP940-SR940 | ||
Peschge | ||
Volkslogger | ||
Zander | ||
Als PDF G°M.MMM G°M'S'' | ||
Wendepunkte für PDA | ||
pocket*StrePla (turnpoint.txt) Rastermaps 0, 1, 2, 3, Radar (10mB) | ||
WinPilot (winpilot.dat) | ||
SeeYou Mobile (seeyou.cup) | ||
Für den Desktop PC | ||
StrePla SeeYou | ||
|
||
05.08.2006, 10:17 |
||