4. ASVÖ Tal 2007 | |||||||||||
Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
Allgemeine Klasse | |||||||||||
07.07.2007, Tag 1, 777 | ||||||
Assigned Area Task, 01:30 | ||||||
Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
---|---|---|---|---|---|---|
150LENGENKI | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | |||||
041HARDEGG | 46,6km | 24° | Zylinder R=20,0km | |||
018DOBERSBERG | 41,7km | 281° | Zylinder R=20,0km | |||
026FREISTADT | 79,4km | 235° | Zylinder R=60,0km | |||
021DROSS | 85,9km | 93° | Zylinder R=500m | |||
069KREMS | 5,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 4,0km, Max. Höhe ist 3000m | ||||
Total: | 107,9km/421,5km |
Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann