| 4. ASVÖ Tal 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 08.07.2007, Tag 2, 778 | ||||||
| Racing Task | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150LENGENKI | 2,2km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | ||||
| 083NONNDORF | 55,1km | 287° | Zylinder R=500m | |||
| 134WALDKIRCHEN | 50,0km | 43° | Zylinder R=500m | |||
| 021DROSS | 55,2km | 163° | Zylinder R=500m | |||
| 999ZLNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
| Total: | 163,3km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann