| 4. ASVÖ Tal 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 13.07.2007, Tag 3, 77D | ||||||
| Racing Task, 01:30 | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150LENGENKI | 2,2km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||
| 038GROSS GERUNGS | 48,7km | 284° | Zylinder R=20,0km | |||
| 032GFOEHL | 39,7km | 99° | Zylinder R=8,0km | |||
| 041HARDEGG | 46,2km | 36° | R=20,0km, Brg1=135°, Brg2=315° | |||
| 021DROSS | 48,2km | 206° | Zylinder R=500m | |||
| 999ZNEU | 3,0km | 116° | Linie 1000m, Winkel=294° | |||
| Total: | 100,3km/254,4km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann