| 4. ASVÖ Tal 2007 | |||||||||||
| Krems - Langenlois (LOAG), 07.07. - 14.07.2007 | |||||||||||
| Allgemeine Klasse | |||||||||||
| 14.07.2007, Tag 3, 77E | ||||||
| Racing Task | ||||||
| Wegpunkt | Distanz | Kurs | Beobachtungszone | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150LENGENKI | 2,2km | zum nächsten Wendepunkt, Linie 10,0km | ||||
| 091PLECHY | 133,7km | 285° | Zylinder R=500m | |||
| 021DROSS | 131,9km | 104° | Zylinder R=500m | |||
| 999ZNEU | 3,0km | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1000m | ||||
| Total: | 268,6km | |||||

Powered by SeeYou
Auswertung 2007 Horst Baumann