| 5. ASVÖ TAL für Streckensegelflug 2008 in Wr. Neustadt |
| 02.08.2008 - 09.08.2008 |
| Standard |
| 2, 05.08.2008 | |||||||||||
| Speed Task, Task time: 01h 00min | |||||||||||
| Turnpoint | Distance | Direction | Observation zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02Emmerberg | 091° | zum nächsten Wendepunkt, Linie 20,0km | |||||||||
| 52Neunkirchen | 9.4 km | 187° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 45Lilienfeld | 47.4 km | 311° | Zylinder R=20,0km | ||||||||
| 06Peisching | 49.7 km | 130° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 32Guenterhaus | 29.4 km | 235° | Zylinder R=8,0km | ||||||||
| 61Pulverfabrik | 35.6 km | 051° | Zylinder R=500m | ||||||||
| 99Ziellinie | 5.3 km | 029° | zum vorherigen Wendepunkt, Linie 1,0km | ||||||||
| Total: | 119,0km/234,7km | ||||||||||
