5. ASVÖ Tal 2008 Wiener Neustadt LOXN |
02.08. - 09.08.2008 |
Teilnehmer |
Lfd Nr | WK | Name | Verein | Klasse | Flugzeug | Kennz | Index | Logger ID | |
1 | DS | Felber | Walter | ASKÖ FS-Wien | 15m | Ventus 2b | OE-5603 | 114 | x |
2 | RR | Haupt | Stepahn | ASKÖ FS-Wien | 15m | PIK 20D | OE-1976 | 106 | x |
3 | CW | Lasinger | Kurt | USFC Mariazell | 15m | Ventus | D-5328 | 112 | x |
4 | II | Paul | Ingrid | ASKÖ FS-Wien | 15m | DG200 | D-7868 | 108 | x |
5 | 35 | Pöschl | Felix | FAS | 15m | Speed Astir | OE-5335 | 112 | x |
6 | TA | Schiffleithner | Georg | USFC-Tulln | 15m | Ventus 2b | D-4723 | 114 | x |
7 | TU | Klopf | Michael | USFC-Tulln | 18m | DUO Discus | OE-5657 | 110 | x |
8 | TX | Pockberger | Andreas | FTG Wien | 18m | Kestrel 17m | D-2086 | 112 | x |
9 | TW | Schiffleithner | Karl | USFC-Tulln | 18m | LS8-18 | D-2239 | 114 | x |
10 | F1 | Koeppner | Reinhard | FRA Wr. Neustadt | 15m | Pik 20D | OE-5098 | 106 | x |
11 | EO | Dumberger | Andreas | ASKÖ FS-Wien | Club | DG200 | D-4511 | 108 | |
1 | PI | Pirker | Martin | Flugring | Club | Libelle | D-0701 | 98 | x |
2 | ML | Reinsperger | Christoph | USFC-Tulln | Club | ASW 19 | OE-5180 | 100 | x |
3 | AD | Zach | Karl | ASKÖ FS-Wien | Club | Std. Cirrus | OE-5205 | 98 | x |
4 | N1 | Forcher | Florian | SFC Pinkafeld | Std | DG300 | D-4913 | 106 | x |
5 | TL | Heis | Peter | USFC-Tulln | Std | LS4 | OE-5401 | 106 | x |
6 | 91 | Jütte | Bastian | ASKÖ FS-Wien | Std | DG300 | OE-5491 | 106 | x |
7 | F2 | Küpper | Christian | FR Wr.Neustadt | Std | LS4 | OE-5340 | 106 | x |
8 | F3 | Marchhart | Markus | FR Wr.Neustadt | Std | LS4 | D-3577 | 106 | x |
9 | DG | Mayer | Robert | ASKÖ FS-Wien | Std | DG300 | OE-5447 | 106 | x |
10 | MB | Rohrbeck | Michael | UFC-Waldviertel | Std | Discus CS | D-0016 | 108 | x |
11 | AX | Schindelegger | Lukas | UFC-Waldviertel | Std | LS4a | D-0171 | 106 | x |
12 | F4 | Schmölzer | Andy | Flugring | Std | LS4 | OE-5569 | 106 | x |
13 |
FI | Prodinger | Ronald | FRA Wr. Neustadt | Std | Discus CS | D-4509 | 108 | x |
14 |
XI | Jagielle | Lukas | SFG Kondor | Std | LS 4bOE-5646 | OE-5646 | 106 |
Auswerter 2008 Horst Baumann
09.08.08 09:00