vom 28.04.2010 bis 02.05.2010
Wendepunkte | |||||||
IGC Logger | PC Software | PDA Software | |||||
GP941/GP940 | *.wpz |
StrePla |
*.st2 | pocket*StrePla | *.txt | ||
PosiGraph | *.da4 | SeeYou |
*.cup | SeeYou Mobile | *.cup | ||
Colibri | *.da4 | WinPilot | *.dat | ||||
Volkslogger | *.dbt | ||||||
GR1000 | *.grw | ||||||
LX | *.da4 | ||||||
Cambridge | *.dat | ||||||
AVG | *.txt | ||||||
Luftraum | |||||||
pocket*StrePla | *.txt | ||||||
Karten für p*S |
pStrePla0 | *.map | |||||
pStrePla1 | *.map | ||||||
pStrePla2 | *.map | ||||||
pStrePla3 | *.map | ||||||
pStrePlaRA | *.map | ||||||