Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2000

nach Punkten sortiert

updated.gif (809 Byte)
16.10.00 11:53
by Horst Baumann

Rang  Name                          Klasse Platz Flüge  Ges.Km   Km      Punkte

_______________________________________________________________________________

  1. EINGANG Hermann, Ing.          OFFEN    1    3    2458,78 2458,78  3391,44

  2. JANOWITSCH Wolfgang            15 M     1    3    2400,54 2400,54  3281,61

  3. WEINGANT Dietmar, D.I.         KLUB     1    6    3715,27 1954,91  3191,70

  4. DEMMERER Heimo                 15 M     2    4    2948,13 2278,98  3086,48

  5. Heinz_Eibel                    STD      1    6    3803,48 1992,94  2952,50

  6. FALKENSAMMERW Wolfgang, Dr.    OFFEN    2    3    2186,67 2186,67  2915,57

  7. TUNA Otto                      OFFEN    1    3    2272,24 2272,24  2908,84

  8. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  KLUB     2    6    3512,96 1931,01  2902,11

  9. HOFINGER Friedrich             15 M     3    5    3175,74 2123,74  2889,17

 10. Lixl Harry, Mag.               15 M     4    5    3205,03 2112,64  2871,76

 11. PRIELER Toni                   15 M     2    6    4066,43 2152,55  2866,41

 12. MUCHITSCH                      KLUB     3    4    2490,82 1919,72  2840,40

 13. JUST Hubert, Dr.               15 M     6    5    3512,91 2117,41  2776,40

 14. TOMANI Gerhard, Dipl.Ing.      MS       1    3    2250,95 2250,95  2703,53

 15. FEICHTER Ing. Konrad           OFFEN    4    4    2424,19 1946,97  2685,47

 16. HUSS_BERNDT                    15 M     7   10    3907,68 1740,22  2626,75

 17. HAUSMANN Johannes              STD      2    5    2491,28 1892,47  2619,59

 18. ZARL Wolfgang                  MS       2   20   10198,40 2354,36  2504,21

 19. REITER Burghart                KLUB     4    3    1824,82 1824,82  2501,07

 20. KOHLENBERGER Erich             MS       3    5    3035,97 1916,35  2478,22

 21. OPPELMAYER Wolfgang            STD      3    7    4048,08 2224,45  2471,62

 22. POROD Klaus                    STD      4    4    2156,70 1639,42  2428,76

 23. KASTENHUBER Rupert             KLUB     5    4    2017,52 1654,59  2418,96

 24. LINDPOINTNER Helmut            15 M     8    3    1784,79 1784,79  2413,73

 25. MATTUSCHKA Christian           STD      5    4    2257,42 1685,08  2409,84

 26. SUCHANEK Johann                STD      6    3    1917,45 1917,45  2390,36

 27. GLASSNER Roland, Ing.          STD      7   12    5875,79 1834,61  2372,15

 28. ACHLEITNER Jun. Guido          OFFEN    5    3    2020,34 2020,34  2345,03

 29. KOPPLER Alexander              STD      8    5    2845,39 1793,40  2326,18

 30. KAPS BERNHARD                  STD      9    3    1666,10 1666,10  2317,12

 31. HUBER Martin                   OFFEN    6    3    1589,74 1589,74  2312,34

 32. FORCHER Florian, Dipl.Ing.     OFFEN    7    7    3548,32 1904,37  2311,91

 33. STURMANN Harald                STD     10    8    3312,75 1610,96  2309,33

 34. HORCICKA Mag. Vaclav           15 M     9    3    1819,04 1819,04  2300,53

 35. WASSIPAUL Manfred, Dr.         STD     11    6    3384,30 2107,46  2289,50

 36. MAK Andreas                    STD     12    6    2368,71 1539,75  2281,47

 37. LEDERER Karl                   WK       1    8    2767,12 1370,75  2253,29

 38. OBERHOFER Horst, Dipl.Kfm., D  MS       3    4    2446,08 1809,67  2251,06

 39. LEITNER BERNHARD               STD     13    3    1957,50 1957,50  2247,59

 40. FELBERMAYR Leopold             15 M    10    3    1776,62 1776,62  2227,86

 41. HORVATH Walter                 OFFEN    8    7    3689,01 1761,21  2216,20

 42. SCHREFL Werner, Dipl.Ing.      15 M    11    4    2188,58 1637,23  2203,76

 43. HÖDL Bernhard                  MS       5    5    2760,79 1805,76  2202,33

 44. THOMAS Harald                  KLUB     6    3    1418,93 1418,93  2191,40

 45. STEINBERGER Mag.               KLUB     7    3    1591,20 1591,20  2169,07

 46. BAMMER Helmut, Dipl.Ing.       OFFEN    9    4    2274,84 1696,29  2155,19

 47. ZOESCHER_WOLFGAN               STD     14    3    1702,45 1702,45  2153,03

 48. NIEDL Erich                    OFFEN   10    5    2574,43 2175,89  2150,00

 49. RICHTER RUPERT                 15 M    12    6    2622,06 1583,90  2142,71

 50. LEODOLTER Otto                 OFFEN    4    4    2264,26 1757,74  2120,12

 51. BLASNIG OTMAR                  STD      5    3    1560,40 1560,40  2116,95

 52. HAUNSCHMIDT Thomas             STD     16    4    1952,86 1440,10  2114,38

 53. EISENMENGER Dipl.I Otto        MS       6    3    1902,00 1902,00  2113,34

 54. RICHTER SEPP                   15 M    13    5    2684,84 1785,57  2098,55

 55. LEILER Ferdinand               KLUB     8    7    2662,35 1330,98  2097,74

 56. SCHICKER CHRISTI               STD     17    3    1667,01 1667,01  2095,72

 57. DERNTL Johann                  STD     18    3    1602,73 1602,73  2063,51

 58. SOMMERAUER Mag. Robert         STD     19    7    2831,77 1460,46  2030,91

 59. FELBERMAYR Thomas              STD      1    4    2179,05 1691,15  2027,57

 60. KAMMERHOFER Josef              STD     21    5    2617,49 1789,89  2026,30

 61. HIRNER Rudolf                  MS       7    3    1556,23 1556,23  2021,05

 62. FALKENSAMMER GEORG             KLUB     2    5    2268,20 1476,37  2020,01

 63. PIRKER Martin                  KLUB    10    8    3476,92 1854,08  2009,80

 64. MUIGG RENE                     STD      3    6    2845,56 1636,76  1998,98

 65. SCHELM Claus                   MS       8    6    3374,92 1948,19  1997,07

 66. PACHNER Bert                   STD      7    3    1741,49 1741,49  1995,09

 67. ROMIG Friedrich, Dr.           STD      8    5    2702,28 1706,13  1980,90

 68. ULBING THOMAS                  STD      4    4    1650,33 1469,24  1971,06

 69. BINDER Andreas                 STD     26    3    1494,25 1494,25  1964,58

 70. GRABNER Vinzenz                OFFEN   12    5    2873,26 1777,33  1954,35

 71. PINTER_CHRISTIST               KLUB    11    4    2002,12 1581,89  1944,97

 72. KOLLER Andreas                 15 M    14    9    4171,93 1806,23  1936,57

 73. TRIEB Christian Mag.           15 M    15    3    1738,56 1738,56  1929,76

 74. DICK Georg                     STD     27    4    1826,15 1524,38  1926,26

 75. PUCH Siegfried                 OFFEN    9    5    2656,57 1795,65  1923,92

 76. FENKART Mag. Gert              MS       9    7    3073,27 1507,06  1919,36

 77. LOIBL Thomas                   STD     28    4    1773,19 1472,70  1888,74

 78. DIETL Ernst                    STD     29    3    1583,36 1583,36  1875,98

 79. MAK Andreas                    KLUB    12    3    1239,80 1239,80  1867,24

 80. LEDERER Karl                   KLUB    13    5    2035,96 1276,94  1851,58

 81. GEWESSLER Robert               15 M    16    8    3461,89 1610,07  1842,44

 82. SCHALJO Helmut                 15 M    17    3    1218,85 1218,85  1805,70

 83. STARKL Ludwig                  15 M    18    4    1532,52 1532,52  1784,31

 84. GRUBHOFER Gerhard              MS      10    4    1704,22 1326,01  1782,42

 85. TRAUSSNIGG Rupert              MS      11    7    3368,12 1771,51  1770,64

 86. PLATZER PETER                  MS      12    5    1824,84 1286,08  1769,93

 87. SALBRECHTER Hans               STD     30    3    1442,43 1442,43  1758,24

 88. SCHICKER Ernst                 STD     31    3    1512,83 1512,83  1712,64

 89. WENGER Wilhelm, Ing.           STD     10    5    2187,39 1448,44  1705,19

 90. WIDMANN Johann                 MS      13    9    4013,73 1603,77  1703,12

 91. SCHINTLER Friedrich            STD      5    3    1334,73 1334,73  1679,55

 92. JANACH Fritz, Dr.              KLUB    14    8    2381,82 1237,83  1669,56

 93. WIESER Markus                  STD     34    4    1589,59 1341,15  1668,36

 94. STERING Paul, Dipl.Ing.        15 M    19    5    2041,58 1401,39  1652,32

 95. GUSENLEITNER Markus            STD     35    9    3456,53 1445,08  1635,94

 96. LUIDOLT Werner                 STD     36    3    1452,80 1452,80  1629,44

 97. BLODER Peter                   STD     37    3    1288,53 1288,53  1624,30

 98. KRENN Hubert                   STD     38    3    1341,21 1341,21  1612,79

 99. HYNEK THOMAS                   STD     39    3    1263,74 1263,74  1603,72

100. LACKNER Herbert, Ing.          MS      14    2    1267,81 1267,81  1601,90

101. HABERSATTER Georg              STD     40    3    1329,60 1329,60  1599,19

102. WERNER AMANN                   15 M    20    2    1518,06 1518,06  1597,87

103. HORILL Anton                   STD     41    3    1348,92 1348,92  1579,51

104. WEISS Rudolf                   STD     42    3    1374,02 1374,02  1571,28

105. STEIXNER Reinhold              STD     43    3    1285,99 1285,99  1551,08

106. SCHOLLAR Ernst                 OFFEN   14    3    1545,66 1545,66  1546,10

107. BUCHER Oskar                   MS      15    3    1468,03 1468,03  1544,12

108. MELCHER Herfried, Dipl.Ing.    KLUB    11   10    2635,86 1053,08  1541,04

109. STROLZ Martin                  STD     44    3    1323,02 1323,02  1533,58

110. ZÜRNER Christian               STD     45    4    1287,28 1019,77  1526,91

111. BAUMANN Horst                  STD     46    5    1501,94 1092,43  1503,81

112. HÖDL Bernhard                  KLUB    16    3    1222,64 1222,64  1497,11

113. STEINBACH WALTER               STD     12    3    1321,70 1321,70  1496,27

114. ZACH Karl, Dr.                 KLUB    17    5    1475,32 1175,34  1484,45

115. PIRKER Harold                  OFFEN   13    4    1485,72 1201,15  1475,42

116. NOLZ Herbert                   15 M    21    3    1454,71 1454,71  1474,89

117. MITTERBACHER Walter            STD     48    3    1146,84 1146,84  1465,56

118. WEIZER Manfred                 STD     49    4    1464,98 1255,08  1463,92

119. BAUER Johann                   KLUB    18    3    1153,67 1153,67  1459,65

120. TSCHURTSCHENTHALER Manfred     STD     50    2    1045,36 1045,36  1439,38

121. BRUNHUEMER Klaus               KLUB    19    4    1211,03  966,27  1434,29

122. EBNER Hugo                     MS      14    2    1230,67 1230,67  1432,88

123. NEMETZ Norbert                 MS      17    4    1700,78 1376,33  1418,91

124. CEKONI-HUTTER Helmut           MS      18    4    1761,47 1384,37  1407,84

125. HYNEK Christian                STD     51    2    1250,10 1250,10  1389,00

126. GLANZING Wilfried              MS      19    2    1139,25 1139,25  1376,59

127. TESCH_SIEGFRIED                STD     52    3    1206,72 1206,72  1366,09

128. GEPPERT Walter                 OFFEN   16    2    1252,54 1252,54  1350,92

129. IRRENTHALER Johann             KLUB    20    3    1164,46 1164,46  1332,57

130. TROPPER Heimo, Ing.            STD     15    2    1090,25 1090,25  1330,40

131. SUPERSPERGER Jun. Eduard       STD     54    2    1168,65 1168,65  1323,00

132. BARTH Alfred                   STD     55    3    1002,28 1002,28  1312,37

133. HACKL Christoph                STD     56    7    2448,88 1203,33  1281,56

134. MULLE Tino                     KLUB     6    4    1151,28  993,87  1277,32

135. SCHIMA Martin, Dr.             KLUB    22    3     990,74  990,74  1272,55

136. MUIGG Rene                     KLUB    23    4    1042,38 1042,38  1267,73

137. GLASSNER Roland, Ing.          OFFEN   17    4    1282,22 1063,43  1255,42

138. PRODINGER Ronald               STD     57    4    1333,00 1170,61  1247,20

139. MEUSBURGER Harald              STD     16    3    1154,35 1154,35  1242,26

140. ETTLMAYR Gerd Dieter           15 M    22    2    1116,92 1116,92  1219,58

141. STURM Michael                  OFFEN   18    3    1133,96 1133,96  1209,01

142. HUTTER Arno                    STD     59    5    1477,89 1092,40  1208,98

143. MAYERBOECK HERB                OFFEN   19    4    1424,77 1161,27  1183,56

144. SCHARDINGER Guenther           KLUB    24    3    1000,19 1000,19  1180,07

145. FUERST Gerhard                 OFFEN   20    4    1346,15 1094,77  1172,97

146. PLATTER Thomas                 STD     60    4    1130,22  978,98  1147,46

147. SCHELM Thomas                  MS      20    2    1246,06 1246,06  1143,74

148. HEUMESSER Dipl.Ing Gottfried   15 M    23    3     938,28  938,28  1136,76

149. FINK Dietmar                   STD     61    3    1011,41 1011,41  1123,79

150. SCHUPFER GERHARD               KLUB    25    2     849,21  849,21  1117,83

151. GROH Alexander                 OFFEN   21    3    1078,03 1078,03  1115,28

152. GUSENLEITNER Markus            15 M    24    4    1140,43  970,19  1098,34

153. HACKNER Werner                 KLUB    17   10    1951,92  859,88  1094,77

154. VOTTER Gerhard                 STD     62    3     881,86  881,86  1083,69

155. ROSENKRANZ Anton, Ing.         STD     63    3     897,03  897,03  1081,35

156. GASSNER Hilmar                 STD      7    1     712,74  712,74  1075,83

157. SCHALLERL Harald               KLUB    27    3     889,07  889,07  1066,89

158. BODNER Peter                   STD     65    4     998,20  873,64  1059,88

159. LASINGER Kurt                  STD     66    3    1057,08 1057,08  1056,35

160. HUTTER Arno                    KLUB    28    3     734,51  734,51  1051,55

161. ARTNER Rudolf                  OFFEN   22    3     888,64  888,64  1024,48

162. MANZL JOHANN                   KLUB    18    4     971,94  777,10  1023,88

163. LEUPRECHT Reinold              KLUB    30    5    1009,81  661,31  1021,83

164. TIWALD Wolfgang                STD     67    4     914,86  684,56   990,73

165. OKROGELNIK Adolf               KLUB    31    3     756,43  756,43   990,33

166. MAIRHOFER Roman                KLUB     8    2     637,89  637,89   978,23

167. RATH Peter                     OFFEN   23    2     949,97  949,97   976,62

168. MEDICUS Philipp                KLUB     9    1     514,31  514,31   956,85

169. SACHS Florian                  KLUB    10    5     933,85  720,77   941,64

170. MAYERHOFER Gerhard             OFFEN   24    3     955,85  955,85   925,02

171. ZOESCHER_GEORG                 STD     68    2     905,11  905,11   923,22

172. SCHNEIDER Rudolf               15 M    25    1     807,80  807,80   921,17

173. DEMEL Otto                     KLUB    35    5     892,55  675,20   918,11

174. SAUER Erich                    STD     69    3     608,99  608,99   915,11

175. SCHUR Wolfgang                 STD     70    3     789,51  789,51   893,78

176. KOLLER Andreas                 OFFEN   25    2     860,26  860,26   889,92

177. WIDMANN Johann                 STD     71    1     587,07  587,07   886,14

178. BEYRER Julius, Dr.             KLUB    19    2     617,90  617,90   879,37

179. BECKER HARRY                   STD     72    4     760,27  590,42   864,08

180. WAGNER Herwig                  WK       2    2     624,00  624,00   846,47

181. LATTINGER Gerald               KLUB    20    3     649,75  649,75   842,67

182. JANOWITSCH Wolfgang            MS      21    1    1061,11 1061,11   842,15

183. ROITTNER Oskar                 15 M    26    2     682,66  682,66   840,77

184. PIRKER Herbert, Dr.            STD     73    1     567,16  567,16   840,24

185. BRUNNER Harald, Dipl.Ing.      KLUB    38    4     749,60  594,87   827,11

186. ZUERNER Ulf                    STD     74    2     686,94  686,94   821,08

187. STORKA Friedel, Ing.           MS      22    3     818,34  818,34   818,34

188. GROSZSCHŽDL Peter              KLUB    39    4     743,66  600,09   809,25

189. LIPPITZ Friedrich              WK       3    3     562,48  562,48   808,28

190. PIRKER Harold                  15 M    27    2     607,18  607,18   796,54

191. FRASZL Stefanie                KLUB     1    3     632,20  632,20   790,87

192. HAUSER Dietmar                 15 M    28    1     608,47  608,47   787,75

193. RIEMER Christian               KLUB    41    2     591,80  591,80   766,46

194. HOELZL Thomas                  STD     75    1     687,56  687,56   763,96

195. JAGIELLO Jan                   KLUB    12    3     588,24  588,24   762,78

196. BRANDNER Andreas               KLUB    13    2     495,08  495,08   761,65

197. HOLZMANN Karl-Michael          KLUB    44    2     509,99  509,99   760,84

198. BERGER HUBERT                  STD     76    6    1137,23  675,98   751,08

199. GUBER Rudolf                   15 M    29    2     678,38  678,38   740,98

200. SCHUR Wolfgang, Dr.            KLUB    45    3     548,86  548,86   734,93

201. FENKART Gunther                15 M    14    1     503,85  503,85   732,88

202. HÖLLRIGL Wolfgang, Ing.        STD     77    2     620,50  620,50   731,59

203. ESSL Hanno                     KLUB    15    3     482,71  482,71   724,38

204. WAGNER Herwig                  STD     78    2     759,45  759,45   716,45

205. SCHIFFLEITHNER Mag Karl        STD     79    3     670,17  670,17   707,79

206. RAPPOLD Werner                 STD     80    1     517,32  517,32   707,65

207. ZAK Peter                      KLUB    47    3     597,95  597,95   698,11

208. PÜRER Reinhard                 STD     81    3     576,24  576,24   695,05

209. STENGG Werner, Dipl.Ing.       STD     82    2     615,40  615,40   683,78

210. STÖGNER Gregor                 STD     83    1     705,33  705,33   653,09

211. KLINGER Christian              KLUB    48    3     444,51  444,51   652,71

212. STAUD Oswald                   KLUB    49    2     493,92  493,92   649,76

213. HOLL Harald                    STD     84    5     840,75  564,38   638,92

214. WAGNER Herwig                  KLUB    50    1     527,18  527,18   632,62

215. KNEIDINGER Rudolf              KLUB    51    2     527,90  527,90   626,71

216. HERDEL Walter                  KLUB    52    4     552,48  446,31   626,05

217. RACHOI Alexander               KLUB    16    3     518,08  518,08   616,39

218. RANSEDER Norbert               STD     85    1     542,40  542,40   614,04

219. FEDERLEHNER Alfred             STD     86    1     540,38  540,38   611,75

220. KEUSCHNIG Thomas               KLUB    54    5     684,99  463,56   601,27

221. MELCHER Herfried, Dipl.Ing.    STD     87    3     523,13  523,13   592,22

222. EMSENHUBER Rupert              STD     88    1     532,71  532,71   591,90

223. HACKNER Werner                 STD     89    4     645,31  532,64   591,79

224. KUNZ RUEDIGER                  OFFEN   21    2     607,56  607,56   587,97

225. ENICHLMAYR HUBERT              STD     90    3     443,71  443,71   575,14

226. Huber Rudolf                   KLUB    55    4     560,53  454,76   570,30

227. HOFFMEISTER ING. Walter        KLUB    22    3     480,54  480,54   561,71

228. NIEDERL Josef                  STD     91    2     387,24  387,24   558,10

229. FRENSLICH Rudi                 15 M    31    2     419,14  419,14   543,06

230. BRANDL Erich                   KLUB    57    3     354,87  354,87   534,65

231. FERKL Christopher              STD     92    3     500,54  500,54   528,27

232. MARIO SCHUPFER                 KLUB    17    1     430,79  430,79   527,50

233. ERB Horst                      STD     93    1     462,26  462,26   523,31

234. SUCHANEK Christian             KLUB    59    2     390,77  390,77   518,51

235. KOLLER Markus                  MS      23    4     611,42  493,19   516,12

236. FRANK Georg                    MS      18    2     535,72  535,72   515,33

237. KUS Sen. Jaroslav              STD     23    3     438,34  438,34   511,42

238. KÖCHL Rudolf, Ing.             OFFEN   24    6     909,84  538,30   509,77

239. RICHTER-TRUMMER Michaela       STD      2    1     446,10  446,10   505,02

240. FLEISSNER Paul                 KLUB    19    2     313,36  313,36   493,92

241. STRNAD Leopold                 STD     96    4     520,01  409,58   480,17

242. SCHUSTER Jrgen                STD     97    2     423,74  423,74   479,71

243. MAYERBÖCK Joerg                OFFEN   20    3     548,00  548,00   479,05

244. SKALA Gerhard                  STD     98    3     517,33  517,33   479,01

245. GRABNER Vinzenz                15 M    32    1     450,19  450,19   473,88

246. WARTLSTEINER Walter            KLUB    21    1     341,41  341,41   472,16

247. LEIBETSEDER Valentin, Dr.      MS      25    1     381,59  381,59   468,90

248. WOLF Martin                    KLUB    62    2     339,42  339,42   459,63

249. ZUERNER Helmut, Ing.           KLUB    63    2     382,81  382,81   459,38

250. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  STD     99    1     381,33  381,33   457,59

251. SCHIFFLEITHNER Georg           STD     22    2     401,60  401,60   454,64

252. BUCHER Hermann                 STD    101    3     475,09  475,09   448,19

253. STEIN Reinhard, Dipl.Kfm.      STD    102    4     585,94  471,10   436,21

254. MAYERBÖCK Joerg                STD    103    4     438,26  438,26   425,75

255. GOLD Hugo, Dr.                 OFFEN   29    4     596,11  464,24   422,05

256. KUS Jun. Jaroslav              MS      26    1     374,53  374,53   416,14

257. CZEPL Reinhard                 KLUB    64    2     268,84  268,84   413,61

258. RANSEDER Norbert               KLUB    65    1     250,37  250,37   408,76

259. STERNIG Kurt                   WK       4    2     324,03  324,03   402,39

260. HEISER Andreas, Dr.            KLUB    25    1     326,00  326,00   399,18

261. RAUSCH Georg, Ing.             KLUB    67    2     259,26  259,26   398,86

262. SCHÖCHTER Sandra               WK       3    2     280,60  280,60   396,29

263. FAHRLEITNER Alois, Ing.        STD    104    1     316,57  316,57   388,25

264. GLASSNER Roland, Ing.          15 M    33    1     407,78  407,78   384,70

265. KREISL Erich                   KLUB    68    1     304,16  304,16   365,00

266. BINDER HARALD                  STD    105    1     300,40  300,40   361,60

267. POINTL Peter                   STD    106    1     290,71  290,71   356,53

268. GRUENSTEIDL Maximilian         KLUB    69    2     209,57  209,57   349,27

269. BERTL Ernst                    STD     26    1     303,43  303,43   337,14

270. HEIGL Harald                   KLUB    70    1     262,79  262,79   335,47

271. WOLFSGRUBER Andreas            15 M    34    1     293,15  293,15   325,72

272. KAPOUN Gerhard                 OFFEN   30    1     275,58  275,58   322,25

273. FELBER Walter                  STD    108    1     279,01  279,01   315,86

274. NEUMANN Edgar                  KLUB    71    1     216,78  216,78   281,82

275. TABORSKY Herbert               OFFEN   31    2     256,39  256,39   280,36

276. HOLZER Robert                  STD    109    1     246,61  246,61   279,18

277. LESSER Wilfried                KLUB    24    1     177,65  177,65   273,31

278. WESP Gerhard                   KLUB    73    1     259,81  259,81   270,63

279. HUMMEL Ernst                   KLUB    74    1     205,20  205,20   267,65

280. ROI Manfred                    KLUB    75    1     166,26  166,26   262,03

281. FASCHING Otto                  OFFEN   27    1     218,78  218,78   253,95

282. NOVAK Sami-Peter               KLUB    25    1     133,31  133,31   253,92

283. KOLLER Andreas                 STD    110    1     258,49  258,49   243,86

284. SCHADL Roland                  KLUB    77    1     143,83  143,83   239,71

285. MAYERHOFER Marianne            OFFEN    4    2     290,41  290,41   234,20

286. STAUD Oswald                   STD    111    1     246,93  246,93   232,95

287. SCHINDLING Hugo                KLUB    78    1     170,81  170,81   222,80

288. GLASSNER Sabine                KLUB     5    1     133,31  133,31   222,18

289. PLATTER THOMAS                 KLUB    80    1     143,74  143,74   221,13

290. LEITNER Uwe                    KLUB    81    1     153,86  153,86   219,79

291. FREITAG Ewald                  KLUB    26    1     166,98  166,98   217,08

292. NEUMANN Alfred                 KLUB    83    1     179,75  179,75   213,99

293. KARL Dr. Christian             KLUB    84    1     162,39  162,39   211,10

294. HAUSMANN Johannes              WK       6    1     179,90  179,90   209,19

295. KORVAS Bernhard                KLUB    85    1     174,19  174,19   209,03

296. NOLZ Herbert                   STD    112    1     220,50  220,50   204,17

297. MOSER WALTER                   KLUB    86    1     127,60  127,60   204,16

298. LENZHOFER Bruno                WK       7    1     141,66  141,66   197,67

299. EIBENBERGER Josef              KLUB    87    1     184,69  184,69   192,38

300. VOGL Jakob                     KLUB    88    1     122,06  122,06   187,78

301. PAIER Robert                   KLUB    89    1     129,24  129,24   184,63

302. BITTNER Emil                   STD    113    1     134,68  134,68   184,23

303. KOLB Guenther                  KLUB    90    2     149,83  149,83   183,47

304. HERDEL Karlheinz               KLUB    91    1     132,74  132,74   181,00

305. GATTERNIG Rudolf               MS      27    1     101,07  101,07   172,88

306. GREIF Hansjoerg                WK       8    1     147,94  147,94   172,02

307. SCHLESINGER RUDOLF             KLUB    27    1     110,34  110,34   169,75

308. FLAGGL Gerald                  KLUB    93    1     121,63  121,63   168,21

309. HUNGER Stefan                  KLUB    94    1     116,37  116,37   168,09

310. GLANZ Hans Wolfgang            KLUB    95    1     105,90  105,90   163,90

311. MAYERHOFER MAR                 STD    114    1     143,04  143,04   161,93

312. GATTINGER Rudolf               KLUB    96    1     123,67  123,67   161,31

313. SÜSSENBACHER Florian, Ing.     WK       9    1     114,45  114,45   159,70

314. FERKL Christopher              KLUB    97    1     130,23  130,23   156,28

315. LINDTNER Herbert               STD    115    1     112,43  112,43   153,80

316. KITZMÜLLER Klaus               STD    116    1     109,39  109,39   149,64

317. MAYERHOFER Bernhard            STD     28    1     120,52  120,52   120,52

318. PARIZEK Herbert                STD    118    1     103,40  103,40   117,06
 
Offene 15 Meter  Standard  Motorsegler  Weltklasse  alle mit Index  alle nach Datum
zur Auswertung 2000 zurück zur Startseite

! ! ! Freie flache bzw. FAI Dreiecke und JOJO können mit der DMSTG Software Version 6.44 optimiert werden ! ! !