Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 1998

Last Modified: 25.11.99 by Horst Baumann

Landesverband Steiermark


    Offene  -   Klasse 

    ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 __________________________________________________________________________________________



  1 EINGANG Ing.       Hermann      USFC Trieben          1887,83  4261,61 2373,78  3006,36

  2 KOTHGASSER         Wolfgang     USFC Trieben             0,00  2418,34 2418,34  2760,59

  3 TUNA               Otto         Steir.FS Union           0,00  2089,81 2089,81  2381,30

  4 MUCHITSCH          Gottfried W. USFC Trieben             0,00  2019,73 2019,73  2357,79

  5 PUCH               Sigi         HFSG Kondor              0,00  1285,49 1285,49  1147,76

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       12074,98

                                                                ==========



    Renn    -   Klasse 

    ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 _________________________________________________________________________________________



  1 KROITZSCH          Jochen       USFC Graz              658,53  2840,00 2181,47  2591,42

  2 DEMMERER           Heimo        SFC Mariazell          484,75  2259,34 1774,59  2257,15

  3 SCHREFL Dipl.Ing.  Werner       SFC Mariazell            0,00  2072,21 2072,21  2120,21

  4 RICHTER-TRUMMER    Rupert       Austria Draht Bruck    460,00  1842,06 1382,06  1868,22

  5 GEWESSLER          Robert       USFC W”rschach           0,00  1512,08 1512,08  1849,48

  6 RICHTER-TRUMMER DI Josef        Austria Draht Bruck      0,00  1134,76 1134,76  1257,62

  7 ZEHNER             Anton        USFC W”rschach           0,00   874,20  874,20  1042,08

  8 ETTLMAYR           Gerd Dieter  USFC W”rschach           0,00   515,25  515,25   552,05

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       13049,90

                                                                ==========





    Standard -  Klasse 

    ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 _________________________________________________________________________________________



  1 TESCH              Siegfried    FSC Turnau             823,36  2661,77 1833,23  2249,39

  2 FAHRAFELLNER       Othmar       SFC Mariazell            0,00  1971,31 1971,31  2190,35

  3 EIBEL              Heinz        ASFC Leoben-Timmersd     0,00  1711,98 1711,98  2130,60

  4 DIETL              Ernst        SFC Mariazell            0,00  1860,13 1860,13  2066,81

  5 ZIMMERMANN         Wilfried     USFC Trieben             0,00  1639,93 1639,93  2035,23

  6 NOLZ               Herbert      SFC Mariazell            0,00  1765,06 1765,06  1994,74

  7 RICHTER-TRUMMER    Martin       Steir. FS Union          0,00  1679,41 1679,41  1951,08

  8 ZOESCHER           Wolfgang     KSV Kapfenberg         139,32  1547,31 1407,99  1862,76

  9 BOHUSLAVIZKI       Karl         KSV Kapfenberg           0,00  1432,54 1432,54  1689,32

 10 LASINGER           Kurt         SFC Mariazell            0,00  1567,58 1567,58  1683,80

 11 BLODER             Peter        ASKÖ FSC Weiz            0,00  1167,89 1167,89  1651,51

 12 ZOESCHER           Georg        KSV Kapfenberg           0,00  1364,29 1364,29  1552,17

 13 SOMMERAUER Mag.    Robert       Grazer SFV             296,81  1734,00 1437,19  1544,39

 14 KAMMERHOFER        Josef        FSC Turnau            1319,25  2518,58 1199,33  1379,93

 15 FINK               Dietmar      ASKÖ FSC Weiz            0,00  1103,19 1103,19  1311,16

 16 MELCHER Dipl.Ing.  Herfried     Steir.FS Union           0,00   964,53  964,53  1091,91

 17 ZIEGLER Prof.      Gerhard      USFC W”rschach           0,00   994,34  994,34  1034,47

 18 HABERSATTER D.I.   Herbert      ASKÖ FSC Weiz            0,00   782,66  782,66   920,14

 19 GREIMEL            Meinrad      HSFG Kondor              0,00   959,48  959,48   856,68

 20 ESSER              Erik         HFSG Kondor              0,00   783,90  783,90   739,53

 21 WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar      KSV Kapfenberg           0,00   559,08  559,08   733,62

 22 SAUER              Erhard       AKAFLIEG Graz            0,00   623,16  623,16   692,40

 23 REITER             Albin        SFC Mariazell            0,00   483,02  483,02   670,86

 24 KRENN              Hubert       FSC Turnau               0,00   508,21  508,21   575,33

 25 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg           0,00   434,37  434,37   521,24

 26 EIGENTHALER        Josef        USFC Trieben             0,00   457,92  457,92   518,40

 27 PUCH               Siegfried    HFSG Kondor              0,00   511,06  511,06   482,13

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       33786,70

                                                                ==========





    Klub    -   Klasse 

    ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 _________________________________________________________________________________________



  1 ZIEGERHOFER D.I    Herbert      KSV Kapfenberg        1005,72  2858,15 1852,43  2537,80

  2 WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar      KSV Kapfenberg           0,00  1867,29 1867,29  2308,54

  3 REITER             Burghart     FSG Steir.Oberland       0,00  1769,89 1769,89  2300,66

  4 TRIEB Mag.         Christian    LFK Bruck/Mur          523,12  2278,05 1754,93  2105,93

  5 KOLLER             Andreas      USFC Wörschach         269,88  1699,23 1429,35  1876,52

  6 STEINBERGER Mag.   Walter       FSG Steir.Oberland       0,00  1397,48 1397,48  1849,67

  7 LUIDOLT            Werner       HFSG Grimming          371,02  1630,67 1259,65  1808,32

  8 STESZL             Martin       HFSG Kondor            369,40  1854,24 1484,84  1781,82

  9 SCHUPFER           Gerhard      HFSG Grimming            0,00  1253,67 1253,67  1621,32

 10 BRUNNER Dipl.Ing.  Harald       Grazer SFV               0,00  1229,82 1229,82  1409,35

 11 RIEMER             Christian    ASKÖ FSC Weiz            0,00  1056,00 1056,00  1391,18

 12 HABERSATTER        Georg        ASKÖ FSC Weiz            0,00  1026,77 1026,77  1232,14

 13 PINTER             Christian    LFK Bruck/Mur            0,00   937,02  937,02  1224,44

 14 SCHARDINGER        Gnther      ASFC Timmersdorf         0,00   617,55  617,55   846,94

 15 IRRENTHALER        Johann       ASFC Leoben-Timmersd     0,00   697,87  697,87   837,45

 16 NEUMAYER           Fritz        ASKÖ FSC Weiz            0,00   618,96  618,96   751,55

 17 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming            0,00   440,25  440,25   725,42

 18 FAHRAFELLNER       Otmar        SFC Mariazell            0,00   514,21  514,21   698,65

 19 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg          145,39   572,11  426,72   631,37

 20 KELLNER            Friedrich    USFC Mariazell           0,00   514,21  514,21   617,05

 21 SCHIMANOFSKY       Alexander    USFC Graz                0,00   500,35  500,35   612,68

 22 ZIRNGAST           Daniel       ASKÖ FSC Weiz            0,00   447,56  447,56   559,45

 23 GSCHWANTNER        Friedrich    USFC Wörschach           0,00   310,31  310,31   451,03

 24 SAULAUF            Manfred      ASKÖ FSC Weiz            0,00   413,83  413,83   413,83

 25 PÖTZ               Gerhard      USFC Hartberg            0,00   308,99  308,99   394,12

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       26814,48

                                                                ==========





    Motorsegler Klasse 

    ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 _________________________________________________________________________________________



  1 TOMANI Dipl.Ing.   Gerhard      USFC Trieben             0,00  1690,30 1690,30  1701,94

  2 OBMANN             Gert         HSFG Kondor            272,31  1512,00 1239,69  1328,11

  3 MAZOCH             Wolfgang     ASFC Leoben-Timmersd   857,56  2083,67 1226,11  1327,84

  4 KIRCHNER DI Dr.    Georg        AKAFLIEG Graz            0,00   628,21  628,21   649,87

  5 RATH               Peter        Steir.FS Union           0,00   685,80  685,80   553,07

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        6599,98

                                                                ==========





     Senioren  -  Wertung:

     =====================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 __________________________________________________________________________________________



  1 TUNA               Otto         Steir.FS Union           0,00  2089,81 2089,81  2381,30

  2 FAHRAFELLNER       Othmar       SFC Mariazell            0,00  1971,31 1971,31  2190,35

  3 BOHUSLAVIZKI       Karl         KSV Kapfenberg           0,00  1432,54 1432,54  1689,32

  4 ZEHNER             Anton        USFC Wörschach           0,00   874,20  874,20  1042,08

  5 ZIEGLER Prof.      Gerhard      USFC Wörschach           0,00   994,34  994,34  1034,47

  6 LATTINGER          Gerald       USFC Hartberg          145,39   572,11  426,72   631,37

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        8934,31

                                                                ==========





     Junioren - Wertung

     ==================

    P i l o t                       Verein                 LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte

 _________________________________________________________________________________________



  1 RICHTER-TRUMMER    Rupert       Austria Draht Bruck    460,00  1842,06 1382,06  1868,22

  2 STESZL             Martin       HFSG Kondor            369,40  1854,24 1484,84  1781,82

  3 RIEMER             Christian    ASKÖ FSC Weiz            0,00  1056,00 1056,00  1391,18

  4 SCHUPFER           Mario        HFSG Grimming            0,00   440,25  440,25   725,42

  5 ZIRNGAST           Daniel       ASKÖ FSC Weiz            0,00   447,56  447,56   559,45

                                                    --------------------------------------



            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        5640,11

                                                                ==========

    


                           Mannschaftswertung 1998

                           Stand 11.09.98 21:03:02



Rang   Mannschaftsname              Verein               LV     Punkte

________________________________________________________________________

 1.    USFC Trieben 1               USFC Trieben         Stmk    8124,74

       EINGANG HERMANN                   3006,36

       K0THASSER WOLFG                   2760,59

       MUCHITSCH                         2357,79



 2.    KSV Kapfenberg               KSV Kapfenberg       Stmk    6709,10

       ZIEGERHOFER HERB                  2537,80

       WEINGANT Dipl.Ing. Dietmar        2308,54

       ZOESCHER_WOLFGAN                  1862,76



 3.    SFC Mariazell 1              SFC Mariazell        Stmk    6567,71

       DEMMERER Heimo                    2257,15

       FAHRAFELLNER Othmar               2190,35

       SCHREFL Dipl.Ing. Werner          2120,21



 4.    SFC Mariazell 2              SFC Mariazell        Stmk    5745,35

       DIETL Ernst                       2066,81

       NOLZ Herbert                      1994,74

       LASINGER Kurt                     1683,80



 5.    USFC Wörschach 1             USFC Wörschach       Stmk    4768,08

       KOLLER Andreas                    1876,52

       GEWESSLER Robert                  1849,48

       ZEHNER Anton                      1042,08



 6.    FSC Weiz 1                   ASKÖ FSC Weiz        Stmk    4353,85

       BLODER Peter                      1651,51

       RIEMER Christian                  1391,18

       FINK Dietmar                      1311,16



 7.    Leoben-Timmersdorf           ASFC Leoben-Timmersd Stmk    4295,89

       Heinz_Eibel                       2130,60

       MAZOCH Wolfgang                   1327,84

       IRRENTHALER Johann                 837,45



 8.    USFC Trieben 2               USFC Trieben         Stmk    4255,57

       ZIMMERMANN WILFR                  2035,23

       TOMANI Dipl.Ing. Gerhard          1701,94

       EIGENTHALER Josef                  518,40



 9.    FSC Turnau                   FSC Turnau           Stmk    4204,65

       TESCH SIEGFRIED                   2249,39

       KAMMERHOFER Josef                 1379,93

       KRENN Hubert                       575,33



10.    HFSG Grimming                HFSG Grimming        Stmk    4155,06

       LUIDOLT WERNER                    1808,32

       SCHUPFER GERHARD                  1621,32

       MARIO SCHUPFER                     725,42



11.    HFSG Kondor                  HFSG Kondor          Stmk    3669,11

       STESSL MARTIN                     1781,82

       PUCH Sigi                         1147,76

       ESSER Erik                         739,53



12.    LFK Bruck a.d. Mur           LFK Bruck/Mur        Stmk    3568,41

       Mag._Christ._Tri                  2105,93

       PINTER_CHRISTIST                  1224,44

       PUTZ Peter                         238,04



13.    FSC Weiz 2                   ASKÖ FSC Weiz        Stmk    2903,83

       HABERSATTER Georg                 1232,14

       HABERSATTER D.I. Herbert           920,14

       NEUMAYER Fritz                     751,55



14.    USFC Wörschach 2             USFC Wörschach       Stmk    2037,55

       ZIEGLER Prof. Gerhard             1034,47

       ETTLMAYR Gerd Dieter               552,05

       GSCHWANTNER Friedrich              451,03

 


      Die Auswertung zusammengefasst:



 

      Eingereicht wurden .............         202  Flüge 



      von  ...........................          70  Piloten.



      die Senioren erflogen...........        7934,31  km,



      und die Junioren erflogen.......        5640,11  km.



      Für die StM - Wertung ..........       83532,45  km



      Für die Landeswertung ..........       93416,70  km

 

gotop.gif (990 Byte)