Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2000

updated.gif (809 Byte)
06.01.06 23:16
by Horst Baumann

Landesverband Wien

 

Offen 15 M Std Klub MS Senior Junior Damen Team Statistik

 

    Offene - Klasse
    
    P i l o t                       Verein                  LV-Km   Ges-Km     Km    Punkte
 ___________________________________________________________________________________________
  1 GROH               Alexander    USFC Wien                0,00   1078,03 1078,03  1115,28
                                                      --------------------------------------
             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        1078,03
                                                                 ==========


    Renn - Klasse 
  
  1 HEUMESSER Dipl.Ing Gottfried    USFC Wien                0,00    938,28  938,28  1136,76
                                                      --------------------------------------                                       
             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse         938,28
                                                                 ========== 
  

    Standard - Klasse 

  1 WASSIPAUL Dr.      Manfred      FRA Wien              1276,84   3384,30 2107,46  2289,50
  2 SCHICKER           Christian    ASKÖ FLV Wien            0,00   1667,01 1667,01  2095,72
  3 SCHICKER           Ernst        ASKÖ FLV Wien            0,00   1512,83 1512,83  1712,64
  4 HYNEK              Thomas       ASKÖ ZLFS Wien           0,00   1263,74 1263,74  1603,72
  5 HORILL             Anton        USFC Wien                0,00   1348,92 1348,92  1579,51
  6 BAUMANN            Horst        FRA Wien               409,51   1501,94 1092,43  1503,81
  7 STEINBACH          Walter       ÖMSK W.Kress             0,00   1321,70 1321,70  1496,27
  8 HYNEK              Christian    ASKÖ ZLFS Wien           0,00   1250,10 1250,10  1389,00
  9 PIRKER Dr.         Herbert      FAS Wien                 0,00    567,16  567,16   840,24
 10 HACKNER            Werner       FRA Wien               112,67    645,31  532,64   591,79
 11 ERB                Horst        ZSV ÖMV AG Wien          0,00    462,26  462,26   523,31
 12 SKALA              Gerhard      LV Wien                  0,00    517,33  517,33   479,01
 13 BINDER             Harald       Drei Moeven              0,00    300,40  300,40   361,60
 14 FELBER             Walter       ESV Helios Wien          0,00    279,01  279,01   315,86
 15 PARIZEK            Herbert      ASKÖ FLV Wien            0,00    103,40  103,40   117,06
                                               --------------------------------------

            Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse       16125,41
                                                                ==========
  

    Klub - Klasse 
    
  1 HÖDL               Bernhard     FTG Wien                 0,00   1222,64 1222,64  1497,11
  2 ZACH Dr.           Karl         ASKÖ FLV Wien          299,98   1475,32 1175,34  1484,45
  3 HACKNER            Werner       FRA Wien              1092,04   1951,92 859,88  1094,77
  4 MANZL              Johann       ASKÖ FLV Wien          194,84    971,94  777,10  1023,88
  5 DEMEL              Otto         FRA Wien               217,35    892,55  675,20   918,11
  6 ZAK                Peter        FRA Wien                 0,00    597,95  597,95   698,11
  7 HERDEL             Walter       FAS Wien               106,17    552,48  446,31   626,05
  8 WOLF               Martin       FRA Wien                 0,00    339,42  339,42   459,63
  9 RAUSCH Ing.        Georg        FRA Wien                 0,00    259,26  259,26   398,86
 10 GLASSNER           Sabine       AKAFLIEG Wien            0,00    133,31  133,31   222,18
 11 HERDEL             Karlheinz    FAS Wien                 0,00    132,74  132,74   181,00
 12 GLANZ              Hans Wolfg.  USFC Wien                0,00    105,90  105,90   163,90
                                                      --------------------------------------
             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        8702,94
                                                                 ==========


    Motorsegler Klasse 
    
  1 KOHLENBERGER       Erich        ASKÖ ZLFS Wien        1119,62   3035,97 1916,35  2478,22
  2 OBERHOFER Dr.      Horst        FAS Wien               636,41   2446,08 1809,67  2251,06
  3 HÖDL               Bernhard     FTG Wien               955,03   2760,79 1805,76  2202,33
  4 STORKA Ing.        Friedel      FAS Wien                 0,00    818,34  818,34   818,34
  5 KOLLER             Markus       FRA Wien               118,23    611,42  493,19   516,12
                                                      --------------------------------------
             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        9672,60
                                                                 ==========


    WK
    
  Keine Einreichung


    Senioren  -  Wertung:
  
  1 OBERHOFER Dr.      Horst        FAS Wien               636,41   2446,08 1809,67  2251,06
  2 STEINBACH          Walter       ÖMSK W.Kress             0,00   1321,70 1321,70  1496,27
  3 HACKNER            Werner       FRA Wien              1092,04   1951,92  859,88  1094,77
  4 MANZL              Johann       ASKÖ FLV Wien          194,84    971,94  777,10  1023,88
                                                      --------------------------------------
             Summe der geflogenen Kilometer in dieser Klasse        6691,64
                                                                 ==========
  

     Junioren - Wertung

     Keine Junioren


     Damen - Wertung

  5 GLASSNER          Sabine        AKAFLIEG Wien                 133,31    133,31    222,18
                                                      --------------------------------------

      

 

Rang   Mannschaftsname              Verein     Flüge             LV      Punkte
________________________________________________________________________________
 1.    ASKÖ ZLFS Wien               ASKÖ ZLFS Wien              Wien    5470,94
       KOHLENBERGER Erich            2478,22    5
       HYNEK Thomas                  1603,72    3
       HYNEK Christian               1389,00    2

 2.    ASKÖ FLV Wien                ASKÖ FLV Wien               Wien    5292,81
       SCHICKER Christian            2095,72    3
       SCHICKER Ernst                1712,64    3
       ZACH Dr. Karl                 1484,45    5

 3.    FRA Wien 1                   FRA Wien                    Wien    4888,08
       WASSIPAUL Dr. Manfred         2289,50    6
       BAUMANN Horst                 1503,81    5
       HACKNER Werner                1094,77   10

 4.    FAS Wien                     FAS Wien                    Wien    3909,64
       OBERHOFER Dr. Horst           2251,06    4
       PIRKER Dr. Herbert             840,24    1
       STORKA Ing. Friedel            818,34    3

 5.    USFC Wien                    USFC Wien                   Wien    3831,55
       HORILL Anton                  1579,51    3
       HEUMESSER Dipl.Ing Gottfried  1136,76    3
       GROH Alexander                1115,28    3

 6.    FRA Wien 2                   FRA Wien                    Wien    2132,34
       DEMEL Otto                     918,11    5
       ZAK Peter                      698,11    3
       KOLLER Markus                  516,12    4
 
         Eingereicht wurden .............         109  Flüge 
   
         von  ...........................          34  Piloten.
   
         Für die StM - Wertung ..........       29978,57  km
   
         Für die Landeswertung ..........       36517,26  km
  

 

Bgld Kärnten Niederösterreich Oberösterreich Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg Wien