Sektion Segelflug

Staatsmeisterschaft im Streckensegelflug 2001

nach Punkten sortiert

(Allgemeine Klasse)

updated.gif (809 Byte)
01.10.01 09:39
by Horst Baumann

Berücksichtigt sind alle Flüge die
bis 11.09.01, 18:00 Uhr eingereicht wurden.

 

Rang  Name                          Klasse Platz Flüge  Ges.Km   Km      Punkte

_______________________________________________________________________________

  1. JANOWITSCH Wolfgang            15 M     1    4    3723,03 2756,58  3796,35

  2. EINGANG Hermann, Ing.          OFFEN    1    6    5080,75 2708,72  3666,12

  3. Trimmel Hermann, Dr.           15 M     2    3    2578,43 2578,43  3614,40

  4. K0THASSER WOLFG                18 M     1    5    3799,71 2499,30  3503,48

  5. HYNEK THOMAS                   STD      1    6    3883,71 2404,62  3495,60

  6. SCHICKER CHRISTI               STD      2    7    4891,75 2590,18  3481,68

  7. ZARL Wolfgang                  MS       1   11    7791,24 2653,11  3305,86

  8. WEINGANT Dietmar               18 M     2    6    4177,54 2412,17  3264,74

  9. SUPERSPERGER Jun. Eduard       STD      3    5    3503,60 2321,36  3237,77

 10. LEITNER BERNHARD               STD      4    5    3844,48 2458,40  3203,98

 11. HAUSMANN Johannes              STD      5    9    5509,73 2384,08  3167,71

 12. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  KLUB     1    5    3180,57 2013,59  3161,35

 13. DEMMERER Heimo                 15 M     3    4    3167,67 2487,27  3127,29

 14. KOHLENBERGER Erich             MS       2    5    3652,82 2377,40  3107,90

 15. HOFINGER Friedrich             15 M     4    5    3583,41 2341,48  3065,53

 16. TESCH_SIEGFRIED                STD      6    5    2934,47 2196,08  3054,48

 17. ÜBLACKER Hans Peter            MS       3    8    5579,33 2313,03  3026,22

 18. WERNER AMANN                   18 M     3    3    2579,03 2579,03  3022,64

 19. HAUSER Dietmar                 15 M     5    3    2148,40 2148,40  3011,59

 20. PRIELER Toni                   15 M     6    7    4280,61 2094,19  2935,61

 21. SCHNEIDER Rudolf               15 M     7    5    3421,88 2107,81  2902,86

 22. PIRKER Martin                  STD      7    6    3283,02 2158,69  2892,37

 23. BAMMER Helmut, Dipl.Ing.       OFFEN    2    4    2938,52 2086,84  2873,99

 24. UWE PRODINGER                  15 M     8    4    2662,26 2156,19  2824,05

 25. SCHICKER Ernst                 STD      8    5    2544,52 1899,78  2813,82

 26. HÖDL Bernhard                  MS       4    7    4544,59 2133,92  2791,88

 27. FALKENSAMMER GEORG             STD      9   12    5307,34 1813,05  2767,50

 28. LASINGER Kurt                  STD     10    4    2417,45 1873,76  2723,89

 29. FALKENSAMMERW Wolfgang, Dr.    18 M     4    3    2228,30 2228,30  2710,58

 30. ARTNER Walter                  15 M     9    7    4300,42 1930,28  2658,36

 31. POROD Klaus                    STD     11    3    1810,79 1810,79  2632,35

 32. LOIBL Thomas                   STD     12    4    2340,30 1866,20  2611,33

 33. FEICHTER Konrad, Ing.          18 M     5    3    2029,82 2029,82  2609,35

 34. SCHIMA Martin, Dr.             KLUB     2    4    2352,11 1838,19  2599,26

 35. Heinz_Eibel                    STD     13    3    1767,87 1767,87  2569,96

 36. ROMIG Friedrich, Dr.           STD     14    5    2708,46 1724,85  2554,74

 37. MATTUSCHKA Christian           18 M     6    3    1945,71 1945,71  2545,63

 38. LEILER Ferdinand               KLUB     3    5    2842,49 1961,02  2528,72

 39. GLASSNER Roland, Ing.          STD     15    7    3599,39 1968,47  2464,89

 40. SCHELM Claus                   MS       5   15    8571,63 2005,58  2454,49

 41. FORCHER Florian, Dipl.Ing.     STD     16   17    6178,46 1909,95  2440,79

 42. HUSS_BERNDT                    15 M    10   17    7127,61 1799,70  2435,65

 43. REITER Burghart                KLUB     4    4    2221,03 1746,01  2431,57

 44. GRABNER Vinzenz                MS       6    9    3999,76 1846,36  2415,65

 45. ACHLEITNER Jun. Guido          OFFEN    3    3    2187,82 2187,82  2413,67

 46. RICHTER SEPP                   15 M    11    7    3768,43 1703,34  2399,86

 47. MITTERBACHER Walter            STD     17    9    3672,09 1646,37  2393,33

 48. KOLLER Andreas                 KLUB     5   17    6924,98 1713,56  2391,27

 49. SÜSSENBACHER Florian, Ing.     KLUB     6    5    2123,38 1523,98  2388,21

 50. FELBERMAYR Thomas              STD     18    4    2238,59 1750,54  2387,62

 51. OBERHOFER Horst, Dipl.Kfm., D  MS       4    5    3510,53 2185,10  2382,27

 52. HABERL Armin                   STD     19    4    2106,33 1710,66  2357,26

 53. MUCHITSCH Gottfried W.         OFFEN    4    3    1823,90 1823,90  2350,47

 54. LUIDOLT Werner                 STD     20    9    3749,73 1718,06  2335,09

 55. STURMANN Harald                KLUB     7    5    2283,28 1483,23  2328,67

 56. KIRCHNER Georg, Dipl.Ing., Dr  MS       8    6    4418,07 2325,12  2308,41

 57. LEDERER Karl                   WK       5    8    3455,74 1469,26  2288,80

 58. STERING Paul, Dipl.Ing.        15 M    12    5    2407,79 1574,01  2288,14

 59. RATH Peter                     MS       9    3    2337,26 2337,26  2287,25

 60. GEWESSLER Robert               15 M    13   14    5649,46 1666,09  2283,93

 61. WIDMANN Johann                 MS      10    9    4575,75 1769,49  2247,03

 62. EDER Josef, Dipl.Ing.          MS      11    3    2107,59 2107,59  2235,70

 63. OPPELMAYER Wolfgang            STD     21    3    1752,79 1752,79  2224,84

 64. GLASSNER Roland, Ing.          OFFEN    5    5    2287,00 1684,87  2223,37

 65. KOPECECK Harald                STD     22    3    1803,47 1803,47  2219,03

 66. STEINBERGER Mag.               KLUB     8    5    2759,57 1785,79  2186,69

 67. ZOESCHER_WOLFGANG              STD     23    3    1716,38 1716,38  2179,65

 68. ZACH Karl, Dr.                 KLUB     9    4    1765,93 1641,36  2177,31

 69. MAK Andreas                    KLUB    10    9    4122,32 1717,04  2166,12

 70. FAHRAFELLNER Othmar            STD     24    4    2258,12 1671,94  2152,26

 71. TRIEB Christian Mag.           MS      12    5    2783,33 1906,72  2151,40

 72. STESSL MARTIN                  STD     25   10    3782,58 1654,86  2151,38

 73. PUSCH Martin                   KLUB    11   11    3969,94 1472,73  2150,20

 74. SCHAFFER Josef                 STD     26    5    2789,88 1748,42  2144,28

 75. HACKL Christoph                STD     27    5    2405,44 1471,34  2138,90

 76. HUBER Martin                   18 M     7    4    2228,27 1760,53  2098,72

 77. Lixl Harry, Mag.               15 M    14    3    1638,46 1638,46  2083,16

 78. SCHINTLER Friedrich            STD     28    7    2648,91 1520,25  2074,55

 79. HUTTER Arno                    15 M    15    8    3703,41 1614,62  2068,53

 80. RICHTER-TRUMMER Rupert         STD     29    5    2462,79 1530,43  2067,15

 81. HABERSATTER Georg              KLUB    12   11    3779,82 1430,35  2060,75

 82. BLODER Peter                   KLUB    13    6    2568,47 1422,89  2052,11

 83. PINTER_CHRISTIST               KLUB    14    5    2158,71 1575,75  2048,47

 84. GRAMER Roman                   MS      13    3    1634,38 1634,38  2048,01

 85. JUST Hubert, Dr.               15 M    16    2    1464,81 1464,81  2017,33

 86. GUSENLEITNER Markus            STD     30   11    4206,20 1615,27  1992,04

 87. SCHEIBER Josef                 STD     31    7    2836,85 1627,52  1987,48

 88. KASTENHUBER Rupert             KLUB    15    4    1998,22 1576,81  1986,75

 89. TUNA Otto                      OFFEN    7    4    2198,59 1697,34  1986,39

 90. PUCH Siegfried                 OFFEN    8    5    2480,37 1497,75  1966,57

 91. SOMMERAUER Mag. Robert         STD     32   10    4129,78 1422,47  1945,47

 92. STEINER Michaela               18 M     1    4    2090,93 1668,66  1936,84

 93. STEGER Erik                    MS      14    6    2418,67 1601,41  1935,02

 94. MARIO SCHUPFER                 KLUB    16    4    1804,01 1454,17  1929,00

 95. SCHELM Thomas                  KLUB    17    3    1512,22 1512,22  1907,15

 96. GLANZING Wilfried              MS      15    4    1939,56 1627,47  1898,47

 97. ETTLMAYR Gerd Dieter           15 M    17   10    3560,70 1500,12  1890,49

 98. MOSER Hansj”rg                 15 M    18    4    2052,76 1623,98  1884,98

 99. PIRKER Harold                  OFFEN    9    6    2052,19 1422,22  1882,79

100. CEKONI-HUTTER Helmut           MS      16    5    2270,07 1586,11  1877,85

101. NIEDL Erich                    OFFEN    9    5    2633,34 1846,39  1876,93

102. SCHUPFER GERHARD               KLUB    18    4    1919,54 1478,13  1866,62

103. SCHLÖMMER Johannes             KLUB    19    6    2225,45 1298,29  1857,56

104. HIRNER Rudolf                  MS      17    4    2044,21 1530,94  1842,79

105. PLATZER PETER                  MS      18   11    3990,35 1528,49  1839,85

106. GLASSNER Roland, Ing.          KLUB    20    7    2478,20 1284,20  1815,46

107. STENGG Werner, Dipl.Ing.       STD     33    6    2482,61 1496,99  1801,94

108. MAYERHOFER Marianne            OFFEN    2    5    2294,14 1633,52  1799,33

109. KLINGER Christian              KLUB    21    6    2224,99 1373,89  1766,42

110. BRANDL Erich                   KLUB    22    5    1725,61 1328,49  1726,96

111. NOLZ Herbert                   15 M    19    3    1469,16 1469,16  1688,11

112. GRUBHOFER Gerhard              MS      19    3    1391,71 1391,71  1675,20

113. JANACH Fritz, Dr.              KLUB    23    8    2500,64 1224,70  1670,52

114. RICHTER RUPERT                 15 M    20    6    2112,40 1231,60  1670,21

115. PLANKENSTEINER Werner          STD     34    4    1750,68 1454,02  1659,02

116. HUTTER Arno                    KLUB    24    6    1859,32 1090,47  1648,38

117. ZÜRNER Christian               STD     35    6    1690,63 1101,15  1621,01

118. HEINRICH Christian             KLUB    25    8    2021,76 1130,05  1603,62

119. HACKNER Werner                 KLUB    26    7    2330,05 1233,16  1603,11

120. OPPELMAYER Wolfgang            MS      20    2    1381,15 1381,15  1597,79

121. ROITTNER Oskar                 STD     36    4    1442,72 1242,80  1592,91

122. MULLE Tino                     KLUB    27    6    1879,83 1138,35  1583,57

123. EBNER Hugo                     STD     37    3    1433,46 1433,46  1582,95

124. STROHL Edwin, Ing.             OFFEN   11    2    1188,68 1188,68  1576,83

125. HAIDER Andreas                 STD     38    3    1348,07 1348,07  1566,92

126. VOTTER Gerhard                 STD     39    6    2079,88 1292,78  1542,38

127. WIDMANN Johann                 STD     40    3    1254,44 1254,44  1538,46

128. STAUD Oswald                   STD     41    5    1586,16 1189,11  1526,04

129. Huber Rudolf                   KLUB    28    3    1147,95 1147,95  1522,80

130. BODNER Peter                   STD     42   10    2944,95 1140,08  1492,45

131. SCHALLERL Harald               KLUB    29    3    1119,19 1119,19  1487,53

132. IRRENTHALER Johann             KLUB    30    3    1194,27 1194,27  1486,49

133. HOLL Harald                    STD     43    7    2196,27 1177,16  1486,21

134. SCHARDINGER Guenther           KLUB    31    3    1233,97 1233,97  1480,76

135. STROHL Edwin, Ing.             STD     44    2    1222,74 1222,74  1471,82

136. SUCHANEK Christian             KLUB    32    4    1265,76 1052,08  1465,62

137. PURTSCHELLER Fridolin, Dr.     15 M    21    4    1379,53 1125,32  1452,42

138. ZOESCHER WOLFGANG              MS      21    3    1286,74 1286,74  1442,03

139. FRIEDE Bernd                   KLUB    33    3    1241,72 1241,72  1440,34

140. OKROGELNIK Adolf               KLUB    34    4    1418,35 1177,57  1439,83

141. BEYRER Julius, Dr.             KLUB    35    6    1618,04 1080,37  1433,14

142. ARTNER Rudolf                  OFFEN   12    3    1248,76 1248,76  1431,04

143. HINTENAUS Peter                18 M     9    4    1596,79 1283,36  1424,66

144. SCHEURINGER Werner             15 M    22    6    1744,33 1095,78  1404,38

145. WALCHER Hannes, Ing.           KLUB    36    2     872,95  872,95  1402,77

146. WIELAND Johann                 KLUB    37    5    1530,38 1072,37  1396,27

147. LINDPOINTNER Helmut            15 M    23    2    1113,33 1113,33  1388,99

148. KASTENHUBER Rupert             STD     45    4    1105,90  999,77  1385,88

149. FINK Dietmar                   STD     46    4    1352,78 1049,24  1359,50

150. KEUSCHNIG Thomas               KLUB    38    6    1559,90 1003,09  1358,71

151. PRODINGER Ronald               STD     47    2    1003,69 1003,69  1355,84

152. JAGIELLO Jan                   KLUB    39    3    1018,76 1018,76  1351,42

153. WESP Gerhard                   KLUB    40    4    1122,85  991,53  1342,70

154. GATTINGER Rudolf               KLUB    41    5    1345,42  979,22  1341,23

155. EIBEL Heinz                    MS      22    2    1230,28 1230,28  1332,80

156. ZOESCHER_GEORG                 STD     48    2    1078,49 1078,49  1322,68

157. BERGER HUBERT                  STD     49    3    1097,61 1097,61  1321,20

158. FERKL Christopher              MS      23    9    2396,52  970,29  1320,76

159. SCHEURINGER Werner             OFFEN   13    4    1403,93 1086,48  1320,01

160. KOLLER Markus                  MS      24    3    1153,86 1153,86  1301,58

161. WÖSS Daniel                    STD     50    3     944,15  944,15  1290,45

162. PLATTER Thomas                 STD     51    5    1322,74 1075,85  1289,18

163. KOLLER Andreas                 STD     52    5    1534,12  982,98  1286,29

164. WOLF Martin                    KLUB    42    3     926,42  926,42  1285,71

165. TÜRK Elmar, Mag.               STD     53    2    1046,41 1046,41  1283,34

166. SCHIEFER Franz                 KLUB    43    3     979,39  979,39  1261,47

167. MEUSBURGER Harald              KLUB    44    3     941,09  941,09  1248,39

168. DELUEG Heribert                MS      25    2     946,36  946,36  1238,15

169. SCHREFL Werner, Dipl.Ing.      15 M    24    8    2382,72 1089,40  1232,08

170. WARTLSTEINER Walter            STD     54    3    1035,90 1035,90  1225,63

171. PRUGGER Matthias               STD     55    8    2166,26 1016,49  1223,56

172. BAUMANN_HORST                  STD     56    8    2048,40  970,26  1216,81

173. GASSNER Hilmar                 15 M    25    2     902,41  902,41  1216,71

174. WAGNER Herwig                  STD     57    5    1273,02  959,62  1210,54

175. GRUBMAIR Wolfgang              18 M    10    7    1900,59 1188,20  1201,45

176. ZAUNER Johann                  KLUB    45    3     868,03  868,03  1198,96

177. SAUER Erich                    STD     58    6    1661,32  996,94  1175,32

178. NIEDERL Josef                  STD     59    4    1115,44  958,85  1151,70

179. FENKART Gunther                15 M    26    3     794,55  794,55  1138,03

180. MAYERHOFER Gerhard             OFFEN   14    3    1073,80 1073,80  1131,23

181. RAUSCH Josef                   KLUB    46    3     910,09  910,09  1128,42

182. GROSZSCHŽDL Peter              KLUB    47    3     865,32  865,32  1124,92

183. FELBERMAYR Leopold             15 M    27    1     807,07  807,07  1111,49

184. WEINGANT Dietmar, D.I.         KLUB    48    3     795,47  795,47  1103,26

185. STROZYK Stanislaw              KLUB    49    6    1198,36  711,53  1099,90

186. TSCHURTSCHENTHALER Manfred     STD     60    3     895,94  895,94  1097,07

187. LEWANDOWSKI Markus             KLUB    50    4     790,19  652,35  1083,20

188. ROHRBECK Michael               STD     61    7    1473,55  703,97  1080,61

189. STEIN Reinhard, Dipl.Kfm.      STD     62    4    1041,78  863,19  1078,34

190. STROHL Edwin Ing.              18 M    11    5    1344,10  937,13  1078,20

191. DICK Georg                     STD     63    3     757,66  757,66  1072,35

192. WALDA Mag. Rainer              MS      26    2    1025,84 1025,84  1071,91

193. MOSER Karl-Heinz               KLUB    51    3     782,15  782,15  1054,86

194. ZAK Peter                      KLUB    52    4     894,15  771,20  1044,33

195. BECKER HARRY                   STD     64    5    1189,33  747,92  1037,77

196. HENOEKL Michael                KLUB    53    9    1377,12  664,47  1028,35

197. FLAGGL Gerald                  STD     65    6    1290,69  798,92  1023,73

198. WEIZER Manfred                 STD     66    3     859,26  859,26  1021,24

199. FRASZL Stefanie                STD     67    4     942,37  831,43  1019,68

200. KOTHGASSER Wolfgang            OFFEN   15    1     724,24  724,24  1015,23

201. ZIEGERHOFER Herbert Dipl.Ing.  STD     68    3     796,35  796,35  1008,54

202. KOPPLER Alexander              STD     69    1     906,51  906,51  1007,23

203. KRANEBITTER Kurt               STD     70    3     868,19  868,19   993,30

204. WEINGANT Dietmar, Dipl.Ing.    STD     71    3     711,52  711,52   986,83

205. GOLD Hugo, Dr.                 OFFEN   16    3     897,18  897,18   979,45

206. GOLD Dr. Hugo                  18 M    12    3     785,74  785,74   970,32

207. MOSER Harald                   KLUB    54    3     624,78  624,78   966,93

208. EINGANG Ing. Hermann           18 M    13    1     708,96  708,96   959,54

209. SCHALJO Helmut                 15 M    28    4     844,67  764,01   953,10

210. HUBER Michael                  KLUB    55    2     756,82  756,82   946,03

211. FRAISL Rudolf                  KLUB    56    5     905,39  651,47   888,12

212. CZEPL Reinhard                 KLUB    57    5     876,72  634,22   885,05

213. MAYR Siegried                  STD     72    2     758,56  758,56   884,07

214. NEMETZ Norbert                 MS      27    6    1217,96  725,39   871,57

215. RIEMER Christian               KLUB    58    2     659,18  659,18   856,93

216. SCHÖCHTER Sandra               WK       4    3     523,27  523,27   849,24

217. WALDMUELLER Matthias           KLUB    59    3     491,05  491,05   848,71

218. BODNER Christoph               KLUB    60    3     572,56  572,56   847,35

219. SCHIFFLEITHNER Mag Karl        15 M    29    3     686,25  686,25   845,93

220. LIPPITZ Friedrich              WK       3    3     601,89  601,89   839,85

221. MUCHITSCH                      18 M    14    1     595,87  595,87   835,28

222. SCHLESINGER RUDOLF             KLUB    61    7    1004,79  495,06   822,33

223. KAPS BERNHARD                  KLUB    62    1     510,35  510,35   817,60

224. LINDTNER Herbert               KLUB    63    2     592,69  592,69   795,66

225. SCHIFFLEITHNER Georg           OFFEN   17    4     886,71  729,26   795,56

226. MUIGG Christian                STD     73    2     546,57  546,57   794,55

227. SCHUSTER Jrgen                STD     74    3     569,46  569,46   791,70

228. STEINBACH WALTER               STD     75    2     640,74  640,74   785,81

229. LATTINGER Gerald               KLUB    64    3     597,94  597,94   766,82

230. RESCH Rudolf                   KLUB    65    2     478,19  478,19   766,08

231. HÖLLRIGL Wolfgang, Ing.        STD     76    3     542,05  542,05   761,87

232. WENGER Wilhelm, Ing.           STD     77    1     629,97  629,97   758,29

233. SACHS Florian                  KLUB    66    3     481,85  481,85   756,51

234. SANDHÖFNER Andreas             STD     78    1     676,13  676,13   751,26

235. KÖCHL Rudolf, Ing.             OFFEN   21    8    1427,39  694,11   743,69

236. DIETL Ernst                    STD     79    1     502,75  502,75   730,85

237. LECHNER Fritz                  OFFEN   19    2     611,07  611,07   709,28

238. BUCHER Hermann                 STD     80    2     475,69  475,69   704,56

239. BÖHM Manfred                   STD     81    3     494,27  494,27   691,60

240. RICHTERT-TRUMMER Sepp          OFFEN   20    1     539,40  539,40   687,47

241. BINDER Andreas                 STD     82    2     560,35  560,35   687,22

242. WARTLSTEINER Walter            MS      28    3     478,66  478,66   683,66

243. EMIG  Christian                KLUB    67    2     454,67  454,67   672,92

244. STEININGER Walter, Dipl.Ing.   KLUB    68    1     496,74  496,74   658,94

245. SCHIFFLEITHNER Georg           15 M    30    3     537,97  537,97   657,32

246. HUMMEL Ernst                   STD     83    5     770,81  539,08   647,55

247. FERENZ Heike                   STD     84    1     524,53  524,53   631,38

248. ESSER Erik                     OFFEN   21    1     512,56  512,56   594,94

249. SCHWIND CHRISTIAN              KLUB    69    1     392,15  392,15   592,78

250. SAUER Erich                    MS      29    2     462,12  462,12   591,29

251. RAUSCH Josef                   STD     85    1     373,30  373,30   586,08

252. HOLL Harald                    KLUB    70    1     413,97  413,97   584,96

253. LECHNER Fritz                  18 M    15    1     468,16  468,16   565,39

254. LECHNER Fritz                  15 M    31    1     406,51  406,51   559,84

255. MAYR Siegried                  MS      30    2     375,94  375,94   558,65

256. HEISER Andreas, Dr.            KLUB    71    3     434,20  434,20   542,50

257. FRASZL Stefanie                KLUB    72    2     356,97  356,97   537,41

258. MOSER WALTER                   KLUB    73    2     421,82  421,82   528,96

259. STERNIG Kurt                   KLUB    74    2     436,97  436,97   516,03

260. MAYERBÖCK Hilde                OFFEN    6    2     491,02  491,02   514,78

261. BRANDNER Andreas               KLUB    75    1     305,41  305,41   509,02

262. ROITTNER Oskar                 KLUB    76    1     322,23  322,23   505,90

263. MAYERHOFER Bernhard            STD     86    4     544,53  414,48   496,14

264. HYNEK Christian                STD     87    1     412,04  412,04   495,97

265. FASCHING Otto                  15 M    32    3     437,80  437,80   495,92

266. WEINGANT Dietmar               15 M    33    1     431,55  431,55   462,38

267. SCHUSTER Jrgen                OFFEN   23    2     389,29  389,29   460,07

268. KUS Jun. Jaroslav              MS      31    1     372,12  372,12   447,92

269. STEGER Hans, Dipl.Ing., Dr.    MS      32    2     427,30  427,30   442,03

270. ROITTNER Oskar                 15 M    34    1     366,69  366,69   441,39

271. BITTNER Emil                   STD     88    2     369,01  369,01   433,09

272. HINTENAUS Peter                15 M    35    1     365,64  365,64   432,12

273. KOLB Guenther                  KLUB    77    1     308,51  308,51   409,25

274. POCK Wilhelm                   STD     89    1     368,04  368,04   408,93

275. SCHMAUS Thomas                 KLUB    78    2     243,70  243,70   406,16

276. HOLZER Robert                  STD     90    2     297,35  297,35   404,80

277. KRENN Hubert                   STD     91    1     327,98  327,98   402,24

278. ZIEGER Wolf                    MS      33    1     349,30  349,30   391,46

279. HORILL Anton                   STD     92    2     332,83  332,83   391,08

280. MANZL JOHANN                   KLUB    79    1     316,96  316,96   388,11

281. WARTLSTEINER Walter            KLUB    80    1     303,73  303,73   387,74

282. ZIKULNIG Bernd                 WK       4    2     276,45  276,45   385,75

283. TONNINGER Anton                STD     93    1     308,18  308,18   377,95

284. LEITNER Uwe                    STD     94    1     284,20  284,20   377,00

285. PAIER Robert                   KLUB    81    1     289,62  289,62   376,51

286. ZIEGELWANGER Kurt              STD     95    1     306,45  306,45   368,88

287. FERKL Christopher              STD     96    1     292,74  292,74   352,37

288. AINETTER Wolfram               WK       5    1     217,81  217,81   329,25

289. HOFMEISTER Ing. Walter         KLUB    82    1     251,05  251,05   320,49

290. WIMMER Peter                   KLUB    83    1     237,52  156,85   315,71

291. WOLLANKA PETER                 OFFEN   24    1     200,99  200,99   315,55

292. KARL Michael                   KLUB    84    1     225,38  225,38   305,20

293. LEITNER Uwe                    KLUB    85    1     210,04  210,04   300,06

294. BINDER HARALD                  STD     97    1     268,99  268,99   298,88

295. NEUMAYER Fritz                 KLUB    86    1     234,25  234,25   287,29

296. ESSL Hanno                     KLUB    87    1     176,51  176,51   282,78

297. MAYR Siegfried                 15 M    36    1     240,06  240,06   261,88

298. RIEDL Martin                   STD     98    1     215,83  215,83   259,80

299. KIENAST                        KLUB    88    1     182,23  182,23   257,50

300. GREIF Hansjoerg                KLUB    89    1     173,12  173,12   250,06

301. SCHADL Roland                  KLUB    90    1     148,01  148,01   246,68

302. SCHIFFLEITHNER Georg           STD     99    1     193,62  193,62   237,46

303. SCHÖCHTER Sandra               STD    100    1     194,03  194,03   233,55

304. GRUBER Bernhard                KLUB    91    1     149,79  149,79   226,43

305. GUBER Rudolf                   15 M    37    1     162,19  162,19   223,37

306. SCHWETZ Karl                   KLUB    92    1     127,73  127,73   212,88

307. LEHNER Johann                  OFFEN   25    1     191,11  191,11   197,18

308. HOFMEISTER Walter Ing.         STD    101    1     159,98  159,98   196,20

309. SCHERRER Martin                OFFEN   26    1     187,69  187,69   193,65

310. SCHOBER Juergen                KLUB    93    1     113,18  113,18   175,16

311. MAYER GUENTER                  KLUB    94    1     125,70  125,70   173,84

312. KRIZ Michael                   KLUB    95    1     102,16  102,16   170,27

313. GAISBACHER Michael             STD    102    1     140,72  140,72   168,86

314. STAUD Oswald                   KLUB    96    1     126,47  126,47   161,45

315. URACH Christoph                KLUB    97    1     124,87  124,87   156,09

316. SCHLESINGER RUDOLF             STD    103    1     109,79  109,79   124,29
 Sollte Ihre Teilnahme hier nicht aufscheinen, dann haben Sie kein Nenngeld bezahlt.
Offene 18 M 15 M Standard  Klub Welt MoSe  alle nach Datum
! ! ! Das Streckenplanungsprogramm DMST(G) 7.06 optimal an das Österr. Regelwerk und den OLC angepaßt. ! ! 
zur Auswertung 2000 zurück zur Startseite