15.09.2001, 00:35
by Horst Baumann
die bis 11.09.2001, 18.00 Uhr eingereicht wurden
Datum
Pilot Km Punkte Fakt Art Klasse Kennz. Flugzeug Index Filename
__________________________________________________________________________________________________________
26.08.01
Heimo Demmerer 781,89 1076,81 1,57 FAI 15 M D -5536 Ventus 2 114 18QZA941.IGC
Zarl Wolfgang 780,24 805,01 1,30 DR MS D -KNLH Nibus 4 DM 2 126 18QZE570.IGC
POROD_KLAUS 651,28 946,77 1,57 FAI STD D -7704 Discus CS 108 18QS10E1.IGC
Bernhard Hödl 610,00 610,00 1,20 JOJO MS D -KPDG DG 800 B 120 18QZG810.IGC
WIDMANN_JOHANN 578,98 648,86 1,30 NVDR MS OE-9370 Ventus CM 17 116 18QS19A1.IGC
RICHTER Sepp 539,40 687,47 1,30 MUMR3 OFFEN OE-0704 H 301 Libell 102 18QR02z1.IGC
KOLLER_Markus 471,02 556,66 1,30 DR MS D -KVIE Stemme 110 18QF8JS1.IGC
FORCHER_FLORIAN 422,80 478,64 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 18QS23L3.IGC
SCHREFL_WERNER 397,28 461,13 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 18QS2OZ1.IGC
PETER HINTENAUS 393,26 421,35 1,20 JOJO 18 M OE-5680 G304 CZ 17,4 112 18QA0ZJ1.IGC
HUBERT BERGER HB 349,82 421,08 1,30 DR STD OE-5588 LS 8 108 18QR0301.IGC
SCHIEFER 312,02 382,67 1,30 DR KLUB OE-5515 DG 300 106 18QS22R1.IGC
ZOESCHER_WOLFGANG 284,87 319,25 1,30 DR MS D -KPIN Ventus CM 17 116 18QF25F1.IGC
LEITNER_UWE 284,20 377,00 1,30 DR STD OE-0946 ASW 15 B 98 18QS1L81.IGC
BeyrerJulius 280,90 372,62 1,30 DR KLUB OE-0887 Std.Libelle 98 18QL29N1.IGC
FRAISL_RUDI 270,18 330,83 1,20 JOJO KLUB OE-5370 ASW 15 98 18QS2271.IGC
EMIG_CHRISTIAN 268,42 374,54 1,20 JOJO KLUB OE-0771 Ka 6 E 86 18QS2JP1.IGC
Okrogelnik_Adolf 267,48 347,72 1,30 NVDR KLUB OE-5166 ASW 19 100 18QF2731.IGC
MANFRED_SAULAUF 115,05 180,63 1,57 NVFAI KLUB OE-5361 DG 101 100 18QS26X1.IGC
SCHLESINGER_RUDI 109,79 124,29 1,20 JOJO STD OE-5393 DG 300 106 18QS2NV1.IGC
25.08.01
Bernhard Hödl 561,44 608,23 1,30 DR MS D -KPDG DG 800 B 120 18PZG810.IGC
SCHREFL_WERNER 362,88 388,80 1,20 JOJO 15 M OE-5383 LS 6 112 18PS2OZ1.IGC
HUBERT BERGER HB 333,37 401,28 1,30 NVDR STD OE-5588 LS 8 108 18PR0301.IGC
GUNTHER FENKART 319,65 456,23 1,57 FAI 15 M D -1722 ASW 20 110 18PR04F2.IGC
FORCHER_FLORIAN 293,42 359,85 1,30 DR STD D -4913 DG 300 106 18PS23L2.IGC
FRAISL_R 230,89 282,72 1,20 JOJO KLUB OE-5370 ASW 15 98 18PS22R1.IGC
19.08.01
GLASSNER ROLAND 188,80 236,00 1,30 DR OFFEN OE-5500 Janus B 104 18JR08X1.IGC
SCHIFFL GEORG 147,10 167,75 1,30 DR 15 M D -4723 Ventus 2 b 114 18JR04M1.IGC
18.08.01
SCHIFFL GEORG 185,10 254,92 1,57 FAI 15 M D -4723 Ventus 2 b 114 18IR04M1.IGC
Nemetz Norbert 165,73 216,83 1,57 NVFAI MS OE-9470 Ventus CM 18 120 18IZF190.IGC
17.08.01
Nemetz Norbert 181,23 237,11 1,57 NVFAI MS OE-9470 Ventus CM 18 120 18HZF190.IGC
16.08.01
SCHREFL_WERNER 310,53 360,44 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 18GS2OZ1.IGC
HUTTER_A 294,06 444,51 1,30 NVDR KLUB OE-0797 Ka 6 E 86 18GS24P1.IGC
Okrogelnik_Adolf 240,78 288,94 1,20 JOJO KLUB OE-5166 ASW 19 100 18GF2731.IGC
Nemetz Norbert 142,68 142,68 1,20 JOJO MS OE-9470 Ventus CM 18 120 18GZF190.IGC
MEMMING 126,82 143,57 1,20 JOJO KLUB OE-5506 LS 4 106 18GS2452.IGC
15.08.01
GLASSNER 543,24 804,61 1,57 FAI KLUB OE-5493 LS 7 106 18FR08O1.IGC
RICHTER SEPP 534,15 628,41 1,20 JOJO 15 M OE-0704 H 301 Libell 102 18FR02Z1.IGC
GEWESSLER_ROBERT 443,56 492,84 1,20 JOJO 15 M OE-5160 Mini Nimbus 108 18FF3VX1.IGC
HAIDER ANDREAS 441,43 540,53 1,20 JOJO STD OE-5002 ASW 15 B 98 18FR0AY4.IGC
SCHUPFER GERHARD 441,41 573,83 1,30 NVDR KLUB OE-5407 DG 101 100 18FR05C1.IGC
KOLLER_A 440,61 498,80 1,20 JOJO KLUB OE-5506 LS 4 106 18FS2451.IGC
ZIEGER_WOLF 349,30 391,46 1,30 NVDR MS OE-9370 Ventus CM 17 116 18FS19A1.IGC
FORCHER_FLORIAN 243,97 276,19 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 18FS23L2.IGC
FORCHER_FLORIAN 210,92 238,78 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 18FS23L1.IGC
GUSENLEITNER_M 201,14 227,71 1,20 JOJO STD OE-5569 LS 4 b 106 18FFD4S1.IGC
ZIKULNIG BERND 107,82 150,45 1,20 JOJO WK OE-5579 PW 5 86 18FR0A62.IGC
14.08.01
SCHICKER ERNST 577,21 854,92 1,57 NVFAI STD OE-5447 DG 300 106 18ER09S1.IGC
ZOESCHER_WOLFGANG 427,50 479,09 1,30 DR MS D -KPIN Ventus CM 17 116 18EF25F1.IGC
PETER HINTENAUS 313,43 335,82 1,20 JOJO 18 M OE-5680 G304 CZ 17,4 112 18EA0ZJ1.IGC
WIELAND_JOHANN 282,62 418,60 1,57 FAI KLUB OE-5515 DG 300 106 18ES22R1.IGC
IRRENTHALER_JOHANN 226,05 271,26 1,20 JOJO KLUB OE-5166 ASW 19 100 18EF2731.IGC
juergen schuster 191,15 225,90 1,30 DR OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 18EZE590.IGC
Schober_Juergen 113,18 175,16 1,30 DR KLUB OE-0725 Ka 6 CR 84 18EF67U1.IGC
12.08.01
W_FALKENSAMMER 531,53 490,64 1,20 JOJO 18 M D -KFFW Ventus 2 C 130 18CS0OG1.IGC
LOIBL THOMAS 474,10 581,44 1,30 NVDR STD OE-5569 LS 4 b 106 18CR08M1.IGC
FORCHER_FLORIAN 432,00 489,06 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 18CS23L1.IGC
GLASSNER 400,95 593,86 1,57 FAI KLUB OE-5493 LS 7 106 18CR08O1.IGC
MAYERHOFER M 389,71 402,08 1,30 DR OFFEN OE-5521 ASH 25 126 18CR08Q2.IGC
JANACH FRITZ 384,59 461,51 1,20 JOJO KLUB OE-5658 DG 100 100 18CR0AN2.IGC
GOLD HUGO 266,02 308,77 1,30 NVDR 18 M OE-5026 Kestrel 17 m 112 18CR0762.IGC
ROHRBECK MICHAEL 255,26 400,76 1,57 NVFAI STD OE-5249 Std.Jantar 100 18CR0AF6.IGC
KOLLER_A 235,14 266,20 1,20 JOJO KLUB OE-5506 LS 4 106 18CS2451.IGC
FERKL CHRIST. 226,03 251,14 1,20 JOJO MS D -KELE ASW 24 E 108 18CR09K1.IGC
BECKER HARRY 222,82 330,03 1,57 FAI STD OE-5482 LS 7 106 18CR04V1.IGC
MAYERBOECK HILDE 221,83 232,56 1,30 NVDR OFFEN OE-5432 ASH 25 124 18CR0521.IGC
DEMEL_OTTO 221,47 347,71 1,57 FAI KLUB OE-0855 Ph”bus 100 18CS1Z51.IGC
SCHIFFL GEORG 205,77 234,65 1,30 DR 15 M D -4723 Ventus 2 b 114 18CR04M2.IGC
WOLLANKA 200,99 315,55 1,57 FAI STD OE-5131 ASW 19 100 18CR04B2.IGC
J.SCHUSTER 186,11 275,65 1,57 FAI STD OE-5300 LS 4 106 18CR04P1.IGC
ESSL_HANNO 176,51 282,78 1,57 FAI KLUB OE-5079 Std.Cirrus 7 98 18CL3HK1.IGC
FASCHING_OTTO 159,95 168,37 1,20 JOJO 15 M OE-5690 ASW 27 114 18CF9IS1.IGC
CZEPL_R 128,15 213,58 1,30 DR KLUB OE-5593 Ka 8 78 18CS2NV1.IGC
MAYER GUENTER 125,70 173,84 1,30 DR KLUB OE-5226 Jeans Astir 94 18CR0A7C.IGC
11.08.01
MAYERHOFER B 130,05 123,86 1,20 JOJO OFFEN OE-5521 ASH 25 126 18BR08QC.IGC
07.08.01
Delueg_Heribert 305,65 399,89 1,57 NVFAI MS D -KFHD ASW 26 E 120 187F84H1.IGC
06.08.01
BOEHM MANFRED 192,72 315,18 1,57 FAI KLUB OE-5186 Astir CS 96 186R05Q1.IGC
HORST_BAUMANN 148,95 165,50 1,20 JOJO STD OE-5612 DG 303 108 186F0O11.IGC
Dick Georg 116,25 139,93 1,30 NVDR STD OE-5538 ASW 24 108 186P1ET1.IGC
04.08.01
HOLZER 102,05 115,53 1,20 JOJO STD OE-5401 LS 4 106 184R04N2.IGC
02.08.01
HUTTER_A 406,24 614,08 1,30 DR KLUB OE-0797 Ka 6 E 86 182S24P1.IGC
WEINGANT DIETMAR 304,58 404,03 1,30 NVDR KLUB OE-0946 ASW 15 98 182R02S1.IGC
GLASSNER 291,32 357,28 1,30 NVDR KLUB OE-5493 LS 7 106 182R08O1.IGC
SCHREFL_WERNER 248,61 288,57 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 182S2OZ1.IGC
PRUGGER_MATTHIAS 184,11 221,61 1,30 NVDR STD OE-5659 Discus 108 182FCE41.IGC
HANS_STEGER 113,42 117,33 1,20 JOJO MS OE-9387 Ventus T 17. 116 182F6Z21.IGC
01.08.01
SCHREFL_WERNER 286,30 332,31 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 181S2OZ1.IGC
WEINGANT DIETMAR 236,61 313,87 1,30 DR STD OE-0946 ASW 15 B 98 181R02S2.IGC
HUTTER_A 154,22 215,19 1,20 JOJO KLUB OE-0797 Ka 6 E 86 181S24P1.IGC
GRUBMAIR_WOLF___ 133,10 183,30 1,57 FAI 15 M OE-5690 ASW 27 114 181F9IS1.IGC
31.07.01
Zarl Wolfgang 524,26 540,90 1,30 DR MS D -KNLH Nibus 4 DM 2 126 17VZE570.IGC
Werner Scheuringer 400,32 436,71 1,20 JOJO OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 17VZE590.IGC
TRIEB_CHRISTIAN 356,31 381,76 1,20 JOJO MS D -KIKA ASW 20 Top 112 17VS2ILC.IGC
GLASSNER 340,01 416,99 1,30 DR KLUB OE-5493 LS 7 106 17VR08O1.IGC
PETER HINTENAUS 334,28 358,16 1,20 JOJO 18 M OE-5680 G304 CZ 17,4 112 17VA0ZJ1.IGC
WEINGANT DIETMAR 318,91 423,04 1,30 NVDR STD OE-0946 ASW 15 B 98 17VR02S1.IGC
Huber Rudolf 301,84 400,40 1,30 DR KLUB OE-5504 Std. Cirrus 98 17VZE161.IGC
ZUERNER CH 272,78 327,34 1,20 JOJO STD OE-5402 DG 101 100 97VR0AM1.IGC
PINTER_CHRISTIAN 250,80 300,96 1,20 JOJO KLUB OE-5070 ASW 19 100 17VF4Z31.IGC
S SSENBACHER FLORIAN 148,80 214,93 1,30 NVDR KLUB OE-5582 SZD 51 Junio 90 17VA0GP1.IGC
30.07.01
WOESS_DANIEL 203,05 249,02 1,30 DR STD OE-5288 LS 4 106 17US2AT1.IGC
29.07.01
FORCHER_FLORIAN 728,94 825,22 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 17TS23L1.IGC
Hans Peter Ueblacker 637,27 833,76 1,57 FAI MS D -KHPU Ventus 2 cM 120 17TZB710.IGC
ROMIG_F 573,64 849,64 1,57 FAI STD OE-5398 LS 4 106 17TS0WI1.IGC
GUSENLEITNER_M. 472,26 534,63 1,20 JOJO STD OE-5569 LS 4 b 106 17TFD4S1.IGC
KOLLER_Markus 377,39 411,70 1,20 JOJO MS D -KVIE Stemme 110 17TF8JS1.IGC
ZUERNER CH 373,28 586,05 1,57 FAI STD OE-5402 DG 101 100 97TR0AM2.IGC
FLAGGL_GERALD 338,10 491,50 1,57 FAI STD OE-5592 Discus 108 17TS1N61.IGC
WESP Gerhard 328,59 444,96 1,30 DR KLUB OE-5080 Astir CS 96 17TS22h1.IGC
GERHARD_WESP 328,56 444,93 1,30 NVDR KLUB OE-5080 Astir 96 17TS22HC.IGC
WIELAND_JOHANN 318,37 471,55 1,57 NVFAI KLUB OE-5515 DG 300 106 17TS22R3.IGC
PRUGGER_MATTHIAS 301,90 363,40 1,30 NVDR STD OE-5659 Discus 108 17TFCE41.IGC
PAIER_ROBERT 289,62 376,51 1,30 NVDR KLUB OE-5362 DG 101 100 17TS28L1.IGC
HUMMEL_ERNST 230,12 260,51 1,20 JOJO STD OE-5340 LS 4 106 17TS1Y11.IGC
SCHOECHTNER_SANDRA 194,03 233,55 1,30 DR STD OE-5553 SZD 55 108 17TL3HK1.IGC
SCHIFFLEITHNER G 193,62 237,46 1,30 DR STD OE-5401 LS 4 106 17TR04N1.IGC
LEHNER J 191,11 197,18 1,30 DR OFFEN OE-5521 ASH 25 126 17TR08Q1.IGC
J.SCHUSTER 180,23 266,94 1,57 FAI STD OE-5300 LS 4 106 17TR04P1.IGC
ZIKULNIG BERND 168,63 235,30 1,20 JOJO WK OE-5579 PW 5 86 17TR0A61.IGC
BOEHM MANFRED 156,00 187,20 1,20 JOJO STD OE-5249 Std.Jantar 100 17TR05Q2.IGC
WEINGANT DIETMAR 156,00 249,92 1,57 NVFAI STD OE-0946 ASW 15 B 98 17TR02S1.IGC
BINDER_ANDREAS 136,78 167,75 1,30 NVDR STD OE-5338 LS 4 106 17TF3771.IGC
MAYERHOFER BERNH 114,05 168,92 1,57 FAI STD OE-5489 LS 7 106 17TR0511.IGC
HENOEKL_MICHAEL 105,48 168,98 1,57 NVFAI KLUB OE-5159 ASW 15 B 98 17TS28V1.IGC
FLORIAN_SACHS 100,98 158,54 1,57 FAI KLUB OE-5301 Std.Jantar 100 17TL3C02.IGC
28.07.01
EINGANG HERMANN 885,18 1198,05 1,57 FAI OFFEN D -5059 Ventus 17,6 116 17SR0844.IGC
HOFINGER 821,76 896,47 1,20 JOJO 15 M OE-5428 ASW 20 C 110 17SS1K41.IGC
GUIDO_ACHLEITNER_J 779,30 904,54 1,30 DR OFFEN OE-5017 Kestrel 17 112 17SS2K91.IGC
Zarl Wolfgang 759,84 946,78 1,57 FAI MS D -KNLH Nibus 4 DM 2 126 17SZE570.IGC
SCHICKER CHRISTI 725,42 1074,44 1,57 FAI STD OE-5447 DG 300 106 17SR09S1.IGC
ARTNER Walter 676,16 931,20 1,57 FAI 15 M D -4257 Ventus 2 B 114 17SP1TH1.IGC
Eder F. Josef 668,09 636,28 1,20 JOJO MS D -KABY ASW 22 BE 126 17SZG411.IGC
WIDMANN_JOHANN 635,35 712,03 1,30 NVDR MS OE-9370 Ventus CM 17 116 17SS19A1.IGC
STEINBERGER W 633,20 775,35 1,20 JOJO KLUB OE-0978 ASW 15 B 98 17SR0881.IGC
GUSENLEITNER_M. 610,92 691,61 1,20 JOJO STD OE-5569 LS 4 b 106 17SFD4S1.IGC
PUSCHL_M 599,91 779,88 1,30 DR KLUB OE-5203 DG 100 100 17SS1OU1.IGC
HERBERT PIRKER 598,58 870,16 1,57 FAI STD OE-5585 SZD 55 108 17SR0951.IGC
BURGHART REITER 584,46 759,80 1,30 NVDR KLUB OE-5176 Std.Cirrus 100 97SR0891.IGC
TUNA OTTO 578,91 783,52 1,57 FAI OFFEN OE-5450 DG 600 17m 116 17SR09N1.IGC
WERNER_STENGG 576,99 694,53 1,30 DR STD OE-5630 SZD 55 108 17SL4LU1.IGC
KOLLER_A 576,08 706,51 1,30 DR KLUB OE-5506 LS 4 106 17SS2451.IGC
ZOESCHER_WOLFGANG 574,37 643,69 1,30 DR MS D -KPIN Ventus CM 17 116 17SF25F1.IGC
ZOESCHER_WOLFGANG 574,37 643,69 1,30 DR MS D -KPIN Ventus CM 17 116 17SF25F1.IGC
GEWESSER_ROBER 568,91 660,34 1,30 DR 15 M OE-5376 Ventus 112 17SF3W71.IGC
MUCHITSCH GW 558,15 782,41 1,57 NVFAI OFFEN OE-0853 Kestrel 17 m 112 17SR07R1.IGC
PETER HINTENAUS 555,82 645,15 1,30 DR 18 M OE-5680 G304CZ 112 17SA0ZJ1.IGC
HUTTER_ARNO__ERT 554,20 667,09 1,30 DR 15 M OE-5160 Mini Nimbus 108 17SF3VX1.IGC
LUIDOLT WERNER 551,67 866,12 1,57 NVFAI STD OE-5407 DG 101 100 17SR04G1.IGC
SCHAFFER JOSEF 538,72 660,69 1,30 DR STD OE-5646 LS 4 106 17SA0QW1.IGC
BRANDL_ERICH 521,73 692,09 1,30 DR KLUB OE-5159 ASW 15 B 98 17SS28V1.IGC
PINTER_CHRISTIAN 521,53 677,99 1,30 DR KLUB OE-5070 ASW 19 100 17SF4Z31.IGC
PETER_BLODER 508,17 752,67 1,57 NVFAI KLUB OE-5516 DG 300 106 17SS27R1.IGC
HACKL_CHRISTOPH 505,61 735,01 1,57 FAI STD D -5101 Discus b 108 17SS2BN1.IGC
PETER PLATZER 504,49 607,26 1,30 NVDR MS OE-9423 Discus bT 108 17SR05I1.IGC
Hirner Rudolf 503,69 606,29 1,30 DR MS OE-9367 Discus T. 108 17SZA111.IGC
GEORG_HABERSATTER 499,94 784,91 1,57 NVFAI KLUB OE-5362 DG 101 100 17SS28L1.IGC
SCHLOEMMER_JOHANNE 474,84 662,57 1,20 JOJO KLUB OE-0797 Ka 6 E 86 17SS24P1.IGC
LECHNER_FRITZ___ 468,16 565,39 1,57 FAI 18 M OE-9461 ASH 26 E 130 17SF7VV1.IGC
ZACH KARL 456,04 604,95 1,30 DR KLUB OE-5205 Std.Cirrus 98 17SR057C.IGC
VOTTER_GERHARD 447,10 548,33 1,30 NVDR STD OE-5325 LS 4 106 17SF36N1.IGC
BeyrerJulius 427,77 567,45 1,30 DR KLUB OE-0887 Std.Libelle 98 17SL29N1.IGC
sommerauer robert 420,89 611,85 1,57 FAI STD OE-5518 ASW 24 108 17SZF830.IGC
Werner Scheuringer 391,26 462,40 1,30 DR OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 17SZG140.IGC
FINK_DIETMAR 386,12 561,30 1,57 NVFAI STD OE-5547 Discus CS 108 17SS2951.IGC
MANFRED_SAULAUF 362,19 470,85 1,30 NVDR KLUB OE-5361 DG 101 100 17SS26X1.IGC
SAUER ERICH 349,86 385,44 1,30 NVDR STD D -KELE ASW 24 E 118 17SR05P1.IGC
MAYERHOFER 335,76 346,42 1,30 DR OFFEN OE-5521 ASH 25 126 17SR08Q1.IGC
SCHREFL_WERNER 329,24 382,15 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 17SS2OZ1.IGC
KRENN_HUBERT 327,98 402,24 1,30 DR STD OE-5406 LS 4 106 17SF37H1.IGC
GLASSNER 325,15 398,77 1,30 DR KLUB OE-5493 LS 7 106 17SR08O1.IGC
Huber Rudolf 324,58 430,57 1,30 DR KLUB OE-5504 Std. Cirrus 98 17SZE161.IGC
KLINGER_Christian 323,68 429,37 1,30 DR KLUB OE-5678 ASW 15 98 17SL30L1.IGC
ZIEGERHOFER HERB 321,83 418,38 1,30 DR STD OE-5235 ASW 19 B 100 17SR0381.IGC
Dick Georg 318,84 463,50 1,57 FAI STD OE-5538 ASW 24 108 17SP1ET1.IGC
WEINGANT DIETMAR 316,49 419,83 1,30 NVDR KLUB OE-0946 ASW 15 98 17SR02S1.IGC
Grosschaedl_Peter 313,28 407,26 1,30 DR KLUB OE-5586 SZD 59 ACRO 100 17SF67U2.IGC
BECKER HARRY 274,83 337,06 1,30 DR STD OE-5482 LS 7 106 17SR04V1.IGC
MAYERBOECK HILDE 269,19 282,22 1,30 NVDR OFFEN OE-5432 ASH 25 124 17SR0521.IGC
HENOEKL_MICHAEL 267,14 413,43 1,30 NVDR KLUB OE-0639 Ka 6 CR 84 17SS2631.IGC
FLORIAN_SACHS 258,79 406,30 1,57 FAI KLUB OE-5301 Std.Jantar 100 17SL3C02.IGC
J.SCHUSTER 203,12 249,11 1,30 DR STD OE-5300 LS 4 106 17SR04P1.IGC
SCHADL Roland 148,01 246,68 1,30 VAZR KLUB OE-0889 Ka 8 78
MAYERHOFER BERNH 146,33 165,66 1,20 JOJO STD OE-5489 LS 7 106 17SR0514.IGC
SCHLESINGER_RUDI 116,04 148,14 1,20 JOJO KLUB OE-5275 Grob III B 94 17SS2LD1.IGC
27.07.01
Claus Schelm 630,76 825,24 1,57 FAI MS D -KBCS Ventus 2 cM 120 17RZG230.IGC
ARTNER Walter 620,99 855,22 1,57 FAI 15 M D -4257 Ventus 2 B 114 17RP1TH1.IGC
Heinz_Eibel 610,36 887,28 1,57 FAI STD OE-5549 Discus CS 108 17RF32R1.IGC
GUIDO_ACHLEITNER_J 586,01 627,87 1,20 JOJO OFFEN OE-5017 Kestrel 17 112 17RS2K92.IGC
Vinzenz Grabner 546,01 714,36 1,57 FAI MS D -KBVG Ventus 2 cM 120 17RZB451.IGC
FORCHER_FLORIAN 537,88 608,92 1,20 JOJO STD D -4913 DG 300 106 17RS23L1.IGC
TUNA OTTO 532,12 596,34 1,30 DR OFFEN OE-5450 DG 600 17m 116 17RR09N1.IGC
WOESS_DANIEL 520,31 770,65 1,57 FAI STD OE-5288 LS 4 106 17RS2AT1.IGC
PETER PLATZER 452,20 544,31 1,30 NVDR MS OE-9423 Discus bT 108 17RR05I1.IGC
Okrogelnik_Adolf 448,04 537,65 1,20 JOJO KLUB OE-5166 ASW 19 100 17RF2731.IGC
ETTLMAYR_DIETER 367,54 426,61 1,30 DR 15 M OE-5376 Ventus 112 17RF3W71.IGC
KOLLER_A 341,49 418,81 1,30 DR KLUB OE-5506 LS 4 106 17RS2451.IGC
SCHREFL_WERNER 324,78 376,98 1,30 DR 15 M OE-5383 LS 6 112 17RS2OZ1.IGC
FENKART GUNTHER 323,99 462,42 1,57 FAI 15 M D -1722 ASW 20 110 17RR08D1.IGC
WIDMANN_JOHANN 318,71 390,87 1,30 NVDR STD OE-5569 LS 4 b 106 17RS19A1.IGC
Werner Scheuringer 317,45 375,17 1,30 DR OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 17RZE590.IGC
JAN JAGIELLO 279,66 370,98 1,30 DR KLUB OE-0963 ASW 15 98 17RR04U1.IGC
ZIEGERHOFER HERB 267,23 320,68 1,20 JOJO STD OE-5235 ASW 19 B 100 17RR0381.IGC
LIPPITZ FRIEDRICH 244,04 340,52 1,20 JOJO WK OE-5596 PW 5 86 17RA0GD2.IGC
ROHRBECK MICHAEL 236,93 371,98 1,57 FAI STD OE-5249 Std.Jantar 100 17RR0AF1.IGC
BeyrerJulius 229,93 305,01 1,30 DR KLUB OE-0887 Std.Libelle 98 17RL29N1.IGC
EMIG_CHRISTIAN 186,25 298,38 1,57 FAI KLUB OE-5370 ASW 15 98 17RS2JP1.IGC
WEINGANT_D 174,40 279,40 1,57 NVFAI KLUB OE-0946 ASW 15 98 17RS1L81.IGC
STROZYK STANISLAW 159,44 212,59 1,20 JOJO KLUB OE-5582 SZD 51 Junio 90 17RA0GQ1.IGC
HENOEKL_MICHAEL 144,55 231,58 1,57 NVFAI KLUB OE-5159 ASW 15 B 98 17RS28V1.IGC
BODNER CHRISTOF 133,52 192,86 1,30 DR KLUB OE-5673 SZD 51 Junio 90 17RA1BJ1.IGC
STEFANIE FRASZL 110,94 164,32 1,57 FAI STD OE-5401 LS 4 106 17RR04N1.IGC
26.07.01
ARTNER Walter 633,13 871,94 1,57 FAI 15 M D -4257 Ventus 2 B 114 17QP1TH1.IGC
HAUSMANN HANNES 616,16 684,62 1,20 JOJO STD OE-5613 Discus CS 108 17QR0AH1.IGC
SCHEIBER 518,82 576,47 1,20 JOJO STD OE-5430 ASW 24 108 17QS1ZF1.IGC
HACKL_CHRISTOPH 517,27 751,96 1,57 FAI STD D -5101 Discus b 108 17QS2BD1.IGC
LEDERER KARL 418,94 764,81 1,57 NVFAI WK OE-5596 PW 5 86 17QA0GD1.IGC
RACHOI_ALEXANDER 316,94 447,85 1,30 DR KLUB OE-5661 Club-Astir 92 17QF4P31.IGC
GRUBMAIR_WOLF___ 275,98 333,30 1,57 FAI 18 M OE-9461 ASH 26 E 130 17QF7VV1.IGC
STROZYK STANISLAW 177,70 236,93 1,20 JOJO KLUB OE-5582 SZD 51 Junio 90 17QA0GQ1.IGC
KOECHL_RUDOLF 164,31 176,05 1,20 JOJO OFFEN OE-5020 Kestrel 17 m 112 17QS2P91.IGC
WARTLSTEINER_WALTE 111,49 139,36 1,20 JOJO MS OE-9369 Twin III SL 96 17QL4DI1.IGC
23.07.01
WALCHER 318,56 390,69 1,30 NVDR KLUB OE-5506 LS 4 106 17NS2451.IGC
FENKART GUNTHER 150,91 219,38 1,57 NVFAI 15 M OE-5239 Mosquito 108 17NR04F1.IGC
22.07.01
LEILER FERDINAND 602,90 799,77 1,30 NVDR KLUB OE-0899 LS 1 98 17MR05A4.IGC
CZEPL_REINHARD 267,10 340,98 1,20 JOJO KLUB OE-5275 Grob III B 94 17MS2LD1.IGC
SAUER ERICH 227,16 330,22 1,57 NVFAI MS D -KELE ASW 24 E 108 17MR05P1.IGC
WOESS_DANIEL 220,79 270,78 1,30 DR STD OE-5288 LS 4 106 17MS2AT1.IGC
BOEHM MANFRED 145,55 189,22 1,30 DR STD OE-5249 Std.Jantar 100 17MR05Q3.IGC
SCHIFFL KARL 116,76 122,91 1,20 JOJO 15 M D -4723 Ventus 2 b 114 17MR04M1.IGC
HENOEKL_MICHAEL 109,10 133,59 1,20 JOJO KLUB OE-5159 ASW 15 B 98 17MS28V1.IGC
FASCHING_OTTO__ 108,05 148,81 1,57 FAI 15 M OE-5690 ASW 27 114 17MF9IS1.IGC
21.07.01
ZUERNER CH 291,35 349,62 1,20 JOJO STD OE-5402 DG 101 100 97LR0AM2.IGC
18.07.01
GLASSNER ROLAND 295,78 362,75 1,30 DR KLUB OE-5493 LS 7 106 17IR08O1.IGC
ROHRBECK MICHAEL 182,07 285,85 1,57 FAI STD OE-5249 Std.Jantar 100 17IR0AF1.IGC
SCHOECHTNER_SANDRA 150,85 228,03 1,30 DR WK OE-5604 PW5 86 17IL3HK2.IGC
15.07.01
Hans Peter Ueblacker 802,97 802,97 1,20 JOJO MS D -KHPU Ventus 2 cM 120 17FZB710.IGC
Schiffleithner 251,11 273,94 1,20 JOJO OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 17FZE591.IGC
KOECHL_RUDOLF 158,21 169,51 1,20 JOJO OFFEN OE-5020 Kestrel 17 m 112 17FS2P91.IGC
URACH CHRISTOPH 124,87 156,09 1,20 JOJO KLUB OE-5078 Astir 96 17FR0AA1.IGC
14.07.01
GUSENLEITNER_M. 196,03 290,35 1,57 FAI STD OE-5569 LS 4 b 106 17EFD4S1.IGC
FLAGGL_GERALD 177,17 196,86 1,20 JOJO STD OE-5592 Discus 108 17ES1N61.IGC
HUMMEL_ERNST 106,76 158,13 1,57 FAI STD OE-5340 LS 4 106 17ES1Y11.IGC
11.07.01
Schiffleithner 281,68 307,29 1,20 JOJO OFFEN OE-5657 Duo Discus 110 17BZE591.IGC
KOECHL_RUDOLF 115,98 124,26 1,20 JOJO OFFEN OE-5020 Kestrel 17 m 112 17BS2P91.IGC
10.07.01
FERKL CHRIST. 359,01 432,14 1,30 DR MS D -KELE ASW 24 E 108 17AR09K2.IGC
GLASSNER ROLAND 281,75 345,54 1,30 DR KLUB OE-5493 LS 7 106 17AR08O2.IGC
